桐 生 第4回ドラキリュウナイトカップ           第1日 2025年12月27日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ○○ 1-2-3 840 370 300 300 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 123
2R 予選 △× 3-6-1 16770 690 2810 1910 1-6-3 1-6-2 1-6-4 1-3-6 1-3-2 1-2-6 6-1-3 6-1-2 163245 321
3R 予選 ×× 3-1-2 3520 950 470 460 3-4-2 3-4-6 3-4-1 3-2-4 3-2-6 3-6-4 4-3-2 4-3-6 342615 153
4R 予選 ×× 3-6-4 14050 3100 4110 2280 2-3-4 2-3-1 2-3-6 2-4-3 2-4-1 2-1-3 3-2-4 3-2-1 234165 253
5R 予選 ×× 1-6-5 19350 5640 2180 1930 4-6-2 4-6-1 4-6-3 4-2-6 4-2-1 4-1-6 6-4-2 6-4-1 462135 426
6R ドラドキ目玉 ○○ 1-2-4 890 450 290 220 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 124
7R ドラドキ3 ×○ 3-4-6 3190 1140 1000 730 3-1-2 3-1-4 3-1-6 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312465 145
8R ドラドキ5 ×○ 1-4-6 8900 3800 620 450 1-5-3 1-5-4 1-5-2 1-3-5 1-3-4 1-4-5 5-1-3 5-1-4 153426 146
9R 予選特賞 ○○ 3-1-4 1260 230 580 200 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456 124
10R 予選特賞 ○○ 1-3-2 3940 1160 1130 860 1-4-3 1-4-2 1-4-6 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143265 134
11R 予選特選 ×× 3-6-1 24540 1030 5260 3770 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256 261
12R 桐生ドリーム ×× 4-3-5 11150 1740 3010 1420 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456 425

戸 田 第44回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯     第1日 2025年12月27日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ×× 1-3-5 7090 3300 1230 900 1-4-2 1-4-5 1-4-3 1-2-4 1-2-5 1-5-4 4-1-2 4-1-5 142536 154
2R 予選 ×△ 6-2-5 14590 1950 1680 540 2-3-6 2-3-4 2-3-1 2-6-3 2-6-4 2-4-3 3-2-6 3-2-4 236415 316
3R 予選 △× 4-1-3 7370 370 2380 860 3-1-4 3-1-6 3-1-2 3-4-1 3-4-6 3-6-1 1-3-4 1-3-6 314625 321
4R 予選 ×× 4-2-1 8840 1090 1840 1420 3-4-1 3-4-2 3-4-6 3-1-4 3-1-2 3-2-4 4-3-1 4-3-2 341265 243
5R ウインウイン ○○ 1-4-2 1390 480 470 190 4-1-3 4-1-2 4-1-5 4-3-1 4-3-2 4-2-1 1-4-3 1-4-2 413256 214
6R 予選 ○○ 2-1-5 1570 420 720 460 2-5-3 2-5-1 2-5-6 2-3-5 2-3-1 2-1-5 5-2-3 5-2-1 253164 142
7R ウインウイン ○○ 1-2-3 910 430 250 330 1-2-3 1-2-6 1-2-4 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123645 123
8R 予選 ○○ 1-5-2 1740 450 540 570 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536 142
9R 戸田特賞 ×○ 1-4-2 3050 1040 450 300 1-3-4 1-3-5 1-3-6 1-4-3 1-4-5 1-5-3 3-1-4 3-1-5 134562 136
10R 戸田特賞 ×× 5-4-2 37130 4510 7020 3160 1-2-6 1-2-5 1-2-3 1-6-2 1-6-5 1-5-2 2-1-6 2-1-5 126534 462
11R 記者選抜戦 ○○ 1-3-5 750 320 390 270 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 134
12R 戸田選抜戦 ×○ 1-2-6 2810 1670 260 300 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 126

江戸川 第48回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯  第3日 2025年12月27日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ×× 2-3-4 1750 400 370 630 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456 324
2R 予選 △× 1-5-2 8540 1540 2890 2210 2-1-6 2-1-4 2-1-5 2-6-1 2-6-4 2-4-1 1-2-6 1-2-4 216453 251
3R 予選 ×× 2-6-3 6160 1160 1750 960 2-3-4 2-3-1 2-3-5 2-4-3 2-4-1 2-1-3 3-2-4 3-2-1 234156 162
4R 予選 △△ 5-2-4 9520 1090 2360 720 2-3-5 2-3-4 2-3-1 2-5-3 2-5-4 2-4-3 3-2-5 3-2-4 235416 314
5R 予選 ○○ 2-3-5 1670 790 770 510 2-1-3 2-1-5 2-1-6 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213564 134
6R 予選 △× 2-4-3 2010 280 830 360 3-4-1 3-4-2 3-4-6 3-1-4 3-1-2 3-2-4 4-3-1 4-3-2 341265 421
7R 予選 ×× 3-6-4 5820 1780 940 740 1-6-3 1-6-2 1-6-4 1-3-6 1-3-2 1-2-6 6-1-3 6-1-2 163245 325
8R 予選 ○○ 1-4-3 1770 340 790 330 4-1-3 4-1-2 4-1-5 4-3-1 4-3-2 4-2-1 1-4-3 1-4-2 413256 213
9R 予選特賞 △× 5-2-1 20260 820 5110 1810 1-5-3 1-5-2 1-5-4 1-3-5 1-3-2 1-2-5 5-1-3 5-1-2 153246 241
10R 予選特賞 ×× 5-2-4 7010 1960 1190 600 1-5-2 1-5-4 1-5-3 1-2-5 1-2-4 1-4-5 5-1-2 5-1-4 152436 234
11R 予選特選 ×△ 3-1-5 5200 670 1900 460 1-4-6 1-4-3 1-4-5 1-6-4 1-6-3 1-3-4 4-1-6 4-1-3 146352 415
12R 記者選抜戦 ×× 3-1-5 26100 1600 7200 1220 1-4-2 1-4-5 1-4-6 1-2-4 1-2-5 1-5-4 4-1-2 4-1-5 142563 614

平和島 BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯  第2日 2025年12月27日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 △△ 4-2-1 2800 370 1380 610 2-1-3 2-1-4 2-1-6 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213465 412
2R 予選 △× 1-5-3 2130 270 1200 770 3-1-5 3-1-2 3-1-4 3-5-1 3-5-2 3-2-1 1-3-5 1-3-2 315246 231
3R 予選 ×× 1-4-5 2870 760 1520 860 2-5-1 2-5-3 2-5-4 2-1-5 2-1-3 2-3-5 5-2-1 5-2-3 251346 352
4R 予選 △○ 4-2-3 5440 1440 910 300 2-4-1 2-4-5 2-4-3 2-1-4 2-1-5 2-5-4 4-2-1 4-2-5 241536 215
5R 東京ベイラン ×○ 1-4-5 3150 1080 330 220 1-2-4 1-2-6 1-2-5 1-4-2 1-4-6 1-6-2 2-1-4 2-1-6 124653 135
6R 予選 ×× 4-1-5 22180 2240 9710 1710 3-1-2 3-1-5 3-1-4 3-2-1 3-2-5 3-5-1 1-3-2 1-3-5 312546 524
7R 予選 △△ 6-3-2 3990 1010 980 480 3-2-1 3-2-6 3-2-4 3-1-2 3-1-6 3-6-2 2-3-1 2-3-6 321645 412
8R ベイブレイク ×× 1-3-2 2560 1320 600 360 4-1-2 4-1-5 4-1-3 4-2-1 4-2-5 4-5-1 1-4-2 1-4-5 412536 253
9R 予選特賞 ×○ 2-4-6 5180 2630 750 620 2-3-1 2-3-4 2-3-6 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231465 145
10R 予選特賞 ○○ 1-3-2 2240 560 810 840 1-2-6 1-2-3 1-2-5 1-6-2 1-6-3 1-3-2 2-1-6 2-1-3 126354 142
11R 予選特選 ×× 5-6-3 16360 4660 4130 2800 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536 465
12R 記者選抜 ×○ 1-3-5 2570 1500 310 290 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465 126

多摩川 第40回多摩川カップ                第2日 2025年12月27日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ×× 3-5-6 2080 1000 670 560 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 346
2R 予選 ×× 2-6-4 3680 520 2580 1080 4-1-2 4-1-5 4-1-3 4-2-1 4-2-5 4-5-1 1-4-2 1-4-5 412536 361
3R 予選 △× 1-2-3 560 200 550 220 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456 231
4R 予選 ○○ 2-3-4 1610 420 540 290 3-2-4 3-2-1 3-2-5 3-4-2 3-4-1 3-1-2 2-3-4 2-3-1 324156 213
5R 予選 ○○ 1-2-4 2150 820 580 420 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456 214
6R 予選 ×× 6-4-3 2880 590 1280 450 1-4-6 1-4-3 1-4-2 1-6-4 1-6-3 1-3-4 4-1-6 4-1-3 146325 324
7R 予選 ×× 6-1-5 11190 450 4510 1650 2-1-5 2-1-4 2-1-3 2-5-1 2-5-4 2-4-1 1-2-5 1-2-4 215436 623
8R 予選 △× 6-4-1 6980 410 2890 1820 1-6-2 1-6-5 1-6-4 1-2-6 1-2-5 1-5-6 6-1-2 6-1-5 162543 251
9R 予選特賞 △○ 2-1-4 16010 1310 2380 370 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 215
10R 予選特賞 ○○ 3-1-4 650 310 240 160 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456 124
11R 予選特選 ○○ 1-2-4 1540 420 610 480 1-4-3 1-4-2 1-4-5 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143256 142
12R ドリーム2n ×○ 1-4-6 810 340 240 120 4-1-2 4-1-3 4-1-5 4-2-1 4-2-3 4-3-1 1-4-2 1-4-3 412356 216

蒲 郡 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦        第6日 2025年12月27日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 一般戦 ○○ 1-2-3 970 560 280 210 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536 125
2R 一般戦 ×○ 1-2-5 2240 1120 230 220 2-1-4 2-1-3 2-1-6 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214365 216
3R 一般戦 ○○ 2-1-3 1050 380 450 190 2-1-4 2-1-5 2-1-3 2-4-1 2-4-5 2-5-1 1-2-4 1-2-5 214536 125
4R 一般戦 ×× 5-4-6 174870 9960 29340 9270 1-6-2 1-6-4 1-6-3 1-2-6 1-2-4 1-4-6 6-1-2 6-1-4 162435 642
5R 一般戦 ○○ 1-5-2 1010 190 570 540 1-2-5 1-2-6 1-2-4 1-5-2 1-5-6 1-6-2 2-1-5 2-1-6 125643 132
6R 一般戦 ×× 5-4-6 9840 3760 2180 1540 1-4-5 1-4-3 1-4-2 1-5-4 1-5-3 1-3-4 4-1-5 4-1-3 145326 326
7R 一般戦 ○○ 3-1-2 2100 500 380 130 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456 123
8R 一般戦 ×× 1-6-3 4840 1230 1260 860 2-1-3 2-1-6 2-1-5 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213654 243
9R 準優勝戦 ○○ 1-2-6 2490 1610 320 280 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465 125
10R 準優勝戦 △× 1-5-3 3290 550 1220 1330 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456 152
11R 準優勝戦 △○ 1-5-3 2900 610 740 830 1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123564 143
12R 一般戦 ○○ 1-5-3 2270 530 770 680 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546 142

三 国 第29回三国ボートレース大賞            第4日 2025年12月27日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R みくにあさイ ×○ 1-3-4 1880 1610 380 720 1-2-5 1-2-3 1-2-4 1-5-2 1-5-3 1-3-2 2-1-5 2-1-3 125346 145
2R みくにあさガ ○○ 2-1-3 3080 310 660 200 2-1-4 2-1-3 2-1-6 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214365 124
3R みくにあさズ ×× 5-6-4 125700 8490 20220 8750 3-1-4 3-1-5 3-1-2 3-4-1 3-4-5 3-5-1 1-3-4 1-3-5 314526 463
4R みくにあさ推 ○○ 1-5-3 4580 770 1240 1620 1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132564 142
5R 一般 △× 2-4-3 5660 1240 2870 1550 3-2-5 3-2-1 3-2-4 3-5-2 3-5-1 3-1-2 2-3-5 2-3-1 325146 251
6R 一般 △○ 1-4-3 3120 760 610 470 4-1-2 4-1-6 4-1-3 4-2-1 4-2-6 4-6-1 1-4-2 1-4-6 412635 215
7R 一般 ×× 4-5-6 3090 760 1900 1350 1-4-2 1-4-5 1-4-6 1-2-4 1-2-5 1-5-4 4-1-2 4-1-5 142563 245
8R 一般 △× 1-3-2 2030 520 920 740 2-1-6 2-1-3 2-1-4 2-6-1 2-6-3 2-3-1 1-2-6 1-2-3 216345 241
9R 一般特選 ○○ 2-1-4 4100 890 1340 420 2-1-6 2-1-3 2-1-4 2-6-1 2-6-3 2-3-1 1-2-6 1-2-3 216345 125
10R 選抜戦 ×× 1-3-5 1800 880 640 740 1-2-5 1-2-4 1-2-3 1-5-2 1-5-4 1-4-2 2-1-5 2-1-4 125436 153
11R 選抜戦 ○○ 1-3-2 1770 490 420 430 1-2-3 1-2-6 1-2-5 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123654 132
12R 優勝戦 ○○ 1-2-5 1450 820 340 260 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 125

びわこ 第9回オールサンケイスポーツ杯           第4日 2025年12月27日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 △× 1-6-3 1430 330 850 550 1-3-4 1-3-2 1-3-6 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134265 152
2R 予選 ×× 1-5-6 9990 5600 1630 2060 1-4-3 1-4-2 1-4-5 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143256 156
3R 予選 ×× 1-4-6 4110 1600 1070 730 5-1-4 5-1-2 5-1-6 5-4-1 5-4-2 5-2-1 1-5-4 1-5-2 514263 235
4R 予選 ○○ 2-3-4 570 170 370 260 2-4-3 2-4-5 2-4-1 2-3-4 2-3-5 2-5-4 4-2-3 4-2-5 243516 132
5R 予選 ×○ 1-3-2 1790 1070 340 250 1-3-4 1-3-6 1-3-5 1-4-3 1-4-6 1-6-3 3-1-4 3-1-6 134652 126
6R 予選 ×× 1-3-4 1730 520 860 680 2-4-1 2-4-3 2-4-6 2-1-4 2-1-3 2-3-4 4-2-1 4-2-3 241365 342
7R 予選 ○○ 1-2-4 470 330 130 140 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365 123
8R 予選 ×○ 1-2-3 2530 1090 380 190 2-1-6 2-1-4 2-1-5 2-6-1 2-6-4 2-4-1 1-2-6 1-2-4 216453 216
9R 予選特賞 ×× 1-3-6 8540 1930 730 900 2-1-3 2-1-5 2-1-4 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213546 236
10R 予選特賞 ○○ 1-2-4 340 150 250 170 1-2-4 1-2-5 1-2-6 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124563 123
11R 予選特選 ×× 1-3-2 2540 1050 540 420 1-4-2 1-4-5 1-4-3 1-2-4 1-2-5 1-5-4 4-1-2 4-1-5 142536 153
12R 予選特選 ×○ 1-3-6 2280 1600 290 290 1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123564 135

住之江 BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走 第3日 2025年12月27日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ×× 1-5-6 4370 1790 880 660 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 156
2R 予選 ×× 3-5-6 4270 1470 2320 1100 3-2-1 3-2-6 3-2-5 3-1-2 3-1-6 3-6-2 2-3-1 2-3-6 321654 154
3R 予選 ○○ 2-1-3 2280 650 540 300 2-4-1 2-4-3 2-4-5 2-1-4 2-1-3 2-3-4 4-2-1 4-2-3 241356 134
4R 予選 ○○ 1-2-3 710 410 160 160 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 123
5R 住之江ファイ ○○ 1-2-4 2070 1100 480 620 1-2-3 1-2-6 1-2-4 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123645 125
6R 予選特別B戦 △× 1-2-3 820 200 440 310 3-2-1 3-2-4 3-2-5 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321456 321
7R 予選 ○○ 2-3-4 3440 970 860 400 3-2-1 3-2-4 3-2-5 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321456 214
8R 予選 ○○ 1-3-2 790 430 270 160 3-1-2 3-1-4 3-1-6 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312465 213
9R 予選 ×△ 1-2-5 5930 1990 500 510 2-3-1 2-3-4 2-3-5 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231456 315
10R 予選特別B戦 ○○ 1-6-3 2290 660 520 420 1-6-4 1-6-2 1-6-3 1-4-6 1-4-2 1-2-6 6-1-4 6-1-2 164235 125
11R 予選特別A戦 ×○ 1-2-6 3410 1810 270 460 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546 136
12R 予選特別A戦 ×○ 1-5-3 3030 1090 720 740 1-4-2 1-4-5 1-4-3 1-2-4 1-2-5 1-5-4 4-1-2 4-1-5 142536 145

尼 崎 日本MB選手会代表杯争奪歳忘れ今年もありがとう競走 第4日 2025年12月27日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 朝からセンプ △△ 2-3-1 2490 340 1020 280 3-1-2 3-1-4 3-1-6 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312465 312
2R 予選 ○○ 1-5-3 1830 540 470 470 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135246 132
3R 予選 △× 1-2-4 2770 680 1470 820 4-1-2 4-1-3 4-1-6 4-2-1 4-2-3 4-3-1 1-4-2 1-4-3 412365 231
4R 予選 ×× 3-5-4 3360 540 1790 1330 1-4-5 1-4-2 1-4-3 1-5-4 1-5-2 1-2-4 4-1-5 4-1-2 145236 532
5R 予選 ×× 5-3-6 19180 2520 4040 540 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456 516
6R 昼どきピンク ×× 4-3-5 26560 7080 3040 1660 1-4-3 1-4-2 1-4-6 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143265 236
7R 予選 ○○ 2-1-4 770 240 320 220 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 213
8R 予選 △× 3-1-2 1830 180 1020 210 2-3-1 2-3-4 2-3-5 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231456 231
9R 予選特賞 ×× 2-3-5 50080 5060 4520 2410 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465 326
10R 予選特賞 ×× 1-5-3 3480 1090 620 330 2-1-4 2-1-5 2-1-6 2-4-1 2-4-5 2-5-1 1-2-4 1-2-5 214563 246
11R 予選特選 ○○ 1-2-4 520 330 190 140 1-2-4 1-2-6 1-2-5 1-4-2 1-4-6 1-6-2 2-1-4 2-1-6 124653 123
12R 予選特選 ×× 1-5-3 4030 840 1720 1500 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465 163

丸 亀 丸亀市議会議長杯                  第6日 2025年12月27日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 一般 ×○ 1-5-6 2330 1360 570 480 1-3-4 1-3-5 1-3-2 1-4-3 1-4-5 1-5-3 3-1-4 3-1-5 134526 146
2R 一般 ○○ 3-1-4 2950 300 1110 270 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456 124
3R 一般 △× 1-4-3 3710 640 1790 1450 3-1-6 3-1-5 3-1-4 3-6-1 3-6-5 3-5-1 1-3-6 1-3-5 316542 251
4R 一般 ○○ 1-5-2 2660 710 710 460 1-5-3 1-5-2 1-5-4 1-3-5 1-3-2 1-2-5 5-1-3 5-1-2 153246 124
5R 一般 ×× 4-2-1 5910 520 1550 770 5-2-4 5-2-1 5-2-3 5-4-2 5-4-1 5-1-2 2-5-4 2-5-1 524136 324
6R かけうどん6 △△ 5-1-4 3770 160 2290 470 1-4-2 1-4-5 1-4-3 1-2-4 1-2-5 1-5-4 4-1-2 4-1-5 142536 412
7R ざるうどん7 ×× 3-4-6 2090 1520 1030 830 1-3-2 1-3-6 1-3-4 1-2-3 1-2-6 1-6-3 3-1-2 3-1-6 132645 254
8R 釜揚げ8 ○○ 1-4-2 1080 310 510 340 1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142365 123
9R ウチまる選抜 ×× 1-2-4 2950 1670 440 380 3-1-2 3-1-5 3-1-6 3-2-1 3-2-5 3-5-1 1-3-2 1-3-5 312564 236
10R 特別選抜戦 △× 1-3-2 910 330 370 330 2-3-1 2-3-4 2-3-6 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231465 321
11R 特別選抜戦 △○ 2-1-5 2860 610 710 210 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 215
12R 優勝戦 ×× 1-5-2 2680 800 750 740 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142356 153

徳 山 BTS田布施開設9周年記念スポーツニッポン杯争奪戦 第4日 2025年12月27日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 朝トク予選 ×× 5-4-2 54180 4400 10920 2810 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 532
2R 狙いトク特選 ○○ 2-1-3 1720 340 800 160 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 214
3R 決めトク予選 ○○ 1-4-5 710 300 200 360 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536 134
4R ガチトク予選 ×○ 1-3-4 1760 1110 390 360 1-2-3 1-2-6 1-2-4 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123645 135
5R 買っトク特賞 △× 5-1-2 7120 270 2620 1050 2-1-5 2-1-4 2-1-3 2-5-1 2-5-4 2-4-1 1-2-5 1-2-4 215436 321
6R 予選 ×× 3-1-4 29380 4180 5920 1310 2-1-5 2-1-3 2-1-4 2-5-1 2-5-3 2-3-1 1-2-5 1-2-3 215346 425
7R 予選 ×× 4-6-2 13520 3610 5120 6780 2-4-3 2-4-1 2-4-5 2-3-4 2-3-1 2-1-4 4-2-3 4-2-1 243156 261
8R 予選 ×× 5-2-3 19070 2540 6980 5370 4-3-1 4-3-5 4-3-2 4-1-3 4-1-5 4-5-3 3-4-1 3-4-5 431526 452
9R 狙いトク特賞 ×× 3-6-4 37430 8430 9560 6850 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135246 265
10R 予選 ×○ 1-2-4 4180 2010 810 440 1-3-5 1-3-2 1-3-6 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135264 146
11R 予選 ×× 3-1-5 3670 310 1660 330 2-3-1 2-3-5 2-3-4 2-1-3 2-1-5 2-5-3 3-2-1 3-2-5 231546 234
12R すなっち特選 ○○ 1-3-4 1110 450 580 460 1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142365 142

福 岡 歳末特選・福岡観光コンベンションビューロー杯    第3日 2025年12月27日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R カタメン1予 ○○ 1-2-3 390 220 200 280 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 124
2R 予選 ○○ 1-4-6 680 150 380 310 1-4-6 1-4-3 1-4-2 1-6-4 1-6-3 1-3-4 4-1-6 4-1-3 146325 123
3R カタメン3予 △× 1-2-3 3720 410 1730 1830 3-1-5 3-1-4 3-1-2 3-5-1 3-5-4 3-4-1 1-3-5 1-3-4 315426 251
4R 予選 ×× 2-4-5 51060 4130 16040 12420 5-3-1 5-3-4 5-3-2 5-1-3 5-1-4 5-4-3 3-5-1 3-5-4 531426 541
5R 予選 ×× 1-3-6 2350 1040 970 640 4-1-6 4-1-5 4-1-3 4-6-1 4-6-5 4-5-1 1-4-6 1-4-5 416532 253
6R 予選 ×○ 5-1-6 9500 3990 1510 1050 5-2-4 5-2-1 5-2-3 5-4-2 5-4-1 5-1-2 2-5-4 2-5-1 524136 146
7R 予選 △△ 1-2-5 2340 450 760 240 2-3-5 2-3-1 2-3-6 2-5-3 2-5-1 2-1-3 3-2-5 3-2-1 235164 413
8R 予選 ○○ 1-2-6 2090 970 370 310 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365 125
9R 予選特賞 △× 1-5-2 5120 1520 1450 1370 1-2-3 1-2-6 1-2-5 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123654 152
10R 予選特賞 △× 1-3-2 2350 590 830 1090 2-1-4 2-1-6 2-1-3 2-4-1 2-4-6 2-6-1 1-2-4 1-2-6 214635 251
11R 予選特選 ○○ 1-4-2 910 570 210 270 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256 134
12R 福岡選抜 △× 1-4-3 1350 220 550 380 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135246 152

唐 津 第66回佐賀県選手権 唐津ぴ〜ぷる杯        第1日 2025年12月27日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 朝1戦 ○○ 1-3-2 1030 510 270 180 1-4-3 1-4-2 1-4-5 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143256 134
2R モー2ング戦 ○○ 2-5-1 3400 310 1780 1410 2-1-3 2-1-5 2-1-4 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213546 142
3R 3ライズ戦 ○○ 1-3-4 1180 230 870 620 1-4-3 1-4-5 1-4-2 1-3-4 1-3-5 1-5-4 4-1-3 4-1-5 143526 132
