桐 生 第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ 第4日 2026年 1月15日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 △× 1-4-3 2960 370 1350 950 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456 241
2R 予選 △× 1-3-2 2480 290 1400 530 2-3-1 2-3-6 2-3-4 2-1-3 2-1-6 2-6-3 3-2-1 3-2-6 231645 321
3R 予選 ○○ 4-2-3 5030 1120 1270 390 2-4-1 2-4-3 2-4-6 2-1-4 2-1-3 2-3-4 4-2-1 4-2-3 241365 214
4R 予選 ×× 1-6-5 7670 2260 1360 1280 3-6-5 3-6-1 3-6-2 3-5-6 3-5-1 3-1-6 6-3-5 6-3-1 365124 423
5R 予選 ×× 4-3-6 9220 1280 2450 1510 3-2-1 3-2-6 3-2-4 3-1-2 3-1-6 3-6-2 2-3-1 2-3-6 321645 514
6R ドラドキ目玉 △○ 5-1-4 5810 480 2190 260 1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-2-5 1-2-3 1-3-5 5-1-2 5-1-3 152346 215
7R ドラドキ3 ○○ 1-2-3 4720 750 2100 1200 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546 132
8R ドラドキ5 △× 5-6-1 2390 430 1380 1020 1-5-2 1-5-3 1-5-6 1-2-5 1-2-3 1-3-5 5-1-2 5-1-3 152364 251
9R 予選特賞 △△ 3-4-6 9830 1290 2460 1320 4-2-3 4-2-6 4-2-1 4-3-2 4-3-6 4-6-2 2-4-3 2-4-6 423615 314
10R 予選特賞 ×× 5-4-6 25300 4840 5840 2960 2-3-6 2-3-4 2-3-1 2-6-3 2-6-4 2-4-3 3-2-6 3-2-4 236415 643
11R 一般特選 ×× 4-5-6 59400 6010 18810 10480 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465 465
12R 一般桐生特選 ○○ 1-4-5 1780 820 380 390 1-4-3 1-4-2 1-4-5 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143256 125

江戸川 第49回報知新聞社杯                第3日 2026年 1月15日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 一般 ○○ 2-1-4 4350 780 700 350 1-2-5 1-2-4 1-2-3 1-5-2 1-5-4 1-4-2 2-1-5 2-1-4 125436 214
2R 一般 ○○ 3-1-4 1010 390 340 230 3-1-2 3-1-4 3-1-6 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312465 124
3R 一般 ×× 1-2-4 2710 1210 470 430 5-3-1 5-3-4 5-3-6 5-1-3 5-1-4 5-4-3 3-5-1 3-5-4 531462 364
4R 一般 ○○ 5-4-1 6020 600 2600 1270 5-1-2 5-1-4 5-1-3 5-2-1 5-2-4 5-4-1 1-5-2 1-5-4 512436 142
5R 一般 ×× 3-6-1 17920 2190 3800 4020 2-1-3 2-1-6 2-1-4 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213645 342
6R 一般 △× 1-5-2 5890 560 1060 3200 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 152
7R 一般 △× 3-6-2 3970 640 1440 550 6-2-1 6-2-4 6-2-3 6-1-2 6-1-4 6-4-2 2-6-1 2-6-4 621435 512
8R 一般 ○○ 2-3-5 1300 570 390 330 2-3-4 2-3-5 2-3-1 2-4-3 2-4-5 2-5-3 3-2-4 3-2-5 234516 124
9R 一般特選 ×○ 3-1-6 9490 2720 960 510 3-2-1 3-2-4 3-2-6 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321465 135
10R 選抜戦 ×× 3-6-1 56900 3080 21160 40950 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356 462
11R 選抜戦 ×× 1-6-2 4570 1120 1230 1070 1-2-5 1-2-3 1-2-4 1-5-2 1-5-3 1-3-2 2-1-5 2-1-3 125346 162
12R 優勝戦 ×× 1-3-5 2810 1220 770 550 2-1-3 2-1-4 2-1-6 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213465 236

平和島 俺の生きる道杯                   第2日 2026年 1月15日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 △× 4-6-2 9880 2560 1920 1610 4-2-1 4-2-3 4-2-6 4-1-2 4-1-3 4-3-2 2-4-1 2-4-3 421365 152
2R 予選 △× 1-2-3 940 310 790 320 3-1-2 3-1-6 3-1-5 3-2-1 3-2-6 3-6-1 1-3-2 1-3-6 312654 231
3R 予選 △△ 1-2-5 2370 1110 300 190 2-6-1 2-6-5 2-6-3 2-1-6 2-1-5 2-5-6 6-2-1 6-2-5 261534 314
4R 予選 ○○ 2-3-4 1810 1070 440 390 2-3-1 2-3-4 2-3-6 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231465 124
5R 東京ベイラン ×× 1-3-4 800 450 330 250 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536 153
6R 予選 ○○ 1-5-6 1100 400 390 280 5-1-3 5-1-6 5-1-4 5-3-1 5-3-6 5-6-1 1-5-3 1-5-6 513642 214
7R 予選 △△ 3-2-1 6300 380 2310 750 2-5-1 2-5-3 2-5-6 2-1-5 2-1-3 2-3-5 5-2-1 5-2-3 251364 413
8R ベイブレイク △× 1-2-4 870 270 540 510 4-1-2 4-1-6 4-1-3 4-2-1 4-2-6 4-6-1 1-4-2 1-4-6 412635 231
9R 予選特賞 ○○ 1-2-6 930 460 440 450 1-2-6 1-2-5 1-2-3 1-6-2 1-6-5 1-5-2 2-1-6 2-1-5 126534 123
10R 予選特賞 ○○ 1-5-4 1410 490 420 280 1-2-5 1-2-4 1-2-3 1-5-2 1-5-4 1-4-2 2-1-5 2-1-4 125436 134
11R 予選特選 ○○ 2-1-5 1080 600 220 190 2-1-4 2-1-6 2-1-5 2-4-1 2-4-6 2-6-1 1-2-4 1-2-6 214653 125
12R 記者選抜 ×○ 1-5-6 1380 900 440 410 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 146

多摩川 ヴィーナスシリーズ第19戦是政プリンセスカップ   第6日 2026年 1月15日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 一般 ○○ 1-2-6 2100 610 930 860 1-6-3 1-6-2 1-6-4 1-3-6 1-3-2 1-2-6 6-1-3 6-1-2 163245 142
2R 一般 ○○ 1-6-5 7220 2360 1330 980 1-6-3 1-6-2 1-6-5 1-3-6 1-3-2 1-2-6 6-1-3 6-1-2 163254 125
3R 一般 ×× 1-4-6 3440 1610 1690 930 2-1-5 2-1-3 2-1-6 2-5-1 2-5-3 2-3-1 1-2-5 1-2-3 215364 265
4R 一般 ×△ 3-2-6 21960 3860 4980 2030 2-1-4 2-1-3 2-1-6 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214365 415
5R 一般 △× 1-5-2 1070 300 620 560 2-1-5 2-1-3 2-1-4 2-5-1 2-5-3 2-3-1 1-2-5 1-2-3 215346 231
6R 一般 △× 4-5-3 3920 770 1630 1580 3-4-6 3-4-5 3-4-2 3-6-4 3-6-5 3-5-4 4-3-6 4-3-5 346521 241
7R 一般 ○○ 1-2-5 2010 480 1030 840 1-5-4 1-5-2 1-5-3 1-4-5 1-4-2 1-2-5 5-1-4 5-1-2 154236 142
8R 一般 ×× 3-1-4 4750 1200 650 230 3-6-5 3-6-2 3-6-1 3-5-6 3-5-2 3-2-6 6-3-5 6-3-2 365214 156
9R 静波まつり選 ×× 1-2-4 1630 770 410 480 1-5-4 1-5-3 1-5-2 1-4-5 1-4-3 1-3-5 5-1-4 5-1-3 154326 153
10R 選抜戦 ×× 4-5-2 17850 2850 4150 2360 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456 453
11R 選抜戦 △○ 1-4-3 6330 1330 1670 1070 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465 143
12R 優勝戦 ×× 4-3-6 14220 2940 2630 1040 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456 436

浜名湖 中日スポーツゴールドカップ             第1日 2026年 1月15日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ×△ 3-2-5 4880 1910 1030 840 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456 315
2R 予選 ○○ 2-3-4 1120 600 490 340 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456 134
3R 予選 △× 5-4-1 6970 420 3430 500 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142356 521
4R 予選 ×△ 5-3-6 4590 540 2320 650 3-1-5 3-1-2 3-1-6 3-5-1 3-5-2 3-2-1 1-3-5 1-3-2 315264 315
5R ランチタイム ×× 4-5-3 12860 1820 3060 2720 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456 452
6R 予選 ×× 1-2-3 3680 960 1340 540 1-3-6 1-3-5 1-3-4 1-6-3 1-6-5 1-5-3 3-1-6 3-1-5 136542 162
7R 予選 ○○ 1-3-4 410 180 260 170 1-3-4 1-3-6 1-3-2 1-4-3 1-4-6 1-6-3 3-1-4 3-1-6 134625 123
8R 予選特賞 ○○ 1-2-5 4040 840 300 170 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 125
9R ブレイクタイ ○○ 4-1-3 1760 400 380 160 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142356 214
10R 予選特賞 ○○ 1-3-5 770 570 360 250 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256 125
11R 予選特選 ×○ 1-5-6 3670 1080 590 540 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 146
12R ドリーム戦 ○○ 1-2-4 1350 670 530 200 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 124

蒲 郡 KIRIN CUP                 第2日 2026年 1月15日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ×× 3-1-4 1820 390 960 360 2-3-4 2-3-1 2-3-5 2-4-3 2-4-1 2-1-3 3-2-4 3-2-1 234156 243
2R 予選 ×○ 2-3-6 6990 3770 1370 370 2-1-3 2-1-5 2-1-4 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213546 136
3R 予選 △× 1-3-2 840 260 380 250 2-1-3 2-1-4 2-1-6 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213465 231
4R 予選 △○ 1-2-5 2830 1110 490 150 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456 215
5R 予選 ○○ 1-5-3 1040 360 450 260 5-1-3 5-1-2 5-1-6 5-3-1 5-3-2 5-2-1 1-5-3 1-5-2 513264 213
6R 予選 ×× 6-1-3 3150 350 1360 510 2-1-3 2-1-5 2-1-6 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213564 523
7R 予選 ○○ 1-3-2 780 300 280 220 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456 213
8R 予選 ○○ 1-5-2 2590 970 800 990 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135246 134
9R 予選特賞 △△ 1-2-5 700 300 270 220 2-3-1 2-3-5 2-3-4 2-1-3 2-1-5 2-5-3 3-2-1 3-2-5 231546 314
10R 予選特賞 ×× 1-6-3 11630 3660 2770 2220 1-4-2 1-4-5 1-4-3 1-2-4 1-2-5 1-5-4 4-1-2 4-1-5 142536 165
11R 予選特選 ○○ 1-3-5 610 230 220 150 1-3-5 1-3-2 1-3-6 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135264 123
12R 予選記者特選 ×△ 4-1-5 4090 710 1560 260 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 315

 津  にっぽん未来プロジェクト競走in津         第1日 2026年 1月15日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R ツッキーレー △○ 1-3-4 1080 520 410 520 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 143
2R 予選 △× 5-2-1 9720 870 4910 4260 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546 431
3R 予選 △△ 1-2-5 1090 450 270 190 2-3-1 2-3-5 2-3-6 2-1-3 2-1-5 2-5-3 3-2-1 3-2-5 231564 314
4R 予選 ×× 5-1-4 23780 2950 4840 1090 1-2-3 1-2-6 1-2-5 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123654 516
5R 5ールドレー △○ 1-5-3 1540 560 400 630 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 143
6R 予選 △× 1-6-2 4530 520 760 1140 2-1-3 2-1-6 2-1-4 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213645 241
7R 予選 △△ 1-4-2 3630 560 2240 370 4-2-3 4-2-1 4-2-5 4-3-2 4-3-1 4-1-2 2-4-3 2-4-1 423156 412
8R 予選 ○○ 1-2-3 1670 450 1610 950 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546 132
9R 予選特賞 ×× 1-3-6 10320 7500 670 610 1-4-5 1-4-6 1-4-3 1-5-4 1-5-6 1-6-4 4-1-5 4-1-6 145632 154
10R 予選特賞 ○○ 1-4-6 370 210 130 100 1-4-3 1-4-6 1-4-5 1-3-4 1-3-6 1-6-4 4-1-3 4-1-6 143652 124
11R 予選特選 ×○ 1-4-5 1690 1550 590 1200 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 135
12R ドリーム戦 ○○ 2-1-3 5040 340 1160 220 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 213

住之江 にっぽん未来プロジェクト競走in住之江       第5日 2026年 1月15日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 一般戦 △× 4-2-1 11940 460 3650 1930 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 421
2R 一般戦 ○○ 2-1-3 6080 430 1620 260 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 213
3R 一般戦 ○○ 1-2-3 600 380 370 150 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135246 142
4R 一般戦 ○○ 1-2-3 790 230 320 260 1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123564 123
5R 住之江ファイ ○○ 1-3-6 1000 360 600 530 1-6-2 1-6-3 1-6-5 1-2-6 1-2-3 1-3-6 6-1-2 6-1-3 162354 142
6R 一般戦 △○ 3-1-4 4730 860 730 250 1-3-6 1-3-2 1-3-4 1-6-3 1-6-2 1-2-3 3-1-6 3-1-2 136245 215
7R 一般戦 ×× 1-5-6 13390 5910 2150 830 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365 165
8R 一般戦 ×△ 5-1-6 36060 8850 3520 890 1-3-4 1-3-5 1-3-2 1-4-3 1-4-5 1-5-3 3-1-4 3-1-5 134526 416
9R 準優勝戦 ○○ 1-2-3 600 230 320 240 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 123
10R 準優勝戦 △× 1-3-2 780 210 440 470 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456 231
11R 準優勝戦 △× 1-4-2 1510 380 660 650 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456 241
12R 一般戦 ×× 1-5-2 3490 1590 690 420 1-6-2 1-6-3 1-6-5 1-2-6 1-2-3 1-3-6 6-1-2 6-1-3 162354 153

鳴 門 スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦     第5日 2026年 1月15日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ○○ 1-3-4 830 460 300 260 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 134
2R 予選 ○○ 4-5-2 4080 1220 540 320 4-5-3 4-5-1 4-5-2 4-3-5 4-3-1 4-1-5 5-4-3 5-4-1 453126 125
3R 予選 ○○ 1-5-2 1250 530 250 220 1-5-3 1-5-2 1-5-4 1-3-5 1-3-2 1-2-5 5-1-3 5-1-2 153246 124
4R 予選 ×× 1-2-5 2890 1390 750 680 4-1-2 4-1-5 4-1-6 4-2-1 4-2-5 4-5-1 1-4-2 1-4-5 412563 234
5R 予選 ×× 4-2-3 31280 3570 3460 1260 2-1-3 2-1-6 2-1-4 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213645 513
6R 予選 ×× 1-6-4 4650 1130 950 2180 1-3-4 1-3-2 1-3-6 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134265 153
7R 予選 ×× 1-4-3 9780 1230 3800 2310 2-3-4 2-3-1 2-3-6 2-4-3 2-4-1 2-1-3 3-2-4 3-2-1 234165 432
8R 予選 ○○ 1-5-2 480 190 210 240 1-2-5 1-2-3 1-2-4 1-5-2 1-5-3 1-3-2 2-1-5 2-1-3 125346 132
9R 特賞 △△ 1-3-4 1860 420 720 170 3-2-1 3-2-4 3-2-6 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321465 314
10R 特賞 ×× 1-5-4 2890 710 1340 4080 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356 253
11R 特選 ○○ 1-3-2 980 400 360 210 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465 123
12R 特選 ×× 5-1-4 9350 890 2860 590 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456 514

児 島 にっぽん未来プロジェクト競走in児島        第2日 2026年 1月15日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 朝得ガァ〜コ ○○ 1-4-2 760 300 210 220 1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142365 123
2R 予選 △× 1-2-3 1870 560 780 450 3-2-4 3-2-6 3-2-1 3-4-2 3-4-6 3-6-2 2-3-4 2-3-6 324615 521
3R 予選 ×× 5-3-4 6520 1410 1560 1160 2-1-4 2-1-5 2-1-6 2-4-1 2-4-5 2-5-1 1-2-4 1-2-5 214563 463
4R コジマだ4っ ×× 6-4-1 66390 3200 9300 2370 2-3-4 2-3-1 2-3-5 2-4-3 2-4-1 2-1-3 3-2-4 3-2-1 234156 634
5R 日替艇食戦 ×× 2-4-6 71030 12750 14400 3580 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135246 456
6R 昼得クラリス ×× 1-3-4 1310 620 340 250 2-1-3 2-1-5 2-1-4 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213546 235
7R 予選 ○○ 2-4-1 1620 150 910 480 2-1-4 2-1-5 2-1-3 2-4-1 2-4-5 2-5-1 1-2-4 1-2-5 214536 132
8R 予選 △○ 2-6-4 1360 430 620 540 2-1-4 2-1-6 2-1-3 2-4-1 2-4-6 2-6-1 1-2-4 1-2-6 214635 143
9R 予選特賞 △△ 4-1-6 4660 570 1360 380 1-6-3 1-6-4 1-6-5 1-3-6 1-3-4 1-4-6 6-1-3 6-1-4 163452 412
10R 予選特賞 ×× 4-6-3 73520 7220 6240 4340 2-1-6 2-1-3 2-1-5 2-6-1 2-6-3 2-3-1 1-2-6 1-2-3 216354 634
11R 予選特選 ×× 5-1-6 22000 5350 3380 940 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142356 516
12R 記者選抜戦 △○ 1-4-2 2050 910 620 180 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456 143

芦 屋 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念  第4日 2026年 1月15日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ×× 1-5-4 6990 1640 1390 1130 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 154
2R 予選 ×○ 1-3-5 2850 1490 530 480 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465 136
3R 予選 △× 5-1-2 8580 540 3490 900 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456 521
4R 予選 ○○ 1-3-2 1100 410 320 250 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546 123
5R 予選 ○○ 1-2-4 960 520 310 240 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456 134
6R 予選 ○○ 2-1-4 6520 590 1930 340 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356 123
7R 予選 ×× 2-3-4 2030 690 860 600 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 243
8R 予選 △△ 4-1-2 32420 1160 5830 1050 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 312
9R 予選 ×○ 3-1-6 4100 830 920 190 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456 126
10R 予選 △△ 3-1-2 12920 640 3750 480 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 312
11R 予選 ×× 2-6-4 30290 3560 8090 4120 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 264
12R 予選 ×× 3-5-6 30660 5850 6480 3550 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 356

福 岡 にっぽん未来プロジェクト競走in福岡        第2日 2026年 1月15日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R カタメン1予 ○○ 1-2-4 590 420 160 120 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 125
2R 予選 ○○ 3-4-1 2860 300 1560 1030 3-1-4 3-1-2 3-1-5 3-4-1 3-4-2 3-2-1 1-3-4 1-3-2 314256 132
3R カタメン3予 ○○ 3-2-4 1240 750 510 520 3-2-1 3-2-4 3-2-5 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321456 124
4R 予選 ○○ 2-3-6 1670 660 590 440 2-1-3 2-1-6 2-1-4 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213645 134
5R 予選 ○○ 1-5-4 1980 570 590 810 1-4-5 1-4-3 1-4-2 1-5-4 1-5-3 1-3-4 4-1-5 4-1-3 145326 132
6R 予選 ×× 6-3-5 137620 2620 31010 6160 3-1-5 3-1-4 3-1-6 3-5-1 3-5-4 3-4-1 1-3-5 1-3-4 315462 513
7R 予選 ×○ 2-5-4 21030 7780 1990 1010 2-1-6 2-1-5 2-1-4 2-6-1 2-6-5 2-5-1 1-2-6 1-2-5 216543 145
8R 予選 ×× 2-6-4 6110 1490 2870 4080 1-6-2 1-6-4 1-6-3 1-2-6 1-2-4 1-4-6 6-1-2 6-1-4 162435 324
9R 予選特賞 ○○ 1-2-3 1160 580 290 270 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356 214
10R 予選特賞 ×× 1-5-6 1760 680 820 560 1-3-2 1-3-6 1-3-5 1-2-3 1-2-6 1-6-3 3-1-2 3-1-6 132654 154
11R 予選特選 ×× 3-4-5 6010 6690 2890 1540 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 354
12R 福岡選抜 △○ 1-3-4 1040 510 370 300 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365 143

唐 津 にっぽん未来プロジェクト競走in唐津        第2日 2026年 1月15日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 朝1戦 ○○ 1-4-3 930 320 340 600 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 134
2R モー2ング戦 ×× 4-1-5 7940 1770 1760 770 2-1-3 2-1-5 2-1-4 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213546 524
3R 3ライズ戦 ×× 3-4-5 6000 1280 2080 830 1-4-5 1-4-3 1-4-2 1-5-4 1-5-3 1-3-4 4-1-5 4-1-3 145326 423
4R おは4戦 △△ 5-2-3 3660 460 1190 360 2-3-1 2-3-5 2-3-4 2-1-3 2-1-5 2-5-3 3-2-1 3-2-5 231546 412
5R レッツ5特賞 ○○ 1-2-5 1220 480 450 480 1-5-4 1-5-2 1-5-3 1-4-5 1-4-2 1-2-5 5-1-4 5-1-2 154236 142
6R 予選 ×× 3-6-1 7570 890 1120 850 2-3-1 2-3-6 2-3-5 2-1-3 2-1-6 2-6-3 3-2-1 3-2-6 231654 243
7R 予選 ×× 4-1-5 17730 5720 770 320 3-4-1 3-4-2 3-4-6 3-1-4 3-1-2 3-2-4 4-3-1 4-3-2 341265 236
8R 予選 ×× 6-4-2 10640 3920 1920 800 3-1-6 3-1-2 3-1-4 3-6-1 3-6-2 3-2-1 1-3-6 1-3-2 316245 354
9R 予選 △△ 3-2-4 10550 740 4610 1010 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356 413
10R 予選特賞 ×× 1-3-5 2630 1240 520 370 2-3-1 2-3-4 2-3-5 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231456 325
11R 宝当特選 ×× 6-1-3 95030 1880 22250 5370 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456 612
12R からっキー選 ×○ 1-4-5 3300 1290 490 370 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 145

大 村 MNボートレースin大村11            第1日 2026年 1月15日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ○○ 4-5-3 3070 580 1180 850 4-5-3 4-5-1 4-5-2 4-3-5 4-3-1 4-1-5 5-4-3 5-4-1 453126 123
2R 予選 ×× 6-1-5 14340 1320 4040 1460 2-1-3 2-1-6 2-1-5 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213654 425
3R 予選 ○○ 2-1-6 1580 380 640 250 2-1-6 2-1-5 2-1-3 2-6-1 2-6-5 2-5-1 1-2-6 1-2-5 216534 123
4R 予選 ×○ 1-4-6 8040 3710 860 800 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456 146
