桐 生 第7回日本一しょうゆ杯               第2日 2025年11月12日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ×△ 3-2-1 18030 2100 2200 540 2-4-5 2-4-3 2-4-1 2-5-4 2-5-3 2-3-4 4-2-5 4-2-3 245316 415
2R 予選 △× 1-2-3 6200 1250 2390 1350 3-2-5 3-2-6 3-2-1 3-5-2 3-5-6 3-6-2 2-3-5 2-3-6 325614 521
3R 予選 ○○ 3-4-1 1770 340 640 260 3-4-2 3-4-1 3-4-6 3-2-4 3-2-1 3-1-4 4-3-2 4-3-1 342165 124
4R 予選 △× 1-3-2 1380 230 720 710 2-1-3 2-1-5 2-1-6 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213564 231
5R 予選 ×× 3-5-4 7930 1210 2960 1750 2-4-3 2-4-1 2-4-6 2-3-4 2-3-1 2-1-4 4-2-3 4-2-1 243165 362
6R ドラドキ目玉 ○○ 1-2-5 990 470 170 130 1-2-4 1-2-6 1-2-5 1-4-2 1-4-6 1-6-2 2-1-4 2-1-6 124653 125
7R ドラドキ3 ○○ 1-3-2 360 190 210 130 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465 123
8R ドラドキ5 ○○ 1-5-3 680 250 350 250 1-5-2 1-5-3 1-5-6 1-2-5 1-2-3 1-3-5 5-1-2 5-1-3 152364 124
9R 予選特賞 ×○ 1-2-6 2340 1460 400 440 1-4-3 1-4-2 1-4-6 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143265 145
10R 予選特賞 ○○ 1-2-3 2640 1050 640 670 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 124
11R 予選特選 △× 1-3-4 1240 570 550 540 1-4-2 1-4-5 1-4-3 1-2-4 1-2-5 1-5-4 4-1-2 4-1-5 142536 152
12R 桐生特選 ○○ 1-5-4 1380 470 430 370 1-5-3 1-5-4 1-5-2 1-3-5 1-3-4 1-4-5 5-1-3 5-1-4 153426 124

戸 田 戸田プリムローズ開設69周年記念          第1日 2025年11月12日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ○○ 1-2-4 1290 380 500 380 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 124
2R 予選 ×○ 1-4-5 3570 1810 550 380 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465 146
3R 予選 ×× 3-4-6 5520 3630 1870 900 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 356
4R 予選 ○○ 1-2-3 1330 620 430 360 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 123
5R 予選 ○○ 1-2-5 2040 630 660 620 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 125
6R 予選 ×× 3-2-4 7990 1020 3850 1130 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 324
7R 予選 ×× 4-6-5 15810 4110 4860 2680 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 465
8R 予選 ○○ 1-2-5 1530 760 360 320 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 125
9R 予選 ○○ 1-2-4 1030 450 320 330 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456 134
10R 予選 ×× 6-5-4 83880 3630 12440 4030 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 654
11R 予選 ×○ 1-3-6 2170 1290 380 320 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 136
12R ウインビーD △× 5-1-2 7030 410 2400 550 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 512

江戸川 月兎ソースカップ                  第6日 2025年11月12日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 一般 ○○ 1-2-6 2120 1030 530 360 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465 125
2R 一般 ○○ 1-3-5 1150 610 290 220 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546 124
3R 一般 △△ 3-4-2 11590 1030 3490 1490 4-2-6 4-2-3 4-2-1 4-6-2 4-6-3 4-3-2 2-4-6 2-4-3 426315 412
4R 一般 ×× 1-3-5 3930 1680 820 570 4-1-2 4-1-3 4-1-5 4-2-1 4-2-3 4-3-1 1-4-2 1-4-3 412356 245
5R 一般 ×○ 2-1-4 7440 1000 1440 340 1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123564 216
6R 一般 ○○ 3-1-4 1250 360 420 220 3-1-2 3-1-5 3-1-4 3-2-1 3-2-5 3-5-1 1-3-2 1-3-5 312546 125
7R 一般 △△ 1-5-3 1810 340 610 300 5-2-1 5-2-3 5-2-4 5-1-2 5-1-3 5-3-2 2-5-1 2-5-3 521346 314
8R 一般 △× 2-1-3 5950 800 1950 570 1-3-5 1-3-6 1-3-2 1-5-3 1-5-6 1-6-3 3-1-5 3-1-6 135624 512
9R 一般特選 ○○ 1-3-2 2000 490 710 260 1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132564 123
10R 選抜戦 △△ 1-3-2 1330 330 650 290 3-2-4 3-2-1 3-2-5 3-4-2 3-4-1 3-1-2 2-3-4 2-3-1 324156 412
11R 選抜戦 △○ 2-4-1 5120 400 1920 910 2-3-1 2-3-4 2-3-5 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231456 143
12R 優勝戦 ×△ 3-1-5 4410 470 1430 340 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 315

多摩川 第9回住信SBIネット銀行賞            第4日 2025年11月12日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ×× 3-1-5 6060 2040 1150 580 2-3-1 2-3-6 2-3-5 2-1-3 2-1-6 2-6-3 3-2-1 3-2-6 231654 235
2R 予選 ○○ 3-1-5 1760 410 1050 500 3-5-2 3-5-1 3-5-4 3-2-5 3-2-1 3-1-5 5-3-2 5-3-1 352146 142
3R 予選 △× 3-1-4 1390 220 880 380 4-1-3 4-1-2 4-1-6 4-3-1 4-3-2 4-2-1 1-4-3 1-4-2 413265 321
4R 予選 ○○ 4-6-1 2080 580 800 710 4-1-2 4-1-6 4-1-5 4-2-1 4-2-6 4-6-1 1-4-2 1-4-6 412653 142
5R 予選 ○○ 1-4-3 1270 480 330 260 1-4-5 1-4-2 1-4-3 1-5-4 1-5-2 1-2-4 4-1-5 4-1-2 145236 125
6R 予選 ○○ 1-2-5 950 170 660 460 1-2-5 1-2-4 1-2-6 1-5-2 1-5-4 1-4-2 2-1-5 2-1-4 125463 123
7R 予選 ○○ 1-2-3 680 320 310 240 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 123
8R 予選 ○○ 1-2-3 330 170 180 190 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 123
9R 予選特賞 △○ 2-1-6 3610 420 1260 250 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365 215
10R 予選特賞 ○○ 1-3-5 710 460 310 250 1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123564 134
11R 予選特選 ○○ 1-2-5 880 420 250 190 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 124
12R 記者選抜戦 ○○ 1-4-6 730 440 300 300 1-4-2 1-4-6 1-4-3 1-2-4 1-2-6 1-6-4 4-1-2 4-1-6 142635 124

常 滑 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走  第2日 2025年11月12日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 朝トコ小判R ×△ 4-1-3 9430 890 1210 280 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536 315
2R 予選 ○○ 1-2-5 850 300 330 390 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 124
3R 予選 ○○ 2-1-4 2370 620 790 360 2-3-1 2-3-4 2-3-5 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231456 134
4R 予選 ×△ 2-1-3 13460 1110 970 440 1-4-2 1-4-5 1-4-3 1-2-4 1-2-5 1-5-4 4-1-2 4-1-5 142536 315
5R 予選 ×× 1-4-6 1780 890 720 380 3-1-4 3-1-2 3-1-6 3-4-1 3-4-2 3-2-1 1-3-4 1-3-2 314265 235
6R 昼トコ小判R ○○ 1-2-3 540 420 220 130 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456 213
7R 予選 △× 6-2-1 3130 240 1690 770 1-2-4 1-2-6 1-2-3 1-4-2 1-4-6 1-6-2 2-1-4 2-1-6 124635 421
8R 予選 ×○ 3-5-4 4100 1370 630 500 3-2-1 3-2-5 3-2-4 3-1-2 3-1-5 3-5-2 2-3-1 2-3-5 321546 145
9R 予選特賞 ○○ 2-1-3 3230 250 990 280 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365 214
10R 予選特賞 ○○ 1-3-5 370 220 270 160 1-3-5 1-3-6 1-3-4 1-5-3 1-5-6 1-6-3 3-1-5 3-1-6 135642 123
11R 予選特選 ×× 5-1-4 55530 2930 8740 2090 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465 614
12R 予選特選 ○○ 1-2-5 910 750 160 210 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 125

三 国 ヴィーナスシリーズ第17戦 三国プリンセスカップ  第1日 2025年11月12日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ○○ 1-2-5 1600 860 290 240 1-2-6 1-2-3 1-2-5 1-6-2 1-6-3 1-3-2 2-1-6 2-1-3 126354 125
2R 予選 ×× 2-1-4 53400 3870 10530 3510 5-4-1 5-4-3 5-4-6 5-1-4 5-1-3 5-3-4 4-5-1 4-5-3 541362 632
3R 予選 ○○ 1-2-5 1510 970 390 330 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546 134
4R 予選 ○○ 1-3-6 810 390 330 190 3-1-2 3-1-6 3-1-4 3-2-1 3-2-6 3-6-1 1-3-2 1-3-6 312645 214
5R 予選 △○ 2-3-1 1300 310 310 240 2-4-1 2-4-3 2-4-5 2-1-4 2-1-3 2-3-4 4-2-1 4-2-3 241356 143
6R 予選 ×× 3-5-6 4250 1750 740 380 2-5-3 2-5-1 2-5-4 2-3-5 2-3-1 2-1-5 5-2-3 5-2-1 253146 326
7R 予選 ○○ 2-5-3 2890 910 580 440 2-5-3 2-5-6 2-5-1 2-3-5 2-3-6 2-6-5 5-2-3 5-2-6 253614 123
8R 予選 ×× 1-4-3 1400 470 460 350 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356 234
9R 予選特賞 ×× 3-1-2 7790 1140 1050 240 5-3-1 5-3-2 5-3-4 5-1-3 5-1-2 5-2-3 3-5-1 3-5-2 531246 234
10R 予選特賞 ○○ 3-1-2 1540 240 880 490 3-2-1 3-2-6 3-2-4 3-1-2 3-1-6 3-6-2 2-3-1 2-3-6 321645 132
11R 記者特選 ○○ 1-2-5 1330 860 200 260 1-2-4 1-2-5 1-2-6 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124563 124
12R 女王ドリーム ×○ 1-4-6 2520 1760 370 350 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142356 126

丸 亀 京極賞開設73周年記念競走             第6日 2025年11月12日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 一般 △× 5-1-2 18910 1260 4200 1130 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 512
2R 一般 ×× 3-4-2 18650 3470 5970 2310 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 432
3R 一般 ○○ 1-3-4 1600 870 370 380 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 134
4R 一般 ×× 5-1-6 1320 320 630 230 2-1-3 2-1-5 2-1-4 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213546 426
5R 一般 ○○ 1-4-2 1390 460 440 410 1-4-3 1-4-2 1-4-5 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143256 124
6R 一般 ○○ 1-2-3 850 420 300 260 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 123
7R 一般 ×× 5-4-3 90090 7600 19240 3620 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465 642
8R 一般 ×○ 1-2-5 1150 650 320 240 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456 135
9R 一般 ○○ 1-2-3 960 380 430 370 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546 132
10R 特別選抜戦 ○○ 1-4-2 1930 610 640 630 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 142
11R 特別選抜戦 △△ 4-1-2 16240 770 5990 710 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456 413
12R 優勝戦 ○○ 1-3-6 2550 1710 350 290 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465 125

下 関 にっぽん未来プロジェクト競走in下関        第4日 2025年11月12日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ×× 1-3-6 2120 230 850 900 2-1-6 2-1-3 2-1-4 2-6-1 2-6-3 2-3-1 1-2-6 1-2-3 216345 243
2R 予選 ×× 2-1-3 2500 270 1100 410 4-2-1 4-2-3 4-2-5 4-1-2 4-1-3 4-3-2 2-4-1 2-4-3 421356 234
3R 予選 △× 1-6-2 1520 290 920 650 2-1-6 2-1-3 2-1-4 2-6-1 2-6-3 2-3-1 1-2-6 1-2-3 216345 231
4R 予選 ○○ 2-3-4 1450 670 550 330 2-3-4 2-3-5 2-3-6 2-4-3 2-4-5 2-5-3 3-2-4 3-2-5 234561 123
5R シーモ戦 ○○ 1-4-2 5630 830 1670 1710 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 142
6R 予選 ×○ 2-3-6 950 760 170 140 2-3-4 2-3-1 2-3-5 2-4-3 2-4-1 2-1-3 3-2-4 3-2-1 234156 126
7R ふく〜る特賞 ○○ 1-2-4 1030 480 220 140 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456 214
8R 予選 ○○ 1-3-2 1370 440 500 680 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 142
9R 予選 ×× 1-3-4 830 380 410 510 1-2-4 1-2-5 1-2-6 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124563 163
10R 一般特賞 ○○ 1-2-3 310 210 200 180 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 123
11R 一般特選 ○○ 1-4-3 1330 720 360 380 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 134
12R 一般シーボー △△ 4-1-2 3290 310 1210 190 1-2-4 1-2-5 1-2-6 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124563 312

芦 屋 BTS宮崎開設11周年記念             第4日 2025年11月12日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R サンライズV ○○ 1-5-3 2250 840 370 440 1-2-5 1-2-3 1-2-6 1-5-2 1-5-3 1-3-2 2-1-5 2-1-3 125364 134
2R サンライズW ○○ 1-4-6 950 600 270 200 1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142365 125
3R サンライズX ○○ 1-3-5 420 250 190 120 1-3-5 1-3-4 1-3-2 1-5-3 1-5-4 1-4-3 3-1-5 3-1-4 135426 123
4R サンライズY ×○ 1-2-3 560 350 230 260 1-2-4 1-2-6 1-2-5 1-4-2 1-4-6 1-6-2 2-1-4 2-1-6 124653 126
5R サンライズZ ○○ 1-2-3 1360 490 690 600 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 123
6R 予選 △× 3-5-1 3210 360 1460 860 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 341
7R 予選 ○○ 1-3-2 1670 330 760 470 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 142
8R 予選 ○○ 1-3-4 2920 500 1740 690 3-1-4 3-1-2 3-1-5 3-4-1 3-4-2 3-2-1 1-3-4 1-3-2 314256 213
9R 予選特賞 ○○ 1-3-5 640 370 290 330 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546 124
10R 予選特賞 ×× 1-3-5 980 660 260 270 2-3-1 2-3-6 2-3-5 2-1-3 2-1-6 2-6-3 3-2-1 3-2-6 231654 325
11R 予選特選 ×× 4-2-3 13470 1530 4500 1900 1-3-4 1-3-2 1-3-6 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134265 342
12R 予選特選 ×× 4-2-6 29100 5970 4930 1500 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536 326