桐 生 第11回太田双葉CCカップ D・S開設12周年記念 第1日 2025年10月30日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ×× 4-1-2 18420 1190 8060 2010 2-1-3 2-1-5 2-1-6 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213564 621
2R 予選 △× 3-1-2 3030 310 1870 500 2-3-1 2-3-6 2-3-4 2-1-3 2-1-6 2-6-3 3-2-1 3-2-6 231645 231
3R 予選 △△ 2-1-4 1460 310 760 520 1-4-2 1-4-5 1-4-3 1-2-4 1-2-5 1-5-4 4-1-2 4-1-5 142536 312
4R 予選 △△ 5-2-4 9890 600 3770 1500 2-4-5 2-4-1 2-4-3 2-5-4 2-5-1 2-1-4 4-2-5 4-2-1 245136 312
5R 予選 ×× 4-2-1 12420 890 3350 1380 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456 432
6R ドラドキ目玉 ○○ 1-2-3 600 250 280 240 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 123
7R ドラドキ3 △○ 1-3-5 1640 400 430 220 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456 215
8R ドラドキ5 ×× 5-3-6 15720 5790 2180 840 1-5-3 1-5-2 1-5-4 1-3-5 1-3-2 1-2-5 5-1-3 5-1-2 153246 236
9R 予選特賞 ○○ 1-3-5 1530 400 590 130 3-1-5 3-1-2 3-1-4 3-5-1 3-5-2 3-2-1 1-3-5 1-3-2 315246 213
10R 予選特賞 ×○ 3-1-6 10310 1450 2140 330 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456 216
11R 予選特選 ×○ 1-2-6 1730 830 340 300 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 126
12R 桐生ドリーム △× 2-1-3 1930 240 1020 320 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456 321

江戸川 第8回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ      第6日 2025年10月30日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 一般 ×× 4-5-1 11580 870 4320 1450 1-2-5 1-2-3 1-2-4 1-5-2 1-5-3 1-3-2 2-1-5 2-1-3 125346 531
2R 一般 △× 3-4-2 5530 1260 1690 1450 2-3-1 2-3-4 2-3-6 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231465 241
3R 一般 △△ 2-4-1 2870 520 960 550 4-3-1 4-3-2 4-3-5 4-1-3 4-1-2 4-2-3 3-4-1 3-4-2 431256 413
4R 一般 ×× 1-6-3 3030 1060 580 330 4-1-6 4-1-2 4-1-5 4-6-1 4-6-2 4-2-1 1-4-6 1-4-2 416253 236
5R 一般 ×△ 2-4-5 2990 630 660 350 4-3-1 4-3-2 4-3-5 4-1-3 4-1-2 4-2-3 3-4-1 3-4-2 431256 415
6R 一般 ×○ 1-5-3 8380 2400 1090 1110 1-6-2 1-6-5 1-6-4 1-2-6 1-2-5 1-5-6 6-1-2 6-1-5 162543 146
7R 一般 ×× 2-3-4 13970 2130 3160 1390 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256 423
8R 一般 ×× 1-5-3 8160 1920 920 990 2-3-1 2-3-4 2-3-5 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231456 352
9R 一般特選 △△ 2-1-6 1860 260 1090 430 1-6-2 1-6-3 1-6-5 1-2-6 1-2-3 1-3-6 6-1-2 6-1-3 162354 312
10R 選抜戦 △△ 4-1-2 15030 1220 2680 630 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456 413
11R 選抜戦 ○○ 1-2-4 1380 470 440 380 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456 134
12R 優勝戦 △× 1-3-2 990 290 440 350 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456 231

多摩川 第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル 第2日 2025年10月30日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ×× 2-5-4 10260 1900 1350 400 3-2-5 3-2-1 3-2-4 3-5-2 3-5-1 3-1-2 2-3-5 2-3-1 325146 235
2R 予選 ×× 1-3-6 3620 1630 530 340 2-3-1 2-3-4 2-3-5 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231456 326
3R 予選 ×× 2-5-3 4250 1350 820 680 4-5-2 4-5-3 4-5-1 4-2-5 4-2-3 4-3-5 5-4-2 5-4-3 452316 324
4R 予選 ○○ 1-2-4 870 190 490 240 2-1-4 2-1-5 2-1-3 2-4-1 2-4-5 2-5-1 1-2-4 1-2-5 214536 213
5R 団体・予選 ○○ 2-1-5 520 160 460 170 2-1-5 2-1-3 2-1-4 2-5-1 2-5-3 2-3-1 1-2-5 1-2-3 215346 123
6R 団体・予選 ○○ 2-1-4 1280 290 430 180 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356 123
7R 団体・予選 ○○ 1-4-2 1310 550 320 320 1-4-5 1-4-2 1-4-3 1-5-4 1-5-2 1-2-4 4-1-5 4-1-2 145236 124
8R 団体・予選 ○○ 1-6-5 1240 440 570 610 1-2-6 1-2-5 1-2-3 1-6-2 1-6-5 1-5-2 2-1-6 2-1-5 126534 134
9R 団体・予選 ○○ 1-4-3 530 260 260 200 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 134
10R 団体・予選 △× 4-2-1 8420 380 3360 1210 2-1-3 2-1-5 2-1-4 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213546 512
11R 団体・予選 ×○ 1-3-5 1020 550 240 180 1-4-3 1-4-2 1-4-5 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143256 135
12R 団体・予選 ×○ 1-5-4 3610 1720 430 350 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135246 135

浜名湖 にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖       第6日 2025年10月30日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 一般 ○○ 2-4-3 2370 510 640 800 2-3-4 2-3-6 2-3-1 2-4-3 2-4-6 2-6-3 3-2-4 3-2-6 234615 132
2R 一般 △△ 3-2-4 5220 910 1780 530 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456 314
3R 一般 ○○ 1-3-2 1250 500 290 220 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465 123
4R 一般 ○○ 1-3-4 2390 910 600 700 1-5-3 1-5-4 1-5-6 1-3-5 1-3-4 1-4-5 5-1-3 5-1-4 153462 134
5R ランチタイム ×○ 1-3-4 2620 1260 510 660 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 135
6R 一般 ○○ 1-2-3 410 250 150 140 1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123564 123
7R 一般 △○ 1-4-6 900 370 320 310 1-2-6 1-2-4 1-2-3 1-6-2 1-6-4 1-4-2 2-1-6 2-1-4 126435 143
8R 一般特選 ×○ 1-3-4 1320 750 290 110 1-3-6 1-3-2 1-3-5 1-6-3 1-6-2 1-2-3 3-1-6 3-1-2 136254 126
9R ブレイクタイ ○○ 1-2-4 720 230 400 330 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142356 132
10R 選抜戦 △× 1-3-2 1950 430 970 970 2-1-3 2-1-5 2-1-6 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213564 231
11R 選抜戦 ○○ 1-5-2 5080 1470 1540 1280 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 142
12R 優勝戦 ○○ 1-3-4 830 490 260 220 1-3-4 1-3-5 1-3-6 1-4-3 1-4-5 1-5-3 3-1-4 3-1-5 134562 123

 津  第17回鳥羽一郎杯争奪戦              第1日 2025年10月30日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R ツッキーレー ○○ 1-2-4 420 260 280 240 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 123
2R 予選 ○○ 1-4-3 940 180 540 430 1-3-4 1-3-2 1-3-6 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134265 132
3R 予選 △○ 1-4-3 2050 490 310 310 4-1-5 4-1-2 4-1-3 4-5-1 4-5-2 4-2-1 1-4-5 1-4-2 415236 215
4R 予選 △△ 3-2-1 20320 710 3340 1040 2-1-6 2-1-3 2-1-4 2-6-1 2-6-3 2-3-1 1-2-6 1-2-3 216345 412
5R 5ールドレー ×○ 1-4-5 1480 670 350 470 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 145
6R 予選 ×× 5-4-1 26800 2260 11990 3530 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546 451
7R 予選 ○○ 3-1-4 810 190 470 140 3-1-4 3-1-2 3-1-5 3-4-1 3-4-2 3-2-1 1-3-4 1-3-2 314256 123
8R 予選 △× 1-4-3 2060 280 910 1480 3-1-4 3-1-6 3-1-2 3-4-1 3-4-6 3-6-1 1-3-4 1-3-6 314625 231
9R 予選特賞 ×△ 1-2-4 3030 1040 720 330 2-3-1 2-3-5 2-3-4 2-1-3 2-1-5 2-5-3 3-2-1 3-2-5 231546 315
10R 予選特賞 ○○ 1-4-2 1330 490 330 440 1-3-4 1-3-2 1-3-6 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134265 134
11R 予選特選 ×× 2-6-4 11630 1030 4870 4630 1-2-4 1-2-6 1-2-3 1-4-2 1-4-6 1-6-2 2-1-4 2-1-6 124635 243
12R 鳥羽一郎DR △× 2-5-1 21370 620 6000 4030 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 251

三 国 スズキ・カープラザカップ              第2日 2025年10月30日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R みくにあさイ ○○ 3-1-2 17990 610 2770 280 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256 214
2R みくにあさガ ○○ 1-2-3 530 300 210 110 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 123
3R みくにあさズ △× 2-1-3 4520 250 1730 920 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456 321
4R みくにあさ推 △× 2-1-3 3420 370 1790 530 1-3-5 1-3-4 1-3-2 1-5-3 1-5-4 1-4-3 3-1-5 3-1-4 135426 512
5R 予選 ×△ 4-3-5 16760 2410 2460 570 3-1-4 3-1-2 3-1-6 3-4-1 3-4-2 3-2-1 1-3-4 1-3-2 314265 316
6R 予選 △× 3-4-1 18740 1250 4050 5550 1-3-2 1-3-6 1-3-4 1-2-3 1-2-6 1-6-3 3-1-2 3-1-6 132645 251
7R 予選 △× 1-5-2 3110 470 1160 1100 2-1-5 2-1-4 2-1-3 2-5-1 2-5-4 2-4-1 1-2-5 1-2-4 215436 231
8R 予選 ×× 4-5-6 3510 1710 1880 2070 2-1-4 2-1-6 2-1-5 2-4-1 2-4-6 2-6-1 1-2-4 1-2-6 214653 354
9R 予選 ×× 2-1-6 8890 2000 1460 570 4-2-1 4-2-3 4-2-5 4-1-2 4-1-3 4-3-2 2-4-1 2-4-3 421356 236
10R 予選特賞 ○○ 1-2-6 1330 400 510 290 2-1-6 2-1-5 2-1-3 2-6-1 2-6-5 2-5-1 1-2-6 1-2-5 216534 213
11R 記者特選 ○○ 2-3-1 5120 480 1960 1010 2-3-4 2-3-1 2-3-5 2-4-3 2-4-1 2-1-3 3-2-4 3-2-1 234156 124
12R カニ坊選抜 ○○ 1-3-4 910 340 360 260 1-3-4 1-3-5 1-3-2 1-4-3 1-4-5 1-5-3 3-1-4 3-1-5 134526 123

鳴 門 BTSオラレ美馬開設16周年記念競走        第5日 2025年10月30日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R とるならなる ○○ 1-3-2 580 290 320 240 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 132
2R どーなるなる ×× 2-1-3 5390 1330 1180 690 5-1-2 5-1-6 5-1-3 5-2-1 5-2-6 5-6-1 1-5-2 1-5-6 512634 325
3R どきどきなる ○○ 1-2-6 2600 1310 750 730 1-3-2 1-3-6 1-3-5 1-2-3 1-2-6 1-6-3 3-1-2 3-1-6 132654 134
4R とにかくなる △△ 4-1-2 11140 970 1340 460 1-6-2 1-6-4 1-6-3 1-2-6 1-2-4 1-4-6 6-1-2 6-1-4 162435 413
5R 一般 ○○ 2-1-5 760 230 360 230 2-1-5 2-1-6 2-1-3 2-5-1 2-5-6 2-6-1 1-2-5 1-2-6 215634 123
6R 一般 ○○ 1-4-6 2350 930 620 460 1-3-4 1-3-6 1-3-2 1-4-3 1-4-6 1-6-3 3-1-4 3-1-6 134625 134
7R 一般 △× 2-5-3 16060 1270 5160 1680 3-1-5 3-1-2 3-1-4 3-5-1 3-5-2 3-2-1 1-3-5 1-3-2 315246 431
8R 一般 ○○ 1-2-6 980 390 460 300 1-2-6 1-2-3 1-2-4 1-6-2 1-6-3 1-3-2 2-1-6 2-1-3 126345 123
9R 一般 ○○ 1-5-6 2840 830 610 570 1-5-6 1-5-2 1-5-4 1-6-5 1-6-2 1-2-5 5-1-6 5-1-2 156243 123
10R 準優勝戦 ○○ 1-4-2 990 410 290 320 1-4-5 1-4-2 1-4-6 1-5-4 1-5-2 1-2-4 4-1-5 4-1-2 145263 124
11R 準優勝戦 ○○ 2-1-5 2840 390 730 170 2-1-5 2-1-3 2-1-6 2-5-1 2-5-3 2-3-1 1-2-5 1-2-3 215364 123
12R 準優勝戦 ×× 1-4-2 1930 780 720 570 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546 153

丸 亀 日刊スポーツカップ                 第1日 2025年10月30日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ×× 1-6-2 3090 3790 1640 880 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465 153
2R 予選 △× 5-2-3 10370 500 2580 400 2-3-4 2-3-1 2-3-5 2-4-3 2-4-1 2-1-3 3-2-4 3-2-1 234156 512
3R 予選 △× 6-2-3 1260 310 530 520 3-2-6 3-2-5 3-2-4 3-6-2 3-6-5 3-5-2 2-3-6 2-3-5 326541 321
4R 予選 ○○ 3-4-6 3160 1000 1070 1380 4-3-6 4-3-2 4-3-5 4-6-3 4-6-2 4-2-3 3-4-6 3-4-2 436251 213
5R 予選 ×× 1-4-6 1660 560 450 210 2-4-1 2-4-6 2-4-3 2-1-4 2-1-6 2-6-4 4-2-1 4-2-6 241635 324
6R かけうどん6 △△ 6-2-1 3010 330 1380 410 2-1-6 2-1-3 2-1-4 2-6-1 2-6-3 2-3-1 1-2-6 1-2-3 216345 312
7R ざるうどん7 ×× 5-6-1 20260 3270 4460 3900 3-1-5 3-1-2 3-1-4 3-5-1 3-5-2 3-2-1 1-3-5 1-3-2 315246 362
8R 釜揚げ8 △○ 1-3-4 3880 1200 1300 1020 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 143
9R ウチまる特賞 ×○ 1-5-6 3340 1500 620 560 1-3-5 1-3-2 1-3-6 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135264 135
10R 蒼月まるる特 ○○ 1-2-4 1220 420 490 520 1-4-3 1-4-2 1-4-6 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143265 142
11R 予選選抜 ×× 6-1-4 90790 3270 20260 2980 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456 624
12R ドリーム ×× 5-4-6 14040 2460 4820 1790 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 536

宮 島 BTS尾道開設5周年第46回報知エキサイトカップ  第3日 2025年10月30日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R ファーストB ○○ 1-2-4 690 340 230 290 1-4-3 1-4-2 1-4-5 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143256 142
2R 予選 ×× 3-6-5 222380 26010 21940 64350 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 364
3R 予選 ○○ 2-5-3 3260 430 1870 1090 2-3-5 2-3-1 2-3-4 2-5-3 2-5-1 2-1-3 3-2-5 3-2-1 235146 132
4R 予選 △× 5-1-2 6530 980 2430 1800 2-3-5 2-3-1 2-3-4 2-5-3 2-5-1 2-1-3 3-2-5 3-2-1 235146 341
5R 予選 △× 1-2-3 1030 230 590 560 3-2-1 3-2-4 3-2-6 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321465 321
6R ランチ特賞 ×○ 1-5-4 2180 720 680 480 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135246 135
7R 予選 ×× 3-6-1 12820 970 3010 1290 2-1-6 2-1-3 2-1-4 2-6-1 2-6-3 2-3-1 1-2-6 1-2-3 216345 432
8R 予選 ×× 5-2-3 31000 1870 5200 1530 2-4-1 2-4-6 2-4-3 2-1-4 2-1-6 2-6-4 4-2-1 4-2-6 241635 615
9R 予選 △△ 2-3-4 2400 560 800 520 3-4-1 3-4-2 3-4-6 3-1-4 3-1-2 3-2-4 4-3-1 4-3-2 341265 412
10R 特賞 ○○ 1-2-4 750 170 510 380 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356 123
11R 特選 ×× 3-6-4 3270 1180 1710 760 1-3-4 1-3-2 1-3-6 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134265 253
12R 報知特選 ×× 1-5-2 7550 2300 1990 1830 1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142365 163

下 関 モーターボート大賞                 第3日 2025年10月30日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 予選 ×○ 1-4-5 3820 1480 520 450 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456 145
2R 予選 △× 1-3-2 1640 440 410 310 2-1-3 2-1-5 2-1-4 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213546 231
3R 予選 ×○ 2-1-6 6930 1120 1660 120 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 216
4R 予選 ×× 1-2-4 1240 550 440 330 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456 234
5R 予選 △× 5-1-3 13980 410 4160 560 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256 512
6R 予選 ○○ 1-2-4 1230 410 440 200 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 124
7R 予選 ○○ 1-2-3 950 610 230 200 2-1-4 2-1-3 2-1-6 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214365 214
8R 予選 ×× 2-3-4 6010 1280 2350 1340 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465 324
9R 予選 △× 1-3-2 1570 320 600 530 2-1-3 2-1-6 2-1-5 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213654 231
10R 予選 ×○ 1-2-6 1170 630 310 180 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 126
11R 予選 ○○ 1-3-4 1460 760 330 350 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 134
12R 予選 ×○ 2-1-6 4500 1180 890 170 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 216

福 岡 日本トーター杯                   第3日 2025年10月30日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R カタメン1予 ○○ 1-2-3 350 230 180 220 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465 123
2R 予選 ×× 1-2-4 2450 930 980 580 3-1-4 3-1-2 3-1-5 3-4-1 3-4-2 3-2-1 1-3-4 1-3-2 314256 243
3R カタメン3予 ×× 1-2-6 4180 2390 290 300 3-1-2 3-1-4 3-1-6 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312465 235
4R 予選 ○○ 3-1-6 1940 310 1110 390 3-1-2 3-1-6 3-1-4 3-2-1 3-2-6 3-6-1 1-3-2 1-3-6 312645 124
5R 予選 ○○ 2-1-4 1010 340 320 290 2-3-1 2-3-4 2-3-5 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231456 134
6R 予選 ×× 4-3-5 17160 5260 3640 1430 2-1-3 2-1-4 2-1-6 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213465 436
7R 予選 ×△ 3-2-6 8510 1830 2030 810 2-5-1 2-5-3 2-5-6 2-1-5 2-1-3 2-3-5 5-2-1 5-2-3 251364 415
8R 予選 ×× 2-3-5 3690 850 1580 970 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135246 423
9R 予選特賞 ×× 1-3-4 1020 700 290 250 2-1-3 2-1-5 2-1-4 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213546 235
10R 予選特賞 ×× 4-5-1 18530 1940 6540 4780 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365 361
11R 予選特選 ×× 5-2-6 61850 15050 11810 3240 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465 635
12R 福岡選抜 ×× 3-2-4 9090 3790 3160 1840 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456 324

大 村 マスターズリーグ第8戦               第5日 2025年10月30日
レース 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 一般 ×× 4-2-5 12660 3030 4400 3880 3-1-4 3-1-2 3-1-5 3-4-1 3-4-2 3-2-1 1-3-4 1-3-2 314256 345
2R 一般 △△ 4-1-2 7660 490 1730 370 1-2-4 1-2-6 1-2-3 1-4-2 1-4-6 1-6-2 2-1-4 2-1-6 124635 312
3R 一般 ×× 1-5-4 15730 2960 4390 3280 2-3-4 2-3-1 2-3-6 2-4-3 2-4-1 2-1-3 3-2-4 3-2-1 234165 463
4R 一般 ○○ 1-3-4 750 220 410 320 1-3-4 1-3-2 1-3-6 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134265 123
5R 一般 ×○ 2-1-5 4330 800 440 120 2-1-6 2-1-4 2-1-3 2-6-1 2-6-4 2-4-1 1-2-6 1-2-4 216435 126
6R 一般 ×○ 1-3-5 5180 3450 390 340 1-4-3 1-4-2 1-4-6 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143265 136
7R 一般 ○○ 2-1-4 3190 750 490 210 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456 124
8R 一般 ×× 1-3-4 1120 620 270 160 2-1-3 2-1-6 2-1-4 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213645 235
9R 準優勝戦 ×○ 3-2-6 11190 2670 3020 970 2-3-4 2-3-1 2-3-5 2-4-3 2-4-1 2-1-3 3-2-4 3-2-1 234156 216
10R 準優勝戦 ×× 4-1-5 29700 1320 10800 1620 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546 514
11R 準優勝戦 ×× 1-5-3 2040 980 470 440 2-1-4 2-1-5 2-1-3 2-4-1 2-4-5 2-5-1 1-2-4 1-2-5 214536 245
12R 一般 △△ 3-1-5 11430 560 4060 450 1-2-5 1-2-3 1-2-4 1-5-2 1-5-3 1-3-2 2-1-5 2-1-3 125346 413