桐 生 第8回赤城カントリー倶楽部杯            第1日 2025年 5月17日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 29.1 : 11 : 予選 ○○ 1-2-4 990 340 680 330 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 214
2R 25.8 : 06 : 予選 ×× 1-5-3 2910 1120 870 720 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-4 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215346 234
3R 27.2 : 00 : 予選 ×× 1-4-6 22810 4170 3710 2310 2-5-6 2-5-3 2-6-5 2-5-4 5-2-6 2-6-3 2-3-5 5-2-3 256341 653
4R 27.4 : 03 : 予選 ×× 1-4-6 4810 1270 1730 1490 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-6 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321465 345
5R 30.2 : 00 : 予選 ○○ 2-1-4 2760 430 1350 330 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-5 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243156 142
6R 54.0 : 00 : ドラドキ目玉 ○○ 1-3-4 460 330 160 200 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256 123
7R 44.3 : 04 : ドラドキ3 △× 3-2-1 5910 330 2590 1650 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546 231
8R 44.5 : 03 : ドラドキ5 △△ 3-5-1 6090 390 2520 990 5-1-2 5-1-3 5-2-1 5-1-6 1-5-2 5-2-3 5-3-1 1-5-3 512364 412
9R 38.9 : 00 : 予選特賞 ×× 5-4-3 28000 3700 4950 2210 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 542
10R 38.6 : 02 : 予選特賞 ○○ 1-3-4 1890 630 570 600 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-5 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143256 132
11R 44.2 : 00 : 予選特選 ×× 5-1-6 16360 2170 3050 970 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 526
12R 40.8 : 05 : 桐生ドリーム ○○ 1-4-2 2400 820 730 690 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 142

戸 田 マスターズリーグ第1戦               第3日 2025年 5月17日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 28.1 : 02 : 予選 ×× 5-1-4 39700 1750 7300 1780 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 524
2R 26.5 : 02 : 予選 ×△ 6-3-5 7730 1350 780 220 3-1-2 3-1-6 3-2-1 3-1-4 1-3-2 3-2-6 3-6-1 1-3-6 312645 416
3R 25.5 : 01 : 予選 ×× 4-1-6 17050 3260 3720 1500 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 426
4R 26.2 : 05 : 予選 △△ 4-2-6 2230 400 860 310 2-3-4 2-3-6 2-4-3 2-3-1 3-2-4 2-4-6 2-6-3 3-2-6 234615 314
5R 33.3 : 02 : ウインウイン ○○ 1-3-4 1770 370 1090 720 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356 142
6R 26.9 : 01 : 予選 ×× 6-3-4 4890 450 1740 350 4-6-5 4-6-1 4-5-6 4-6-2 6-4-5 4-5-1 4-1-6 6-4-1 465123 261
7R 45.9 : 00 : ウインウイン ○○ 1-2-3 740 320 410 370 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 132
8R 29.3 : 02 : 予選 ×× 3-2-4 6110 2300 1420 880 1-3-5 1-3-6 1-5-3 1-3-2 3-1-5 1-5-6 1-6-3 3-1-6 135624 256
9R 32.3 : 01 : 予選 ×× 4-5-1 2750 550 970 900 4-1-3 4-1-6 4-3-1 4-1-2 1-4-3 4-3-6 4-6-1 1-4-6 413625 162
10R 31.9 : 00 : 戸田特賞 ○○ 1-5-4 2290 840 450 280 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-3 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125436 134
11R 34.1 : 00 : 戸田特選 ○○ 1-3-5 2850 1170 320 220 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132654 125
12R 35.6 : 00 : 記者選抜戦 △× 3-2-1 18630 540 6670 2120 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 321

江戸川 創刊70周年記念 第1回大阪サンケイスポーツ杯   第2日 2025年 5月17日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱

多摩川 第61回デイリースポーツ賞             第1日 2025年 5月17日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 44.4 : 04 : 予選 △× 5-1-3 19430 500 12670 1390 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 512
2R 31.9 : 00 : 予選 ×× 3-1-5 8330 1150 3620 1100 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213546 324
3R 31.2 : 05 : 予選 ○○ 3-2-1 2600 590 490 200 3-2-4 3-2-1 3-4-2 3-2-5 2-3-4 3-4-1 3-1-2 2-3-1 324156 124
4R 32.1 : 05 : 予選 △× 1-4-2 1330 140 800 290 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-5 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243156 421
5R 32.6 : 00 : 予選 △× 2-3-4 1650 370 1620 890 4-2-3 4-2-1 4-3-2 4-2-5 2-4-3 4-3-1 4-1-2 2-4-1 423156 231
6R 30.5 : 01 : 予選 △× 1-4-3 1080 200 650 290 3-4-1 3-4-2 3-1-4 3-4-5 4-3-1 3-1-2 3-2-4 4-3-2 341256 321
7R 34.5 : 01 : 予選 ○○ 1-4-2 960 410 300 240 4-1-2 4-1-5 4-2-1 4-1-3 1-4-2 4-2-5 4-5-1 1-4-5 412536 213
8R 36.0 : 01 : 予選 ×× 4-5-6 1880 1290 470 710 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-5 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143256 256
9R 45.6 : 02 : 予選特賞 ○○ 1-4-2 730 210 370 300 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124635 132
10R 42.1 : 01 : 予選特賞 ×× 1-6-4 5620 900 1910 1970 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 163
11R 42.1 : 00 : 予選特選 △○ 1-3-2 1340 510 330 230 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356 143
12R 43.5 : 05 : ドリーム戦 △△ 2-1-4 6840 320 2740 310 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456 214

浜名湖 にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖       第3日 2025年 5月17日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 30.9 : 10 : 予選 ×× 3-4-5 19160 2440 6820 2590 1-5-2 1-5-4 1-2-5 1-5-3 1-2-4 1-4-5 1-4-2 1-2-3 152436 542
2R 28.3 : 01 : 予選 ○○ 2-3-4 1790 350 1160 350 3-2-4 3-2-1 3-4-2 3-2-5 2-3-4 3-4-1 3-1-2 2-3-1 324156 213
3R 27.5 : 01 : 予選 ○○ 3-1-4 1520 320 800 370 3-1-4 3-1-2 3-4-1 3-1-5 1-3-4 3-4-2 3-2-1 1-3-2 314256 123
4R 48.5 : 00 : ランチタイム △△ 6-1-2 6250 540 2140 340 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 1-3-6 1-6-2 1-6-3 1-3-4 123645 412
5R 31.2 : 09 : 予選 ○○ 5-2-3 1040 400 380 230 2-5-3 2-5-1 2-3-5 2-5-6 5-2-3 2-3-1 2-1-5 5-2-1 253164 213
6R 32.5 : 03 : 予選 ×○ 2-5-6 740 190 340 200 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-6 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215364 135
7R 38.9 : 00 : 予選 ×× 6-1-3 9080 400 4150 1250 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 612
8R 37.9 : 02 : ブレイクタイ ×× 5-4-2 19080 670 2810 610 1-4-2 1-4-5 1-2-4 1-4-3 4-1-2 1-2-5 1-5-4 4-1-5 142536 423
9R 35.4 : 03 : 予選特賞 ○○ 2-1-4 730 220 460 190 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214365 123
10R 37.1 : 03 : 予選特賞 ○○ 1-3-6 560 260 350 120 1-3-4 1-3-6 1-4-3 1-3-2 3-1-4 1-4-6 1-6-3 3-1-6 134625 124
11R 43.0 : 00 : 予選特選 ×× 5-1-2 49540 2640 7980 3330 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 612
12R 42.2 : 01 : 予選特選 ×× 1-4-6 3930 1630 1030 1230 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123654 164

蒲 郡 グルーンがまごおり開設記念 蒲郡市長杯       第4日 2025年 5月17日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 31.9 : 01 : 一般戦 △△ 6-3-2 6780 550 2580 790 3-2-4 3-2-6 3-4-2 3-2-1 2-3-4 3-4-6 3-6-2 2-3-6 324615 412
2R 31.4 : 01 : 一般戦 △○ 4-1-3 2910 570 910 550 4-2-3 4-2-1 4-3-2 4-2-6 2-4-3 4-3-1 4-1-2 2-4-1 423165 143
3R 29.8 : 00 : 一般戦 ×× 6-5-1 6960 1390 2020 1040 4-6-3 4-6-2 4-3-6 4-6-1 6-4-3 4-3-2 4-2-6 6-4-2 463215 265
4R 31.2 : 00 : 一般戦 ×○ 4-2-5 51310 23570 1110 690 2-4-6 2-4-1 2-6-4 2-4-3 4-2-6 2-6-1 2-1-4 4-2-1 246135 216
5R 32.7 : 01 : 一般戦 △× 1-2-5 4130 950 1660 890 2-5-4 2-5-3 2-4-5 2-5-1 5-2-4 2-4-3 2-3-5 5-2-3 254316 512
6R 37.3 : 00 : 一般戦 △× 1-2-4 3200 440 2290 1190 4-2-1 4-2-5 4-1-2 4-2-6 2-4-1 4-1-5 4-5-2 2-4-5 421563 321
7R 49.8 : 00 : 一般戦 △○ 1-4-2 4190 1680 810 780 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 143
8R 43.8 : 02 : 一般戦 △× 1-5-4 2380 680 1130 960 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-5 124356 153
9R 43.8 : 00 : 準優勝戦 ○○ 1-3-2 640 170 380 350 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 132
10R 45.1 : 00 : 準優勝戦 ○○ 1-2-3 910 460 260 200 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124635 125
11R 48.0 : 00 : 準優勝戦 ×○ 1-3-6 1640 1360 220 110 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-4 123546 136
12R 40.9 : 00 : 一般戦 ○○ 1-3-4 650 280 260 210 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256 123

常 滑 第10回レディースオールスター           第5日 2025年 5月17日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 33.5 : 00 : 一般 △○ 2-1-3 2480 440 770 230 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536 215
2R 30.2 : 08 : 一般 ○○ 1-2-3 1050 420 550 310 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 124
3R 30.7 : 04 : 一般 △○ 2-3-5 1380 480 640 430 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-4 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215346 143
4R 35.5 : 03 : 一般 ○○ 1-3-2 1400 380 450 390 3-1-2 3-1-5 3-2-1 3-1-4 1-3-2 3-2-5 3-5-1 1-3-5 312546 213
5R 40.6 : 00 : 一般 △× 4-1-3 3510 260 1410 370 3-1-4 3-1-2 3-4-1 3-1-5 1-3-4 3-4-2 3-2-1 1-3-2 314256 321
6R 36.0 : 01 : 一般 ×× 4-5-6 16860 5400 5860 2810 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 1-4-2 1-2-3 1-2-4 1-4-6 134265 365
7R 35.7 : 01 : 一般 ×○ 1-2-6 2460 1370 400 220 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125346 126
8R 37.2 : 04 : 一般 ○○ 3-2-1 6760 440 2650 820 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231546 213
9R 42.0 : 00 : 一般 △× 1-6-2 4340 990 1150 1290 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124563 152
10R 46.2 : 00 : 準優勝戦 ×× 2-6-3 6740 1280 2080 1230 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 253
11R 46.2 : 00 : 準優勝戦 ○○ 1-3-2 1190 340 570 440 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123654 132
12R 50.7 : 00 : 準優勝戦 ×△ 2-1-5 4030 760 1230 340 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 315

 津  三交マキシーカップ                 第1日 2025年 5月17日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 59.5 : 00 : ツッキーレー ×× 1-3-5 5040 2900 920 630 1-4-2 1-4-5 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-5 1-5-4 4-1-5 142563 164
2R 32.5 : 00 : 予選 ×× 1-5-3 5710 1490 1150 1500 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356 154
3R 26.6 : 00 : 予選 ×× 6-3-1 53850 1080 7520 1090 3-1-2 3-1-4 3-2-1 3-1-5 1-3-2 3-2-4 3-4-1 1-3-4 312456 612
4R 28.1 : 01 : 予選 ×○ 1-2-5 3330 1990 470 300 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214365 216
5R 56.2 : 02 : 5ールドレー ○○ 1-2-3 750 290 350 480 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 1-2-5 1-5-3 1-5-2 1-2-4 132546 132
6R 34.6 : 01 : 予選 ○○ 2-3-1 3650 530 1240 650 2-3-1 2-3-6 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-6 2-6-3 3-2-6 231654 123
7R 37.3 : 00 : 予選 ○○ 4-3-5 5600 1770 1460 980 4-3-2 4-3-1 4-2-3 4-3-5 3-4-2 4-2-1 4-1-3 3-4-1 432156 125
8R 43.2 : 00 : 予選 △△ 4-2-5 4150 610 1770 460 2-1-5 2-1-4 2-5-1 2-1-3 1-2-5 2-5-4 2-4-1 1-2-4 215436 413
9R 41.7 : 01 : 予選 ×△ 4-2-5 6740 1000 3110 830 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356 315
10R 44.0 : 00 : 予選特賞 △× 3-2-1 6840 510 2400 1640 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 321
11R 43.9 : 00 : 予選特選 ×× 4-2-3 13920 700 4780 910 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123564 623
12R 50.9 : 00 : ドリーム戦 ○○ 1-2-3 850 390 330 230 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 124

三 国 にっぽん未来プロジェクト競走in三国        第5日 2025年 5月17日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 55.1 : 02 : みくにあさイ ×× 3-1-5 2290 270 1330 340 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536 514
2R 49.1 : 01 : みくにあさガ ○○ 1-2-4 430 140 170 140 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 123
3R 47.6 : 00 : みくにあさズ ×○ 3-1-6 6630 1430 500 130 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 216
4R 43.3 : 01 : みくにあさ推 ○○ 1-5-3 1130 350 480 440 1-5-3 1-5-6 1-3-5 1-5-2 5-1-3 1-3-6 1-6-5 5-1-6 153624 123
5R 35.7 : 03 : 一般 ×× 5-3-2 65500 4040 14070 6030 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356 543
6R 29.8 : 01 : 一般 ○○ 2-4-6 1400 390 590 530 2-1-4 2-1-6 2-4-1 2-1-3 1-2-4 2-4-6 2-6-1 1-2-6 214635 134
7R 32.9 : 00 : 一般 ○○ 1-2-3 1110 530 340 230 2-1-6 2-1-3 2-6-1 2-1-5 1-2-6 2-6-3 2-3-1 1-2-3 216354 214
8R 32.0 : 00 : 一般 ○○ 1-3-4 610 280 360 250 1-3-4 1-3-5 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-5 1-5-3 3-1-5 134562 123
9R 32.7 : 03 : 一般 ×× 3-6-1 14380 760 5850 2450 1-4-3 1-4-5 1-3-4 1-4-6 4-1-3 1-3-5 1-5-4 4-1-5 143562 351
10R 34.2 : 01 : 準優勝戦 △× 1-5-2 2910 710 1270 890 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456 152
11R 43.5 : 04 : 準優勝戦 ○○ 1-2-4 1600 820 510 450 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 134
12R 48.8 : 00 : 準優勝戦 △× 1-4-3 3800 930 880 780 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-4 123546 153

住之江 スポニチ杯争奪第59回なにわ賞           第5日 2025年 5月17日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 40.3 : 03 : 一般戦 △× 3-4-1 5740 280 7340 3150 1-4-3 1-4-5 1-3-4 1-4-2 1-3-5 1-5-4 1-5-3 1-3-2 143526 321
2R 35.8 : 03 : 一般戦 ×× 1-5-2 320 100 220 160 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-5 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143256 154
3R 34.9 : 02 : 一般戦 ○○ 1-2-3 340 190 160 130 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645 123
4R 30.1 : 03 : 一般戦 △× 5-6-1 4130 400 2340 1570 1-3-6 1-3-5 1-6-3 1-3-2 3-1-6 1-6-5 1-5-3 3-1-5 136524 431
5R 44.4 : 00 : 住之江ファイ △× 4-6-1 2510 250 1470 1030 1-4-2 1-4-6 1-2-4 1-4-3 4-1-2 1-2-6 1-6-4 4-1-6 142635 241
6R 37.5 : 00 : 一般戦 △○ 1-3-4 2970 1210 820 680 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365 143
7R 40.2 : 07 : 一般戦 ○○ 1-6-3 780 390 230 190 1-2-6 1-2-3 1-6-2 1-2-5 2-1-6 1-6-3 1-3-2 2-1-3 126354 134
8R 41.9 : 01 : 一般戦 △× 3-2-1 19330 470 5170 2270 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365 421
9R 40.5 : 01 : 準優勝戦 ○○ 1-2-4 450 170 200 150 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365 123
10R 45.0 : 00 : 準優勝戦 ○○ 1-4-2 1450 420 620 640 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 142
11R 49.3 : 01 : 準優勝戦 ○○ 1-2-3 730 380 360 190 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 123
12R 47.8 : 01 : 一般戦 ×× 1-5-4 1430 350 460 530 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124653 153

鳴 門 日本トーター杯競走                 第1日 2025年 5月17日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 50.9 : 02 : とるならなる △× 1-3-5 990 460 410 370 1-5-4 1-5-2 1-4-5 1-5-3 1-4-2 1-2-5 1-2-4 1-4-3 154236 152
2R 34.7 : 01 : どーなるなる ×× 1-6-5 44210 3270 10420 8300 2-1-5 2-1-4 2-5-1 2-1-3 1-2-5 2-5-4 2-4-1 1-2-4 215436 263
3R 41.8 : 01 : どきどきなる ×× 3-5-4 44260 3600 10410 6650 1-4-3 1-4-6 1-3-4 1-4-5 4-1-3 1-3-6 1-6-4 4-1-6 143652 352
4R 39.6 : 01 : とにかくなる ○○ 1-4-5 770 290 460 390 1-3-4 1-3-5 1-4-3 1-3-2 3-1-4 1-4-5 1-5-3 3-1-5 134526 134
5R 34.2 : 06 : 予選 ○○ 2-3-1 4910 650 2260 1570 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356 142
6R 29.2 : 00 : 予選 ×× 2-6-4 67180 5850 12750 3470 3-1-5 3-1-2 3-5-1 3-1-4 1-3-5 3-5-2 3-2-1 1-3-2 315246 465
7R 29.5 : 04 : 予選 ×× 3-6-1 5400 890 1900 1320 3-4-1 3-4-2 3-1-4 3-4-6 4-3-1 3-1-2 3-2-4 4-3-2 341265 153
8R 29.0 : 00 : 予選 ×× 3-4-5 1380 920 630 760 3-1-2 3-1-5 3-2-1 3-1-4 1-3-2 3-2-5 3-5-1 1-3-5 312546 154
9R 30.0 : 03 : 特賞 ×× 3-4-2 8370 2900 1730 940 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124635 532
10R 34.8 : 04 : 特賞 ×× 1-6-5 10000 1640 2280 1480 2-1-5 2-1-6 2-5-1 2-1-3 1-2-5 2-5-6 2-6-1 1-2-6 215634 243
11R 36.5 : 01 : 特選 ○○ 1-3-4 2040 1080 500 350 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 134
12R 41.7 : 00 : ドリーム戦 ×○ 1-3-6 2410 1350 460 350 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456 136

宮 島 にっぽん未来プロジェクト競走in宮島        第6日 2025年 5月17日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 47.7 : 00 : ファーストB ×○ 1-2-5 780 470 250 270 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645 126
2R 32.2 : 00 : 一般戦 ×× 4-3-5 23740 3330 3580 1390 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456 435
3R 29.0 : 03 : 一般戦 ×× 5-6-1 5520 770 2060 1760 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-6 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215364 352
4R 33.9 : 01 : 一般戦 ○○ 1-2-3 400 280 170 180 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123564 123
5R 44.2 : 05 : ランチタイム ○○ 1-3-6 910 450 270 160 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132645 124
6R 40.5 : 02 : 一般戦 ○○ 1-3-5 500 330 180 200 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 1-2-5 1-5-3 1-5-2 1-2-4 132546 124
7R 35.1 : 00 : 一般戦 ○○ 1-2-3 650 200 340 340 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 1-2-5 1-5-3 1-5-2 1-2-6 132564 132
8R 37.7 : 02 : 一般戦 ○○ 1-4-5 1120 640 280 330 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-5 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143256 125
9R 47.5 : 00 : 特選 ○○ 1-2-4 640 320 270 290 1-4-2 1-4-5 1-2-4 1-4-3 4-1-2 1-2-5 1-5-4 4-1-5 142536 132
10R 41.3 : 00 : 選抜戦 △○ 1-2-4 1130 400 370 420 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256 143
11R 44.9 : 00 : 選抜戦 ×× 2-5-4 20640 3450 4850 2940 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 253
12R 45.2 : 04 : 優勝戦 ○○ 1-2-3 520 240 240 190 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 123

下 関 MNBR下関1st 楽天銀行賞           第3日 2025年 5月17日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 39.4 : 01 : 予選 ×× 3-5-4 6550 1750 1910 1020 1-5-2 1-5-3 1-2-5 1-5-4 5-1-2 1-2-3 1-3-5 5-1-3 152346 425
2R 30.9 : 02 : 予選 △○ 1-4-6 2500 740 450 210 4-1-3 4-1-2 4-3-1 4-1-6 1-4-3 4-3-2 4-2-1 1-4-2 413265 215
3R 30.2 : 00 : 予選 ×△ 4-3-5 18320 2270 4620 520 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-5 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321456 415
4R 31.4 : 05 : 予選 △△ 1-4-3 3050 980 1020 460 4-2-1 4-2-3 4-1-2 4-2-5 2-4-1 4-1-3 4-3-2 2-4-3 421356 314
5R 49.0 : 01 : シーモ戦 ○○ 4-5-1 690 200 410 250 4-1-2 4-1-5 4-2-1 4-1-3 1-4-2 4-2-5 4-5-1 1-4-5 412536 142
6R 37.1 : 00 : 予選 ○○ 2-3-1 2310 390 560 180 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231465 123
