桐 生 第18回ドラキリュウカップ ヴィーナスS第1戦   第2日 2025年 4月 2日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 29.4 : 04 : 予選 ×× 2-5-1 18330 3360 3650 1640 2-3-4 2-3-1 2-4-3 2-3-5 3-2-4 2-4-1 2-1-3 3-2-1 234156 154
2R 26.0 : 01 : 予選 △× 1-6-2 1040 220 450 250 2-1-6 2-1-3 2-6-1 2-1-4 1-2-6 2-6-3 2-3-1 1-2-3 216345 231
3R 27.3 : 03 : 予選 ×○ 2-3-6 2920 1230 350 300 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465 135
4R 27.5 : 03 : 予選 △△ 3-1-6 2750 360 1380 350 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645 314
5R 30.0 : 00 : 予選 ○○ 2-3-4 660 200 400 220 2-3-4 2-3-1 2-4-3 2-3-5 3-2-4 2-4-1 2-1-3 3-2-1 234156 123
6R 54.1 : 01 : ドラドキ目玉 ○○ 1-3-2 1890 670 400 310 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 142
7R 44.4 : 01 : ドラドキ3 ×× 1-5-3 3880 950 1530 1070 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 153
8R 44.6 : 06 : ドラドキ5 △× 5-6-1 3340 310 1600 1170 1-5-3 1-5-6 1-3-5 1-5-4 5-1-3 1-3-6 1-6-5 5-1-6 153642 241
9R 38.9 : 00 : 予選特賞 △× 6-1-2 2350 400 830 400 2-6-1 2-6-5 2-1-6 2-6-4 6-2-1 2-1-5 2-5-6 6-2-5 261543 231
10R 38.7 : 01 : 予選特賞 ×× 1-6-5 8180 2560 1270 690 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213654 245
11R 44.0 : 07 : 予選特選 ○○ 1-2-3 1090 460 360 220 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536 125
12R 41.0 : 00 : ヴィーナスD ○○ 1-3-5 1800 910 320 270 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 125

戸 田 サンスポZBAT!杯                第4日 2025年 4月 2日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 28.3 : 02 : 予選 △× 1-5-2 2910 540 1200 730 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213654 251
2R 26.6 : 01 : 予選 △× 3-6-2 1470 230 820 890 2-3-1 2-3-6 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-6 2-6-3 3-2-6 231645 241
3R 25.5 : 02 : 予選 ×× 6-2-3 61420 1520 11660 3450 2-3-5 2-3-1 2-5-3 2-3-4 3-2-5 2-5-1 2-1-3 3-2-1 235146 612
4R 26.2 : 00 : 予選 ○○ 3-1-4 1280 310 660 230 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 214
5R 33.0 : 00 : ウインウイン ×× 3-4-6 3170 1910 710 510 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356 426
6R 26.8 : 06 : 予選 △○ 2-4-1 2360 420 810 600 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231465 143
7R 45.7 : 07 : ウインウイン △× 1-6-3 6630 1690 1600 1040 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-6 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-6 123564 153
8R 29.4 : 02 : 予選 ○○ 2-1-6 2270 400 670 120 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645 214
9R 32.4 : 01 : 戸田特賞 ×× 6-5-1 11540 1120 4890 2250 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124653 451
10R 32.2 : 02 : 戸田特賞 ×○ 1-6-4 8790 2620 1150 1150 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645 145
11R 34.3 : 03 : 戸田特選 ○○ 1-4-2 1220 360 540 510 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 142
12R 35.6 : 00 : 記者選抜戦 ×× 4-6-1 65510 2670 11770 7220 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132564 651

平和島 BTS河辺開設30周年記念             第1日 2025年 4月 2日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 29.0 : 00 : 予選 ×× 1-5-2 6370 1970 1790 1010 3-1-2 3-1-4 3-2-1 3-1-6 1-3-2 3-2-4 3-4-1 1-3-4 312465 263
2R 29.3 : 06 : 予選 ×× 1-5-4 8370 1080 3860 1420 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-5 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243156 452
3R 27.7 : 02 : 予選 ×△ 1-2-4 2620 780 710 550 2-3-5 2-3-1 2-5-3 2-3-4 3-2-5 2-5-1 2-1-3 3-2-1 235146 415
4R 24.9 : 07 : 予選 ×× 5-3-1 9360 910 1960 1070 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213546 432
5R 35.9 : 03 : 東京ベイラン ○○ 1-3-2 960 420 390 300 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456 132
6R 29.8 : 00 : 予選 △× 1-3-2 1920 590 650 400 1-2-6 1-2-4 1-6-2 1-2-3 2-1-6 1-6-4 1-4-2 2-1-4 126435 152
7R 33.3 : 02 : 予選 △× 1-4-3 4170 430 1610 700 3-1-4 3-1-5 3-4-1 3-1-6 1-3-4 3-4-5 3-5-1 1-3-5 314562 231
8R 32.5 : 00 : ベイブレイク ×× 5-4-6 28980 1640 5720 920 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365 625
9R 33.7 : 02 : 予選特賞 ×× 5-2-6 20770 3680 7080 3940 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465 635
10R 35.9 : 01 : 予選特賞 ×× 3-2-4 8530 1490 2210 1090 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 324
11R 36.5 : 01 : 予選特選 ×○ 1-2-6 1660 890 490 490 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-6 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143265 145
12R 39.4 : 01 : 平和島選抜 ×× 1-3-4 1380 730 320 250 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 234

浜名湖 BTS富士おやま10周年 本命戦ニッカン・コム杯  第5日 2025年 4月 2日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 31.0 : 06 : 一般 ×△ 4-2-5 12500 2270 2900 890 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456 415
2R 28.3 : 00 : 一般 △△ 5-2-4 5810 740 2060 1270 2-4-5 2-4-1 2-5-4 2-4-3 4-2-5 2-5-1 2-1-4 4-2-1 245136 312
3R 27.3 : 00 : 一般 ×× 1-3-6 3330 1730 790 720 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124653 164
4R 48.6 : 00 : 一般 ○○ 1-3-2 610 390 170 200 1-3-6 1-3-2 1-6-3 1-3-5 3-1-6 1-6-2 1-2-3 3-1-2 136254 124
5R 31.3 : 00 : 一般 △△ 3-1-6 2640 260 1770 460 1-6-3 1-6-4 1-3-6 1-6-2 6-1-3 1-3-4 1-4-6 6-1-4 163425 312
6R 32.5 : 01 : 一般 ○○ 1-5-4 7010 1880 420 290 1-6-5 1-6-4 1-5-6 1-6-3 6-1-5 1-5-4 1-4-6 6-1-4 165432 134
7R 39.0 : 05 : 一般 ×○ 1-2-5 910 570 210 180 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 126
8R 37.7 : 02 : 一般 ×× 5-1-2 17230 1650 5370 1920 4-1-2 4-1-3 4-2-1 4-1-5 1-4-2 4-2-3 4-3-1 1-4-3 412356 523
9R 35.4 : 01 : 一般 ×× 1-3-5 3360 1050 590 480 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213654 235
10R 37.1 : 01 : 準優勝戦 ○○ 1-2-3 830 470 250 190 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 124
11R 43.1 : 00 : 準優勝戦 ○○ 1-2-4 720 330 260 130 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456 124
12R 42.1 : 00 : 準優勝戦 ×○ 1-3-4 1290 730 380 330 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 135

蒲 郡 第5回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走  第1日 2025年 4月 2日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 31.9 : 00 : 予選 △△ 3-4-2 7600 1430 2090 1030 4-1-2 4-1-3 4-2-1 4-1-5 1-4-2 4-2-3 4-3-1 1-4-3 412356 413
2R 31.5 : 00 : 予選 △× 1-4-3 1680 380 770 550 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 1-2-5 1-5-3 1-5-2 1-2-4 132546 152
3R 29.6 : 05 : 予選 ×○ 1-2-6 1860 540 470 350 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356 216
4R 31.3 : 01 : 予選 △× 2-6-3 740 180 480 240 3-2-6 3-2-1 3-6-2 3-2-4 2-3-6 3-6-1 3-1-2 2-3-1 326145 231
5R 32.7 : 00 : 予選 △× 2-4-1 11370 510 3760 1150 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 251
6R 37.5 : 00 : 予選 ×○ 5-2-4 2530 870 450 410 2-5-1 2-5-6 2-1-5 2-5-3 5-2-1 2-1-6 2-6-5 5-2-6 251634 216
7R 49.8 : 02 : 予選 △○ 1-2-4 2460 940 690 580 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256 143
8R 43.7 : 00 : 予選 ○○ 2-1-4 710 140 420 150 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356 123
9R 43.3 : 00 : 予選特賞 ○○ 1-4-2 660 270 330 340 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365 132
10R 44.9 : 02 : 予選特賞 ○○ 1-4-2 1200 460 440 540 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 142
11R 47.8 : 00 : 予選特選 ○○ 1-3-4 1320 840 360 290 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-6 123465 134
12R 41.1 : 02 : ドリーム戦 △○ 1-2-5 2380 1080 390 350 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 215

三 国 新東通信杯                     第3日 2025年 4月 2日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 55.2 : 01 : みくにあさイ ○○ 1-2-5 1000 480 320 380 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 1-4-5 1-5-2 1-5-4 1-4-3 124536 124
2R 49.1 : 00 : みくにあさガ △× 1-3-2 1470 220 960 790 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 231
3R 47.3 : 00 : みくにあさズ ○○ 1-2-3 830 190 730 650 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465 132
4R 43.4 : 01 : みくにあさ推 ○○ 1-2-5 740 320 260 220 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-5 124356 125
5R 35.8 : 01 : 予選 △× 1-4-3 2580 310 1780 750 3-1-2 3-1-4 3-2-1 3-1-6 1-3-2 3-2-4 3-4-1 1-3-4 312465 241
6R 29.9 : 01 : 予選 ○○ 2-1-4 1870 310 1150 440 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-6 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243165 142
7R 33.0 : 01 : 予選 △× 1-5-3 2260 370 980 430 3-2-1 3-2-5 3-1-2 3-2-6 2-3-1 3-1-5 3-5-2 2-3-5 321564 341
8R 32.0 : 01 : 予選 ○○ 2-4-1 980 260 240 190 2-4-1 2-4-3 2-1-4 2-4-6 4-2-1 2-1-3 2-3-4 4-2-3 241365 123
9R 32.7 : 01 : 予選特賞 ×○ 1-4-6 1940 980 480 380 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 136
10R 33.8 : 10 : 予選特賞 ○○ 3-4-1 6160 490 1850 810 3-1-4 3-1-5 3-4-1 3-1-6 1-3-4 3-4-5 3-5-1 1-3-5 314562 132
11R 43.6 : 00 : 記者特選 ×○ 1-5-4 8600 2950 1310 630 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546 145
12R 48.6 : 03 : カニ坊選抜 ○○ 1-4-2 1040 460 380 400 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456 142

住之江 アクアコンシェルジュカップ             第3日 2025年 4月 2日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 40.4 : 02 : 予選 △× 1-4-3 2770 600 870 750 3-4-1 3-4-5 3-1-4 3-4-2 4-3-1 3-1-5 3-5-4 4-3-5 341526 321
2R 35.8 : 01 : 予選 ×× 1-4-5 1890 690 480 740 1-3-5 1-3-2 1-5-3 1-3-4 3-1-5 1-5-2 1-2-3 3-1-2 135246 153
3R 34.6 : 00 : 予選 ○○ 4-2-1 1560 400 360 370 4-2-3 4-2-1 4-3-2 4-2-5 2-4-3 4-3-1 4-1-2 2-4-1 423156 124
4R 30.3 : 01 : 予選 △× 1-4-3 1090 240 460 460 3-2-4 3-2-1 3-4-2 3-2-5 2-3-4 3-4-1 3-1-2 2-3-1 324156 431
5R 44.4 : 00 : 住之江ファイ ×× 4-6-5 28180 4510 6850 4150 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213645 546
6R 37.6 : 00 : 予選特別B戦 ○○ 2-3-4 1100 620 210 160 2-3-1 2-3-6 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-6 2-6-3 3-2-6 231645 125
7R 40.4 : 02 : 予選 ○○ 1-5-2 1760 550 550 590 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536 142
8R 41.7 : 00 : 予選 △× 1-4-2 7890 850 2330 1360 2-1-5 2-1-4 2-5-1 2-1-3 1-2-5 2-5-4 2-4-1 1-2-4 215436 241
9R 40.4 : 01 : 予選 ×× 3-4-2 4970 1270 1760 830 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134265 234
10R 44.9 : 02 : 予選特別B戦 △○ 1-2-6 650 390 160 140 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465 215
11R 49.2 : 03 : 予選特別A戦 ×△ 5-1-6 7370 1320 1760 390 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132564 415
12R 47.9 : 01 : 予選特別A戦 △× 1-4-2 1680 510 560 600 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 152

尼 崎 BOATBoyカップ                第1日 2025年 4月 2日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 37.0 : 01 : 朝からセンプ ○○ 1-3-4 610 280 250 160 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 124
2R 33.6 : 00 : 予選 ×× 3-5-1 41290 1240 10160 5650 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 451
3R 32.9 : 00 : 予選 ○○ 1-3-4 550 220 280 200 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256 123
4R 32.4 : 01 : 予選 ○○ 1-2-4 2450 490 1500 1190 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-6 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143265 142
5R 37.3 : 00 : 予選 ○○ 1-3-2 870 280 320 260 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 132
6R 52.7 : 00 : 昼どきピンク ○○ 4-1-2 3150 430 470 150 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-6 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143265 214
7R 42.4 : 00 : 予選 ○○ 1-3-2 1720 560 490 310 3-1-2 3-1-4 3-2-1 3-1-5 1-3-2 3-2-4 3-4-1 1-3-4 312456 213
8R 44.0 : 01 : 予選 ○○ 1-4-2 960 270 500 830 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456 142
9R 38.5 : 01 : 予選特賞 △○ 1-3-5 2220 1050 530 310 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125346 143
10R 42.8 : 01 : 予選特賞 ○○ 1-4-3 1620 870 280 260 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 134
11R 44.2 : 01 : 予選特選 ×△ 3-1-5 18460 910 3540 420 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 315
12R 45.7 : 01 : BB選抜 ×○ 1-3-6 3900 2120 410 420 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 136

丸 亀 Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯      第3日 2025年 4月 2日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 35.5 : 02 : 一般 △× 1-2-3 1070 240 510 330 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-5 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321456 321
2R 29.7 : 05 : 一般 △○ 1-5-3 2380 550 950 390 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123564 143
3R 25.4 : 02 : 一般 △× 2-4-1 2360 160 2250 1060 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365 231
4R 29.0 : 03 : 一般 ○○ 1-5-2 840 350 480 320 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125346 132
5R 35.7 : 00 : 一般 ○○ 1-5-3 960 400 230 190 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-6 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125364 134
6R 39.2 : 00 : カチ勝ち6 ×○ 1-2-5 8040 4740 900 630 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256 145
7R 38.0 : 02 : 穴ガチ7 ×× 1-5-3 2680 1010 830 720 1-2-6 1-2-4 1-6-2 1-2-3 2-1-6 1-6-4 1-4-2 2-1-4 126435 165
8R 57.3 : 00 : ガチ勝゛ち8 ○○ 2-1-3 3730 370 860 250 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 214
9R 42.2 : 00 : 準優勝戦 △△ 3-1-2 6950 700 2400 550 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 312
10R 44.7 : 09 : 準優勝戦 ×○ 1-3-4 1210 580 410 260 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 135
11R 45.5 : 00 : 準優勝戦 ×○ 1-4-5 3860 1740 860 860 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 145
12R 40.7 : 01 : 一般 ○○ 1-3-5 770 300 380 240 1-5-3 1-5-2 1-3-5 1-5-6 5-1-3 1-3-2 1-2-5 5-1-2 153264 132

徳 山 日本トーター杯争奪戦                第6日 2025年 4月 2日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 56.2 : 03 : 朝トク一般 ○○ 1-4-3 2020 700 550 760 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 134
2R 48.7 : 00 : 決めトク一般 ○○ 2-1-5 9180 710 4060 570 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536 214
3R 50.6 : 00 : ガチトク一般 ×○ 1-2-6 2320 1750 200 220 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 126
4R 59.7 : 00 : 買っトク一般 ○○ 1-2-5 870 440 300 220 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 1-5-3 1-3-2 1-3-5 1-5-4 125346 123
5R 42.7 : 00 : 一般 ○○ 1-4-3 640 230 410 220 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-5 1-3-2 1-2-4 1-2-3 1-3-5 143256 123
6R 32.6 : 00 : 一般 ×○ 1-3-5 3180 1790 230 280 1-3-4 1-3-6 1-4-3 1-3-2 3-1-4 1-4-6 1-6-3 3-1-6 134625 126
7R 30.7 : 01 : 一般 ×× 3-4-2 16310 2820 3370 1690 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546 253
8R 38.6 : 07 : 一般 ○○ 1-4-2 760 270 300 300 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365 132
9R 36.3 : 01 : トクっちゃ特 ○○ 1-2-4 1400 710 350 220 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465 134
10R 39.5 : 01 : のんた選抜 △△ 3-1-4 2730 320 1090 140 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-5 132456 214
11R 46.0 : 00 : それっちゃ選 ○○ 1-4-2 910 200 490 490 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 132
12R 53.0 : 04 : 優勝戦 ○○ 1-4-2 1100 470 340 360 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 142

芦 屋 西部ボートレース記者クラブ杯            第3日 2025年 4月 2日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 51.1 : 01 : サンライズV ×× 5-6-1 18500 1520 6050 2130 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-6 123465 651
2R 46.1 : 00 : サンライズW ○○ 1-3-2 1780 600 760 610 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365 142
3R 48.4 : 02 : サンライズX ○○ 1-3-5 630 180 370 140 1-3-5 1-3-2 1-5-3 1-3-4 3-1-5 1-5-2 1-2-3 3-1-2 135246 123
4R 60.0 : 01 : サンライズY ○○ 1-4-2 690 260 320 260 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 142
5R 44.9 : 01 : サンライズZ ○○ 1-3-2 730 400 210 120 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 123
6R 27.7 : 03 : 一般 ○○ 2-1-4 1430 270 900 240 2-4-1 2-4-6 2-1-4 2-4-5 4-2-1 2-1-6 2-6-4 4-2-6 241653 132
7R 41.5 : 00 : 一般 ×△ 3-1-6 47980 5150 3640 540 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125346 416
8R 39.0 : 03 : 一般 ○○ 2-3-6 2750 1080 910 790 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213645 134
9R 36.3 : 00 : 一般 ×× 4-1-5 28380 2360 6850 1080 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132564 614
10R 37.9 : 00 : 準優勝戦 ○○ 1-2-5 1030 650 170 150 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 124
11R 43.3 : 00 : 準優勝戦 △× 1-4-2 1270 270 790 640 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 241
12R 45.8 : 03 : 準優勝戦 △○ 1-4-3 1390 450 450 460 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 143