桐 生 第51回上毛新聞社杯                第4日 2024年 5月 4日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 30.6 : 06 : 予選 ×○ 4-2-5 2740 670 1530 420 4-1-3 4-1-2 4-3-1 4-1-5 1-4-3 4-3-2 4-2-1 1-4-2 413256 145
2R 25.9 : 00 : 予選 ×× 1-6-3 15810 3180 3960 2280 4-2-3 4-2-1 4-3-2 4-2-6 2-4-3 4-3-1 4-1-2 2-4-1 423165 453
3R 28.0 : 00 : 予選 ○○ 2-4-1 1110 250 430 250 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-6 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243165 124
4R 27.7 : 00 : 予選 ×× 2-6-4 13600 1330 4650 1190 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214365 153
5R 29.7 : 00 : 予選 ○○ 1-5-3 2080 460 1170 670 1-3-4 1-3-5 1-4-3 1-3-2 1-4-5 1-5-3 1-5-4 1-4-2 134526 142
6R 54.7 : 00 : ドラドキ目玉 ○○ 1-2-5 520 280 240 200 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125346 123
7R 44.2 : 00 : ドラドキ3 ○○ 1-3-4 400 260 170 170 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-5 132456 124
8R 45.9 : 02 : ドラドキ5 ○○ 1-4-5 800 170 520 220 1-5-2 1-5-4 1-2-5 1-5-3 5-1-2 1-2-4 1-4-5 5-1-4 152436 142
9R 40.1 : 00 : 予選 ×○ 1-4-5 1970 1010 520 270 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 145
10R 38.7 : 03 : 予選特別 ○○ 1-3-2 1340 470 470 650 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 142
11R 44.4 : 03 : 一般特選 ×○ 1-3-5 1110 520 320 270 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 135
12R 40.7 : 02 : 一般桐生特選 ○○ 1-2-3 460 170 220 150 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213546 213

戸 田 第35回ウインビーカップ・報知新聞社杯       第4日 2024年 5月 4日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 28.6 : 05 : 予選 ○○ 2-3-5 930 290 410 280 2-3-4 2-3-5 2-4-3 2-3-6 3-2-4 2-4-5 2-5-3 3-2-5 234561 124
2R 26.3 : 00 : 予選 ○○ 2-4-1 1710 400 420 220 2-3-4 2-3-1 2-4-3 2-3-6 3-2-4 2-4-1 2-1-3 3-2-1 234165 134
3R 25.3 : 05 : 予選 ×× 4-6-1 7510 2200 1500 1690 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-6 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321465 453
4R 25.8 : 12 : 予選 △× 4-5-2 2280 830 670 750 2-1-4 2-1-5 2-4-1 2-1-3 1-2-4 2-4-5 2-5-1 1-2-5 214536 341
5R 33.3 : 01 : ウインウイン △× 6-1-4 13180 450 9850 1800 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365 512
6R 26.6 : 02 : 予選 ○○ 1-3-5 1620 300 960 690 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 134
7R 45.8 : 00 : ウインウイン △× 2-4-1 15750 290 10990 2760 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456 241
8R 29.6 : 04 : 予選 △△ 3-1-6 3910 800 1170 590 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123654 314
9R 31.5 : 05 : 予選 ○○ 1-4-3 1380 390 630 410 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-5 132456 142
10R 32.2 : 02 : 予選特別 ×× 1-4-3 4760 1880 1550 1300 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123564 163
11R 34.0 : 01 : 予選特別 △△ 4-1-3 3380 230 830 260 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134265 312
12R 35.4 : 01 : 記者選抜戦 ○○ 1-2-4 920 420 240 250 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 124

江戸川 ゴールデンカップ                  第1日 2024年 5月 4日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 29.2 : 01 : 予選 ○○ 1-2-5 2890 1350 620 510 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132564 134
2R 27.2 : 02 : 予選 ○○ 1-2-3 1260 570 330 310 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-6 1-5-3 1-3-2 1-3-5 1-5-6 125364 124
3R 26.5 : 00 : 予選 ○○ 1-2-4 2540 860 480 640 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-6 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143265 142
4R 26.8 : 02 : 予選 △× 1-3-2 4220 580 1500 1680 2-5-1 2-5-3 2-1-5 2-5-4 5-2-1 2-1-3 2-3-5 5-2-3 251346 341
5R 28.8 : 01 : 予選 ×× 3-5-6 12120 3890 1180 870 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 346
6R 32.4 : 00 : 予選 △○ 1-6-4 1770 620 580 430 1-3-4 1-3-6 1-4-3 1-3-2 3-1-4 1-4-6 1-6-3 3-1-6 134625 143
7R 35.6 : 02 : 予選 ○○ 1-2-3 1620 680 570 360 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356 134
8R 36.3 : 04 : 予選 △△ 4-1-3 3820 200 2330 450 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134265 312
9R 38.4 : 03 : 予選 ×× 1-3-5 5190 2250 790 700 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536 154
10R 36.7 : 04 : 予選ラリー選 △○ 4-1-5 2900 780 550 190 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356 215
11R 39.2 : 00 : 予選バディ選 ×× 4-5-2 15400 3680 2180 2010 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 453
12R 38.6 : 00 : 江戸川選抜 ○○ 2-1-3 3160 370 730 420 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 213

平和島 第47回京急電鉄社長杯               第2日 2024年 5月 4日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 28.3 : 00 : 予選 ×× 1-6-4 7490 1820 2510 1410 3-1-4 3-1-6 3-4-1 3-1-2 1-3-4 3-4-6 3-6-1 1-3-6 314625 243
2R 29.5 : 02 : 東京ベイラン ×○ 1-2-5 2510 1280 520 470 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-6 124365 126
3R 27.9 : 01 : 予選 △× 3-2-1 10380 650 4000 2310 2-1-5 2-1-6 2-5-1 2-1-3 1-2-5 2-5-6 2-6-1 1-2-6 215634 512
4R 24.4 : 02 : 予選 ×× 1-5-3 22170 3500 2130 1510 2-4-1 2-4-3 2-1-4 2-4-6 4-2-1 2-1-3 2-3-4 4-2-3 241365 364
5R 36.7 : 03 : 予選 △△ 4-2-5 5010 510 2500 620 2-3-5 2-3-4 2-5-3 2-3-6 3-2-5 2-5-4 2-4-3 3-2-4 235461 413
6R 30.8 : 07 : 予選 ×△ 5-4-6 29690 6400 1480 560 4-3-2 4-3-5 4-2-3 4-3-1 3-4-2 4-2-5 4-5-3 3-4-5 432516 416
7R 35.0 : 02 : 予選 △○ 1-2-6 1530 530 380 180 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465 215
8R 33.1 : 00 : ベイブレイク ○○ 1-4-2 1060 420 280 190 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-5 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143256 124
9R 33.7 : 02 : 予選 ×○ 1-4-5 1820 910 880 880 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456 145
10R 36.6 : 04 : 予選特別 ×○ 1-3-4 4190 1970 330 230 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132564 126
11R 37.0 : 05 : 予選特別 ×○ 1-6-2 1310 660 420 450 1-4-6 1-4-3 1-6-4 1-4-2 4-1-6 1-6-3 1-3-4 4-1-3 146325 135
12R 39.9 : 00 : 記者選抜 △○ 2-1-5 9750 720 2600 420 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 215

浜名湖 中日新聞東海本社杯                 第2日 2024年 5月 4日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 30.7 : 02 : 予選 ×× 4-3-2 7240 1120 1900 830 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-6 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143265 234
2R 28.5 : 01 : 予選 ×× 5-6-1 60840 4890 14150 2840 2-3-1 2-3-6 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-6 2-6-3 3-2-6 231654 543
3R 27.2 : 01 : 予選 △× 6-1-2 2270 350 1680 1030 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213654 421
4R 48.7 : 00 : ランチタイム △△ 5-1-4 10260 610 1600 260 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 1-4-5 1-5-2 1-5-4 1-4-3 124536 413
5R 31.0 : 05 : 予選 ×× 2-1-4 20450 2450 3320 890 3-1-2 3-1-5 3-2-1 3-1-4 1-3-2 3-2-5 3-5-1 1-3-5 312546 325
6R 32.4 : 07 : 予選 ×× 5-1-6 4570 930 780 440 2-5-1 2-5-3 2-1-5 2-5-6 5-2-1 2-1-3 2-3-5 5-2-3 251364 235
7R 39.1 : 00 : 予選 ○○ 3-2-6 1690 490 560 430 3-2-1 3-2-6 3-1-2 3-2-4 2-3-1 3-1-6 3-6-2 2-3-6 321645 124
8R 36.8 : 00 : ブレイクタイ ○○ 1-3-2 1200 760 180 160 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 1-4-2 1-2-3 1-2-4 1-4-5 134256 124
9R 34.7 : 02 : 予選特賞 ○○ 3-2-4 1010 120 920 160 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456 214
10R 38.0 : 02 : 予選特賞 ×× 3-5-4 19440 5500 3220 2630 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134265 263
11R 43.6 : 01 : 予選特選 ○○ 1-2-3 1310 770 360 220 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 124
12R 41.7 : 00 : 予選特選 ×× 1-6-3 5610 1360 1260 1230 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365 154

蒲 郡 創刊70周年記念中日スポーツ賞 第53回竹島弁天杯 第4日 2024年 5月 4日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 32.8 : 00 : 一般戦 ○○ 2-1-5 2830 960 1020 460 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231546 134
2R 31.9 : 00 : 一般戦 △△ 2-3-1 1530 330 340 200 3-4-1 3-4-2 3-1-4 3-4-5 4-3-1 3-1-2 3-2-4 4-3-2 341256 413
3R 29.7 : 07 : 一般戦 ×○ 4-2-5 3730 860 690 300 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-6 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243165 216
4R 30.6 : 00 : 一般戦 ○○ 2-3-4 2680 560 1300 690 3-2-4 3-2-5 3-4-2 3-2-1 2-3-4 3-4-5 3-5-2 2-3-5 324516 213
5R 31.8 : 01 : 一般戦 ×○ 1-3-5 1910 1250 220 210 1-3-6 1-3-4 1-6-3 1-3-2 3-1-6 1-6-4 1-4-3 3-1-4 136425 126
6R 36.9 : 00 : 一般戦 ○○ 1-4-3 520 220 220 180 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365 124
7R 49.0 : 00 : 一般戦 ×× 1-5-6 30480 11610 2850 1780 3-1-4 3-1-2 3-4-1 3-1-5 1-3-4 3-4-2 3-2-1 1-3-2 314256 256
8R 44.0 : 01 : 一般戦 ○○ 3-1-4 1910 220 800 270 3-1-4 3-1-2 3-4-1 3-1-6 1-3-4 3-4-2 3-2-1 1-3-2 314265 123
9R 43.0 : 01 : 準優勝戦 △○ 1-4-3 1250 380 490 420 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 143
10R 45.0 : 00 : 準優勝戦 ○○ 1-2-3 430 230 160 170 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 123
11R 48.0 : 00 : 準優勝戦 ×○ 1-4-5 4160 1720 930 740 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456 145
12R 41.6 : 00 : 一般戦 ○○ 1-4-3 2930 1250 280 190 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356 124

常 滑 創刊70周年中日スポーツ杯第44回チャンピオン大会 第2日 2024年 5月 4日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 31.6 : 02 : 予選 ×× 5-4-1 46420 1140 21920 4320 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 541
2R 30.7 : 00 : 予選 ×× 3-5-1 4720 940 1430 900 2-3-5 2-3-1 2-5-3 2-3-6 3-2-5 2-5-1 2-1-3 3-2-1 235164 234
3R 30.5 : 00 : 予選 ○○ 2-4-1 2180 410 590 320 2-1-4 2-1-5 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-5 2-5-1 1-2-5 214563 132
4R 36.2 : 04 : 予選 ○○ 1-2-6 1650 170 1340 760 2-1-6 2-1-4 2-6-1 2-1-5 1-2-6 2-6-4 2-4-1 1-2-4 216453 213
5R 41.4 : 01 : 予選 ○○ 2-1-3 1120 300 340 170 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-4 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215346 124
6R 34.4 : 05 : 予選 ○○ 3-1-6 6550 1980 1140 820 3-1-2 3-1-5 3-2-1 3-1-6 1-3-2 3-2-5 3-5-1 1-3-5 312564 125
7R 34.8 : 00 : 予選 ○○ 1-3-2 780 320 260 310 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132654 123
8R 37.4 : 00 : 予選 ○○ 1-2-4 660 320 270 230 2-1-4 2-1-6 2-4-1 2-1-3 1-2-4 2-4-6 2-6-1 1-2-6 214635 213
9R 42.4 : 01 : 予選 △○ 1-2-3 640 410 200 100 2-1-4 2-1-6 2-4-1 2-1-3 1-2-4 2-4-6 2-6-1 1-2-6 214635 215
10R 45.5 : 04 : 予選 ○○ 1-5-4 1610 610 320 340 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-3 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125436 134
11R 46.4 : 07 : 予選 △○ 2-1-6 5850 1840 1000 280 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 215
12R 50.7 : 01 : 予選トコタン △× 1-5-2 3470 1020 1070 670 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 152

 津  スポーツニッポンパール賞競走            第5日 2024年 5月 4日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 60.0 : 00 : ツッキーレー ×△ 3-1-6 10260 1230 1910 230 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-6 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143265 315
2R 33.5 : 00 : 一般 ×× 1-4-2 5140 1170 880 750 1-5-2 1-5-6 1-2-5 1-5-4 5-1-2 1-2-6 1-6-5 5-1-6 152643 153
3R 26.5 : 01 : 一般 ×× 4-6-5 51800 7650 22320 7800 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231564 654
4R 27.9 : 10 : 一般 △△ 2-1-6 6630 320 2160 270 1-6-2 1-6-3 1-2-6 1-6-5 6-1-2 1-2-3 1-3-6 6-1-3 162354 312
5R 57.0 : 00 : 5ールドレー ○○ 1-2-3 580 470 180 190 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645 123
6R 34.9 : 03 : 一般 △○ 1-3-5 900 360 570 290 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-6 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125364 143
7R 38.3 : 01 : 一般 △× 1-4-2 1070 220 540 400 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356 231
8R 44.7 : 01 : 一般 ×× 1-3-6 1620 610 740 650 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124635 154
9R 41.9 : 04 : 一般 ×○ 1-3-5 2080 1300 350 280 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645 136
10R 43.8 : 01 : 準優勝戦 ○○ 1-2-4 610 260 220 180 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 214
11R 44.3 : 00 : 準優勝戦 ○○ 1-3-4 1090 550 360 190 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456 134
12R 52.1 : 00 : 準優勝戦 ○○ 1-3-4 1020 620 250 320 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 134

三 国 GW三国ボートフェスタ               第4日 2024年 5月 4日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 55.6 : 02 : みくにあさイ △× 1-6-2 1760 760 620 570 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-6 124365 152
2R 48.7 : 01 : みくにあさガ △× 2-4-1 5620 350 3000 1410 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 231
3R 46.9 : 01 : みくにあさズ ×× 1-6-5 17600 1930 9990 3870 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546 164
4R 44.3 : 00 : みくにあさ推 ×○ 1-3-6 12950 6660 470 440 1-5-3 1-5-2 1-3-5 1-5-4 5-1-3 1-3-2 1-2-5 5-1-2 153246 136
5R 35.9 : 00 : 予選 ○○ 2-1-4 740 190 400 130 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214365 123
6R 30.4 : 07 : 予選 ×× 1-4-3 28870 9160 5670 2780 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-4 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215346 254
7R 33.0 : 00 : 予選 ×△ 1-3-5 2520 980 530 300 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-5 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321456 315
8R 32.1 : 00 : 予選 ○○ 3-1-5 1020 370 520 290 3-1-2 3-1-5 3-2-1 3-1-4 1-3-2 3-2-5 3-5-1 1-3-5 312546 124
9R 32.8 : 03 : 予選 △× 1-4-5 2450 360 1540 980 5-1-4 5-1-3 5-4-1 5-1-2 1-5-4 5-4-3 5-3-1 1-5-3 514326 231
10R 33.4 : 02 : 予選特賞 ○○ 2-3-4 3210 1700 1030 820 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 134
11R 43.4 : 00 : 記者特選 ○○ 2-1-3 1020 170 440 130 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 213
12R 48.6 : 00 : カニ坊選抜 ○○ 1-2-5 570 350 200 210 1-2-5 1-2-6 1-5-2 1-2-3 1-5-6 1-6-2 1-6-5 1-5-3 125634 123

びわこ びわこヴィーナス!第5回酒処京都新京極スタンド杯  第4日 2024年 5月 4日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 48.3 : 01 : 予選 ×○ 2-5-6 2070 890 790 640 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213564 145
2R 30.4 : 00 : 予選 △△ 1-4-2 4120 710 1980 730 4-3-2 4-3-1 4-2-3 4-3-5 3-4-2 4-2-1 4-1-3 3-4-1 432156 413
3R 30.3 : 01 : 予選 ○○ 1-2-4 910 500 250 220 1-2-5 1-2-6 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-6 1-6-2 2-1-6 125643 125
4R 28.2 : 03 : 予選 ×× 2-5-4 56660 11970 12200 3500 4-2-3 4-2-1 4-3-2 4-2-6 2-4-3 4-3-1 4-1-2 2-4-1 423165 261
5R 54.0 : 00 : 予選 △× 3-1-2 6880 330 3220 750 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465 321
6R 45.4 : 01 : 予選 ○○ 4-2-3 1200 190 750 260 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-6 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243165 213
7R 36.5 : 01 : 予選 ×× 3-1-4 2260 860 820 550 3-2-6 3-2-4 3-6-2 3-2-1 2-3-6 3-6-4 3-4-2 2-3-4 326415 154
8R 35.6 : 01 : 予選 △△ 1-2-5 2590 1130 450 250 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231564 314
9R 35.5 : 00 : 予選特賞 ×× 4-6-2 39860 5830 6670 3490 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134265 354
10R 39.7 : 00 : 予選特賞 ○○ 1-3-4 530 260 250 200 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 134
11R 41.4 : 04 : 予選特選 ×○ 1-5-4 2520 1350 310 290 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-4 123546 145
12R 44.9 : 02 : 予選特選 ×× 1-6-2 3750 980 1400 860 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456 162

住之江 オール大阪2024ラピートカップ          第3日 2024年 5月 4日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 40.2 : 00 : 予選 △△ 1-2-6 2670 1050 440 310 2-3-1 2-3-6 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-6 2-6-3 3-2-6 231645 314
2R 35.5 : 00 : 予選 ×× 1-3-5 780 290 220 240 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231546 324
3R 34.3 : 01 : 予選 ×× 2-5-3 7640 1090 2240 2610 2-3-4 2-3-6 2-4-3 2-3-1 3-2-4 2-4-6 2-6-3 3-2-6 234615 162
4R 30.3 : 03 : 予選 ×× 1-4-5 1270 450 510 560 2-1-5 2-1-4 2-5-1 2-1-6 1-2-5 2-5-4 2-4-1 1-2-4 215463 243
5R 44.7 : 00 : 住之江ファイ ○○ 1-6-2 590 340 200 170 1-3-6 1-3-2 1-6-3 1-3-4 3-1-6 1-6-2 1-2-3 3-1-2 136245 134
6R 38.2 : 01 : 予選特別B戦 ○○ 1-3-2 1410 640 270 220 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465 123
7R 41.0 : 08 : 予選 △× 4-5-1 2400 380 1270 850 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356 251
8R 41.8 : 00 : 予選 ○○ 2-3-4 2130 1040 470 270 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231465 124
9R 39.7 : 00 : 予選 △△ 4-1-2 5270 330 1340 370 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124635 312
10R 44.1 : 00 : 予選特別B戦 ×○ 1-2-6 4280 2870 340 340 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 136
11R 49.6 : 00 : 予選特別A戦 ×× 1-4-5 2790 1490 390 330 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356 235
12R 47.6 : 00 : 予選特別A戦 ○○ 1-2-4 1230 670 430 260 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 134

尼 崎 第56回報知金杯争奪六甲賞競走           第5日 2024年 5月 4日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 37.0 : 02 : 朝からセンプ △○ 1-3-4 750 260 400 290 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 143
2R 33.6 : 01 : 一般 △○ 1-2-3 1690 690 600 580 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-5 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143256 143
3R 32.6 : 02 : 一般 ○○ 1-3-4 390 160 220 190 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256 123
4R 32.3 : 03 : 一般 △△ 3-1-2 4220 340 1570 400 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 312
5R 37.6 : 01 : 一般 ×× 6-2-4 9400 1660 1640 710 1-2-6 1-2-4 1-6-2 1-2-3 2-1-6 1-6-4 1-4-2 2-1-4 126435 324
6R 52.5 : 00 : 昼どきピンク ○○ 1-4-3 1250 640 250 270 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365 134
7R 42.7 : 00 : 一般 ○○ 1-2-3 530 280 290 230 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 123
8R 44.2 : 00 : 一般 ○○ 1-3-2 760 240 370 230 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 132
9R 38.4 : 01 : 一般 △× 1-6-3 2040 430 760 600 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 1-2-5 1-5-3 1-5-2 1-2-6 132564 152
10R 43.7 : 05 : 準優勝戦 ○○ 1-2-5 810 530 150 200 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 125
11R 44.7 : 00 : 準優勝戦 △○ 1-4-3 2710 980 720 770 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 143
