戸 田 BACHプラザ杯                  第1日 2025年12月19日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 27.7 : 01 : 予選 ○○ 1-3-2 1540 490 630 410 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 142
2R 26.4 : 08 : 予選 △△ 2-1-3 3220 260 1870 580 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546 312
3R 25.6 : 02 : 予選 ○○ 3-1-5 3430 1020 1010 640 3-2-1 3-2-5 3-1-2 3-2-4 2-3-1 3-1-5 3-5-2 2-3-5 321546 134
4R 26.0 : 00 : 予選 ○○ 2-1-5 2470 780 610 240 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536 214
5R 32.8 : 03 : ウインウイン △△ 3-1-4 1990 330 1160 460 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356 412
6R 27.0 : 04 : 予選 ×× 4-5-2 11410 3550 1950 1670 3-4-2 3-4-1 3-2-4 3-4-5 4-3-2 3-2-1 3-1-4 4-3-1 342156 253
7R 46.4 : 02 : ウインウイン △△ 2-1-5 6690 530 1250 230 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-5 124356 215
8R 29.1 : 02 : 予選 ×× 1-3-6 3950 1180 1900 1120 2-4-6 2-4-1 2-6-4 2-4-3 4-2-6 2-6-1 2-1-4 4-2-1 246135 453
9R 32.7 : 01 : 戸田特賞 ○○ 1-2-6 2120 990 460 250 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645 124
10R 31.7 : 01 : 戸田特賞 ×○ 2-5-4 16220 3800 2300 1820 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213564 146
11R 34.6 : 01 : 記者選抜戦 ×△ 5-1-4 8930 1290 1400 260 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132564 416
12R 35.4 : 07 : 戸田選抜戦 ×× 3-5-2 20040 4040 4260 2630 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 362

江戸川 第1回江戸の祭典                  第3日 2025年12月19日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 30.5 : 00 : 予選 △△ 5-1-2 2130 230 960 250 1-2-5 1-2-6 1-5-2 1-2-3 2-1-5 1-5-6 1-6-2 2-1-6 125634 312
2R 28.4 : 06 : 予選 ×× 1-3-4 5460 1120 1920 1090 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-5 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243156 432
3R 26.8 : 02 : 予選 ×△ 3-1-4 5460 1170 1350 430 1-5-3 1-5-2 1-3-5 1-5-6 5-1-3 1-3-2 1-2-5 5-1-2 153264 316
4R 27.1 : 00 : 予選 △× 1-2-3 3410 290 2510 700 3-2-1 3-2-6 3-1-2 3-2-4 2-3-1 3-1-6 3-6-2 2-3-6 321645 321
5R 28.9 : 02 : 予選 ○○ 2-1-4 1910 290 1100 260 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365 213
6R 32.7 : 00 : 予選 ○○ 1-2-3 1720 750 370 260 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365 124
7R 35.0 : 00 : 予選 △× 1-4-2 2960 420 1340 690 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-6 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243165 421
8R 35.6 : 03 : 予選 ○○ 1-2-6 4500 1880 300 190 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 125
9R 37.4 : 00 : 予選特賞 ×× 4-5-2 4400 1220 1430 390 1-5-2 1-5-4 1-2-5 1-5-3 5-1-2 1-2-4 1-4-5 5-1-4 152436 423
10R 37.5 : 00 : 予選特賞 ○○ 1-2-6 550 240 240 170 1-2-6 1-2-3 1-6-2 1-2-4 2-1-6 1-6-3 1-3-2 2-1-3 126345 123
11R 39.7 : 01 : 予選特選 ○○ 1-2-3 550 340 200 140 1-2-6 1-2-3 1-6-2 1-2-5 1-6-3 1-3-2 1-3-6 1-6-5 126354 124
12R 37.7 : 00 : 記者選抜戦 △× 3-2-1 14320 430 6600 2480 1-3-5 1-3-2 1-5-3 1-3-6 3-1-5 1-5-2 1-2-3 3-1-2 135264 241

多摩川 四市組合設立58周年記念BTS市原カップ      第3日 2025年12月19日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 43.2 : 05 : 予選 △× 1-2-3 950 210 700 420 3-1-2 3-1-4 3-2-1 3-1-5 1-3-2 3-2-4 3-4-1 1-3-4 312456 231
2R 31.6 : 05 : 予選 ×× 1-4-3 5680 1470 2250 980 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231465 342
3R 30.9 : 01 : 予選 ×× 6-4-2 5400 720 1570 490 4-3-2 4-3-1 4-2-3 4-3-6 3-4-2 4-2-1 4-1-3 3-4-1 432165 513
4R 31.4 : 05 : 予選 ×× 2-4-5 4510 950 3060 1800 2-3-5 2-3-1 2-5-3 2-3-4 3-2-5 2-5-1 2-1-3 3-2-1 235146 153
5R 33.1 : 00 : 予選 ×× 1-4-2 6040 1550 2030 1460 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132654 163
6R 31.2 : 01 : 予選 ×× 5-6-3 4590 510 2510 1330 3-1-6 3-1-2 3-6-1 3-1-5 1-3-6 3-6-2 3-2-1 1-3-2 316254 531
7R 34.7 : 00 : 予選 ○○ 1-4-2 930 400 280 270 4-1-2 4-1-6 4-2-1 4-1-3 1-4-2 4-2-6 4-6-1 1-4-6 412635 213
8R 36.5 : 01 : 予選 ○○ 4-1-6 3280 1670 440 150 4-1-2 4-1-3 4-2-1 4-1-6 1-4-2 4-2-3 4-3-1 1-4-3 412365 125
9R 45.1 : 01 : 予選特賞 ×△ 5-2-6 30300 4150 6910 1470 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213564 415
10R 42.0 : 00 : 予選特賞 ×× 4-5-3 10870 1320 4170 2210 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-5 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321456 451
11R 42.2 : 00 : 予選特選 ○○ 1-2-4 820 470 270 150 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 124
12R 43.2 : 02 : 国分寺市選抜 ×× 5-4-6 10170 3710 4280 1650 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546 456

浜名湖 日刊スポーツ ウインターカップ           第1日 2025年12月19日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 31.1 : 06 : 予選 ×○ 2-3-6 18880 4990 5390 1590 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214365 145
2R 28.3 : 02 : 予選 ×× 4-6-5 7810 4020 1610 1490 2-1-4 2-1-6 2-4-1 2-1-3 1-2-4 2-4-6 2-6-1 1-2-6 214635 346
3R 27.4 : 00 : 予選 ○○ 2-3-5 2290 1120 700 970 2-3-4 2-3-1 2-4-3 2-3-5 3-2-4 2-4-1 2-1-3 3-2-1 234156 125
4R 48.2 : 05 : 予選 ×× 3-6-4 6050 950 1650 1980 3-1-2 3-1-4 3-2-1 3-1-6 1-3-2 3-2-4 3-4-1 1-3-4 312465 154
5R 31.5 : 01 : 予選 ○○ 1-3-2 1150 230 700 410 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 132
6R 32.5 : 03 : ランチタイム ○○ 1-3-2 510 260 210 130 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-6 132465 123
7R 38.4 : 00 : 予選 ○○ 2-4-1 2610 670 670 430 2-4-6 2-4-3 2-6-4 2-4-1 4-2-6 2-6-3 2-3-4 4-2-3 246315 125
8R 38.4 : 00 : 予選特賞 ×× 5-2-6 7700 1560 2160 700 1-5-2 1-5-3 1-2-5 1-5-6 5-1-2 1-2-3 1-3-5 5-1-3 152364 235
9R 36.0 : 01 : 予選特賞 ○○ 1-3-5 770 390 320 220 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123564 134
10R 36.5 : 00 : ブレイクタイ ×× 1-6-3 11680 2200 3530 2360 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356 164
11R 42.6 : 01 : 予選特選 ○○ 1-3-4 1060 630 270 220 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-6 123465 134
12R 42.6 : 00 : ドリーム戦 ×× 4-5-1 10390 1060 3490 2020 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 451

びわこ 第14回近江米カップ                第6日 2025年12月19日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 46.6 : 01 : 一般 ×× 5-4-6 18550 6270 2920 900 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-4 123546 456
2R 30.8 : 02 : 一般 ×○ 1-4-6 2040 1130 170 350 1-4-3 1-4-5 1-3-4 1-4-2 1-3-5 1-5-4 1-5-3 1-3-2 143526 126
3R 31.1 : 01 : 一般 ×△ 3-1-5 8330 910 1100 260 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 316
4R 28.7 : 04 : 一般 △△ 1-4-3 3820 1120 760 570 4-5-3 4-5-1 4-3-5 4-5-6 5-4-3 4-3-1 4-1-5 5-4-1 453162 413
5R 51.7 : 01 : 一般 ×× 3-4-5 52260 7140 6600 5300 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465 346
6R 43.6 : 00 : 一般 ×× 5-1-4 60140 3180 10360 1570 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 514
7R 36.8 : 03 : 一般 ○○ 5-1-3 4310 210 1640 430 1-5-2 1-5-3 1-2-5 1-5-4 5-1-2 1-2-3 1-3-5 5-1-3 152346 214
8R 36.3 : 09 : 一般 ×× 4-3-5 18490 4340 2820 1320 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132645 526
9R 35.7 : 03 : ビナちゃん特 △× 1-5-3 2930 550 450 710 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-5 132456 152
10R 40.8 : 00 : 選抜戦 ○○ 2-1-3 2400 540 450 190 2-1-4 2-1-5 2-4-1 2-1-3 1-2-4 2-4-5 2-5-1 1-2-5 214536 125
11R 42.8 : 01 : 選抜戦 ○○ 1-3-5 1830 800 540 330 1-3-4 1-3-5 1-4-3 1-3-2 3-1-4 1-4-5 1-5-3 3-1-5 134526 124
12R 44.3 : 06 : 優勝戦 ×○ 1-4-6 5640 3080 490 360 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 146

住之江 第40回グランプリ/グランプリシリーズ       第4日 2025年12月19日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 39.3 : 02 : 予選 △○ 1-5-3 1690 510 600 470 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 143
2R 35.7 : 02 : 予選 ○○ 1-4-2 1480 470 560 500 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 142
3R 35.3 : 03 : 予選 ×× 2-5-3 10460 2510 2610 1780 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 253
4R 30.1 : 01 : 予選 ○○ 1-2-4 1300 800 290 210 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 124
5R 43.8 : 01 : 予選 ○○ 1-2-3 1180 460 370 300 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 123
6R 37.5 : 03 : 予選 ×○ 1-3-4 1440 950 320 310 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 135
7R 40.3 : 02 : 予選 ×× 1-5-3 1210 350 570 400 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 153
8R 41.6 : 02 : 予選 ×× 2-5-3 15010 3280 3270 1770 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356 154
9R 41.3 : 00 : 予選 ○○ 1-3-5 1760 880 350 270 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 125
10R 44.3 : 00 : 予選 △× 1-5-2 1660 530 630 520 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 152
11R 48.7 : 03 : トライアル2 ○○ 1-2-5 1570 770 290 210 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213564 214
12R 47.3 : 00 : トライアル2 ○○ 1-2-4 950 500 340 240 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 214

鳴 門 第23回オロナミンCカップ競走           第1日 2025年12月19日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 50.7 : 00 : とるならなる ×× 5-2-6 13040 5440 3240 1800 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-5 124356 526
2R 34.4 : 00 : どーなるなる ○○ 1-3-2 600 310 300 160 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 123
3R 41.4 : 03 : どきどきなる ○○ 1-3-4 770 280 290 230 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465 124
4R 39.2 : 00 : とにかくなる ×× 5-6-2 113510 10560 12770 6370 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-6 132465 653
5R 34.3 : 02 : 予選 ×× 4-1-6 6810 1860 1570 870 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214365 325
6R 28.8 : 00 : 予選 ×× 3-4-6 4250 2420 1080 750 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456 246
7R 28.7 : 00 : 予選 ○○ 1-2-4 990 350 470 270 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214365 213
8R 29.1 : 01 : 予選 ×× 2-6-3 38170 3660 12160 12060 3-4-2 3-4-1 3-2-4 3-4-5 4-3-2 3-2-1 3-1-4 4-3-1 342156 361
9R 30.3 : 01 : 予選 ×× 2-6-1 20430 1230 5970 3010 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 261
10R 34.7 : 00 : なるちゃん特 △× 5-1-3 6320 430 1850 1040 3-1-2 3-1-4 3-2-1 3-1-5 1-3-2 3-2-4 3-4-1 1-3-4 312456 521
11R 36.1 : 01 : 特選 △× 4-2-1 23640 770 4550 2480 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 521
12R 40.7 : 01 : ドリーム戦 ×○ 1-2-6 4890 2650 420 300 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 136

児 島 スタンド棟プレオープン記念 第41回倉敷市長杯   第3日 2025年12月19日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 49.6 : 01 : 朝得ガァ〜コ ×× 1-6-2 4130 910 1440 1940 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-4 123546 162
2R 29.2 : 00 : 一般 ×△ 1-2-4 3620 1150 700 300 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231546 315
3R 27.2 : 05 : 一般 △△ 3-2-6 7800 1620 1750 580 2-4-3 2-4-6 2-3-4 2-4-5 4-2-3 2-3-6 2-6-4 4-2-6 243651 314
4R 29.5 : 00 : コジマだ4っ ×× 4-3-5 8560 1780 2860 980 4-1-6 4-1-2 4-6-1 4-1-5 1-4-6 4-6-2 4-2-1 1-4-2 416253 165
5R 36.6 : 06 : 日替艇食戦 ○○ 2-1-4 1460 220 760 180 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124635 213
6R 49.9 : 00 : 昼得クラリス ×× 1-3-4 1580 880 640 310 2-3-4 2-3-1 2-4-3 2-3-5 3-2-4 2-4-1 2-1-3 3-2-1 234156 423
7R 34.3 : 00 : 一般 ×× 5-1-4 37680 2630 6660 2400 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-5 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321456 534
8R 35.3 : 00 : 一般 ×× 1-3-6 16350 4110 3660 2540 2-1-4 2-1-6 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-6 2-6-1 1-2-6 214653 264
9R 45.9 : 05 : 一般 △△ 1-3-2 3050 960 550 280 3-2-1 3-2-5 3-1-2 3-2-4 2-3-1 3-1-5 3-5-2 2-3-5 321546 312
10R 39.0 : 00 : 準優勝戦 △× 2-5-1 7040 560 2360 1450 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 251
11R 45.2 : 01 : 準優勝戦 △△ 2-1-3 3910 260 1560 220 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456 213
12R 48.3 : 00 : 準優勝戦 ○○ 1-2-4 610 290 270 320 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 123

下 関 サンケイスポーツ杯 準優進出バトル         第2日 2025年12月19日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 39.2 : 02 : 予選 ×× 1-6-4 2390 830 520 490 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213645 245
2R 31.3 : 01 : 予選 ×○ 1-3-5 1360 920 270 220 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 135
3R 30.1 : 00 : 予選 △× 1-3-2 1470 260 940 430 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456 321
4R 31.9 : 00 : 予選 ×× 1-3-4 1940 920 480 470 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536 153
5R 48.8 : 01 : シーモ戦 ○○ 1-2-4 1120 490 280 170 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214365 213
6R 36.8 : 03 : 予選 ○○ 1-4-2 1380 440 640 420 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536 132
7R 44.1 : 00 : ふく〜る特賞 ×× 1-3-6 8830 3730 1360 1190 2-1-5 2-1-6 2-5-1 2-1-4 1-2-5 2-5-6 2-6-1 1-2-6 215643 264
8R 46.3 : 00 : 予選 ○○ 1-4-3 1090 380 350 190 4-1-3 4-1-2 4-3-1 4-1-5 1-4-3 4-3-2 4-2-1 1-4-2 413256 213
9R 46.6 : 03 : 予選 ×○ 1-3-5 1960 1280 310 250 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134265 126
10R 46.9 : 04 : 予選特賞 ○○ 1-3-2 1890 600 270 280 1-3-4 1-3-5 1-4-3 1-3-2 3-1-4 1-4-5 1-5-3 3-1-5 134526 125
11R 52.0 : 00 : 予選特選 ○○ 1-2-3 740 340 240 260 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 123
12R 45.0 : 02 : シーボー特選 ○○ 1-3-4 1140 750 410 380 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 134

芦 屋 ルーキーシリーズ第24戦スカパー!・JLCカップ  第2日 2025年12月19日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 51.0 : 01 : サンライズV ×× 5-6-2 12680 3830 4010 2010 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-6 1-5-3 1-3-2 1-3-5 1-5-6 125364 352
2R 45.6 : 00 : サンライズW ×△ 4-1-6 4600 1090 1190 330 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256 316
3R 48.5 : 00 : サンライズX ○○ 1-3-2 940 400 320 190 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546 123
4R 59.0 : 01 : サンライズY ×× 4-2-6 16240 5150 3850 1430 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365 235
5R 44.7 : 00 : サンライズZ △○ 1-3-6 1480 530 520 680 1-2-6 1-2-3 1-6-2 1-2-4 2-1-6 1-6-3 1-3-2 2-1-3 126345 143
6R 27.8 : 01 : 予選 ×× 1-6-3 5340 1080 1110 1100 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213654 243
7R 41.1 : 00 : 予選 ×× 1-3-6 2930 1320 630 620 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124635 154
8R 38.6 : 04 : 予選 ×× 4-3-2 22140 2490 6490 3960 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213564 631
9R 36.2 : 02 : 予選特賞 △× 1-6-5 2670 330 1370 1290 1-5-2 1-5-3 1-2-5 1-5-6 5-1-2 1-2-3 1-3-5 5-1-3 152364 152
10R 37.8 : 01 : 予選特賞 △○ 1-4-6 1620 860 490 400 1-3-6 1-3-4 1-6-3 1-3-2 3-1-6 1-6-4 1-4-3 3-1-4 136425 143
11R 43.8 : 00 : 予選特選 ×○ 1-2-6 2360 1470 380 370 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-3 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125436 126
12R 45.2 : 02 : 予選特選 ×× 1-3-6 2320 1340 300 300 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 236

福 岡 日刊スポーツ杯                   第5日 2025年12月19日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 50.3 : 00 : カタメン1一 △× 2-3-1 9040 270 4400 2010 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 231
2R 34.3 : 01 : 一般戦 ×× 1-6-5 2010 420 810 490 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132564 154
3R 35.4 : 01 : カタメン3一 ×× 3-4-6 6080 3320 1770 1440 3-2-1 3-2-5 3-1-2 3-2-4 2-3-1 3-1-5 3-5-2 2-3-5 321546 156
4R 32.5 : 00 : 一般戦 ×× 5-6-1 3690 670 1340 840 3-5-1 3-5-6 3-1-5 3-5-2 5-3-1 3-1-6 3-6-5 5-3-6 351624 243
5R 34.6 : 04 : 一般戦 △○ 1-5-4 960 390 300 190 1-3-4 1-3-5 1-4-3 1-3-2 3-1-4 1-4-5 1-5-3 3-1-5 134526 143
6R 38.4 : 02 : 一般戦 ×○ 1-2-4 7100 4050 1210 540 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132645 135
7R 39.9 : 00 : 一般戦 △○ 1-3-4 1580 670 830 690 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365 143
8R 55.3 : 02 : 一般戦 △△ 5-1-4 8590 490 2890 590 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536 413
9R 39.5 : 00 : 一般戦 △× 3-2-1 7610 410 2990 1200 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125346 421
10R 40.6 : 00 : 準優勝戦 ○○ 1-2-4 580 370 200 120 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 214
11R 45.7 : 00 : 準優勝戦 ×× 4-5-2 8390 3200 3120 1950 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 452
12R 46.6 : 01 : 準優勝戦 △○ 1-4-2 1810 380 670 520 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 143

大 村 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯          第7日 2025年12月19日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 40.8 : 00 : 一般 ×○ 1-3-6 3030 1530 410 270 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 135
2R 35.1 : 03 : 一般 △× 5-4-2 4940 770 2580 970 2-5-1 2-5-4 2-1-5 2-5-3 5-2-1 2-1-4 2-4-5 5-2-4 251436 241
3R 34.7 : 03 : 一般 ×× 3-6-4 65500 8900 19780 5380 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124635 543
4R 36.9 : 03 : 一般 △× 5-1-4 3240 340 1450 550 4-5-1 4-5-2 4-1-5 4-5-3 5-4-1 4-1-2 4-2-5 5-4-2 451236 231
5R 44.9 : 00 : 一般 ×× 1-3-5 13810 5560 1990 1110 2-4-1 2-4-3 2-1-4 2-4-5 4-2-1 2-1-3 2-3-4 4-2-3 241356 345
6R 44.7 : 00 : 一般 ×○ 3-4-5 9370 3170 2200 1540 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-5 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321456 145
7R 51.7 : 00 : 一般 ×× 1-5-4 6760 1450 1780 1310 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465 164
8R 48.0 : 02 : 一般 △△ 2-1-4 6050 440 1900 230 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-6 132465 314
