桐 生 第37回日本モーターボート選手会会長杯       第1日 2026年 2月14日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:24 予選 4-3-1 4-3-5 4-3-2 4-1-3 4-1-5 4-5-3 3-4-1 3-4-5 431526
2R15:51 予選 3-1-2 3-1-5 3-1-6 3-2-1 3-2-5 3-5-1 1-3-2 1-3-5 312564
3R16:18 予選 3-4-5 3-4-2 3-4-1 3-5-4 3-5-2 3-2-4 4-3-5 4-3-2 345216
4R16:48 予選 4-3-2 4-3-6 4-3-1 4-2-3 4-2-6 4-6-3 3-4-2 3-4-6 432615
5R17:17 予選 2-5-4 2-5-6 2-5-1 2-4-5 2-4-6 2-6-5 5-2-4 5-2-6 254613
6R17:48 ドラドキ目玉 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
7R18:17 ドラドキ3 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
8R18:48 ドラドキ5 1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-2-5 1-2-3 1-3-5 5-1-2 5-1-3 152346
9R19:16 予選特賞 1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123564
10R19:48 予選特賞 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256
11R20:17 予選特選 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365
12R20:45 桐生ドリーム 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465

平和島 平和島レディースカップ               第3日 2026年 2月14日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:55 予選 3-2-1 3-2-5 3-2-4 3-1-2 3-1-5 3-5-2 2-3-1 2-3-5 321546
2R11:24 予選 1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132564
3R11:53 予選 2-1-5 2-1-3 2-1-4 2-5-1 2-5-3 2-3-1 1-2-5 1-2-3 215346
4R12:22 予選 1-2-5 1-2-6 1-2-3 1-5-2 1-5-6 1-6-2 2-1-5 2-1-6 125634
5R12:52 東京ベイラン 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
6R13:22 予選 2-1-4 2-1-5 2-1-3 2-4-1 2-4-5 2-5-1 1-2-4 1-2-5 214536
7R13:53 予選 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456
8R14:24 ベイブレイク 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256
9R14:56 予選 3-1-4 3-1-6 3-1-5 3-4-1 3-4-6 3-6-1 1-3-4 1-3-6 314652
10R15:31 予選特賞 1-2-4 1-2-5 1-2-6 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124563
11R16:05 予選特選 2-1-3 2-1-4 2-1-6 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213465
12R16:40 記者選抜 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456

浜名湖 ハマナ娘クルーカップ                第5日 2026年 2月14日
レース 種別 予想 強→弱
1R11:10 一般 2-5-1 2-5-4 2-5-3 2-1-5 2-1-4 2-4-5 5-2-1 5-2-4 251436
2R11:35 一般 4-1-5 4-1-2 4-1-3 4-5-1 4-5-2 4-2-1 1-4-5 1-4-2 415236
3R12:02 一般 3-1-2 3-1-5 3-1-6 3-2-1 3-2-5 3-5-1 1-3-2 1-3-5 312564
4R12:33 ランチタイム 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
5R12:59 一般 2-1-6 2-1-4 2-1-3 2-6-1 2-6-4 2-4-1 1-2-6 1-2-4 216435
6R13:28 一般 1-6-3 1-6-5 1-6-2 1-3-6 1-3-5 1-5-6 6-1-3 6-1-5 163524
7R13:58 一般 1-6-4 1-6-2 1-6-3 1-4-6 1-4-2 1-2-6 6-1-4 6-1-2 164235
8R14:34 一般 3-1-2 3-1-6 3-1-4 3-2-1 3-2-6 3-6-1 1-3-2 1-3-6 312645
9R15:02 ブレイクタイ 1-4-3 1-4-2 1-4-6 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143265
10R15:37 準優勝戦 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
11R16:11 準優勝戦 1-2-3 1-2-6 1-2-5 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123654
12R16:46 準優勝戦 1-2-6 1-2-5 1-2-3 1-6-2 1-6-5 1-5-2 2-1-6 2-1-5 126534

蒲 郡 DMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ    第5日 2026年 2月14日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:21 一般戦 3-2-1 3-2-4 3-2-5 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321456
2R15:47 一般戦 2-1-3 2-1-6 2-1-4 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213645
3R16:15 一般戦 1-5-3 1-5-4 1-5-2 1-3-5 1-3-4 1-4-5 5-1-3 5-1-4 153426
4R16:42 一般戦 3-4-1 3-4-5 3-4-2 3-1-4 3-1-5 3-5-4 4-3-1 4-3-5 341526
5R17:09 一般戦 2-1-5 2-1-3 2-1-4 2-5-1 2-5-3 2-3-1 1-2-5 1-2-3 215346
6R17:34 一般戦 1-3-6 1-3-2 1-3-4 1-6-3 1-6-2 1-2-3 3-1-6 3-1-2 136245
7R18:02 一般戦 1-3-4 1-3-5 1-3-2 1-4-3 1-4-5 1-5-3 3-1-4 3-1-5 134526
8R18:41 準優進出戦 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
9R19:10 準優進出戦 1-2-3 1-2-6 1-2-5 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123654
10R19:39 準優進出戦 2-1-4 2-1-6 2-1-3 2-4-1 2-4-6 2-6-1 1-2-4 1-2-6 214635
11R20:10 準優進出戦 1-3-4 1-3-2 1-3-6 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134265
12R20:38 一般戦 1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142365

常 滑 スポーツニッポン杯争奪第42回英傑戦        第1日 2026年 2月14日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:21 朝トコ小判R 1-2-5 1-2-4 1-2-6 1-5-2 1-5-4 1-4-2 2-1-5 2-1-4 125463
2R10:48 予選 2-1-5 2-1-3 2-1-4 2-5-1 2-5-3 2-3-1 1-2-5 1-2-3 215346
3R11:16 予選 2-1-3 2-1-5 2-1-6 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213564
4R11:45 予選 2-3-1 2-3-4 2-3-6 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231465
5R12:15 予選 3-1-2 3-1-5 3-1-4 3-2-1 3-2-5 3-5-1 1-3-2 1-3-5 312546
6R12:45 昼トコ小判R 3-1-5 3-1-2 3-1-6 3-5-1 3-5-2 3-2-1 1-3-5 1-3-2 315264
7R13:11 予選 1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142365
8R13:42 予選 3-1-2 3-1-4 3-1-6 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312465
9R14:08 予選特賞 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135246
10R14:42 予選特賞 1-3-4 1-3-6 1-3-2 1-4-3 1-4-6 1-6-3 3-1-4 3-1-6 134625
11R15:12 予選特選 1-2-4 1-2-6 1-2-5 1-4-2 1-4-6 1-6-2 2-1-4 2-1-6 124653
12R16:01 予選ドリーム 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456

びわこ 第6回京都新聞杯                  第2日 2026年 2月14日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:32 予選 1-2-3 1-2-6 1-2-4 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123645
2R11:00 予選 2-4-3 2-4-5 2-4-1 2-3-4 2-3-5 2-5-4 4-2-3 4-2-5 243516
3R11:29 予選 3-2-1 3-2-4 3-2-5 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321456
4R12:04 予選 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465
5R12:43 予選 1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142365
6R13:09 予選 2-3-1 2-3-5 2-3-4 2-1-3 2-1-5 2-5-3 3-2-1 3-2-5 231546
7R13:40 予選 4-1-2 4-1-5 4-1-3 4-2-1 4-2-5 4-5-1 1-4-2 1-4-5 412536
8R14:10 予選 2-3-1 2-3-5 2-3-6 2-1-3 2-1-5 2-5-3 3-2-1 3-2-5 231564
9R14:45 予選特賞 2-4-1 2-4-5 2-4-6 2-1-4 2-1-5 2-5-4 4-2-1 4-2-5 241563
10R15:15 予選特賞 1-3-2 1-3-6 1-3-5 1-2-3 1-2-6 1-6-3 3-1-2 3-1-6 132654
11R15:55 予選特選 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465
12R16:29 予選特選 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356

尼 崎 にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎        第5日 2026年 2月14日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:35 朝からセンプ 3-2-1 3-2-4 3-2-6 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321465
2R11:03 一般 4-5-1 4-5-3 4-5-2 4-1-5 4-1-3 4-3-5 5-4-1 5-4-3 451326
3R11:33 一般 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
4R12:00 一般 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465
5R12:31 一般 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465
6R12:57 昼どきピンク 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
7R13:26 一般 1-2-6 1-2-4 1-2-5 1-6-2 1-6-4 1-4-2 2-1-6 2-1-4 126453
8R14:05 一般 4-1-6 4-1-2 4-1-5 4-6-1 4-6-2 4-2-1 1-4-6 1-4-2 416253
9R14:40 一般 1-4-2 1-4-6 1-4-5 1-2-4 1-2-6 1-6-4 4-1-2 4-1-6 142653
10R15:09 準優勝戦 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
11R15:41 準優勝戦 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456
12R16:25 準優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456

鳴 門 なるちゃんバースデー10周年記念競走        第4日 2026年 2月14日
レース 種別 予想 強→弱
1R08:51 一般 2-3-1 2-3-4 2-3-6 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231465
2R09:17 一般 1-4-3 1-4-5 1-4-2 1-3-4 1-3-5 1-5-4 4-1-3 4-1-5 143526
3R09:43 一般 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
4R10:09 一般 5-1-2 5-1-4 5-1-6 5-2-1 5-2-4 5-4-1 1-5-2 1-5-4 512463
5R10:36 一般 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142356
6R11:06 一般 1-5-6 1-5-4 1-5-2 1-6-5 1-6-4 1-4-5 5-1-6 5-1-4 156423
7R11:37 一般 3-4-2 3-4-1 3-4-5 3-2-4 3-2-1 3-1-4 4-3-2 4-3-1 342156
8R12:08 一般 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
9R12:41 なるちゃん特 3-1-4 3-1-2 3-1-6 3-4-1 3-4-2 3-2-1 1-3-4 1-3-2 314265
10R13:15 選抜戦 2-1-3 2-1-6 2-1-5 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213654
11R13:48 選抜戦 2-4-3 2-4-1 2-4-5 2-3-4 2-3-1 2-1-4 4-2-3 4-2-1 243156
12R14:29 優勝戦 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142356

丸 亀 BTS朝倉開設33周年記念             第5日 2026年 2月14日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:18 一般 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256
2R15:43 一般 2-3-1 2-3-5 2-3-4 2-1-3 2-1-5 2-5-3 3-2-1 3-2-5 231546
3R16:08 一般 3-5-2 3-5-4 3-5-1 3-2-5 3-2-4 3-4-5 5-3-2 5-3-4 352416
4R16:34 一般 5-1-2 5-1-4 5-1-3 5-2-1 5-2-4 5-4-1 1-5-2 1-5-4 512436
5R17:01 一般 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
6R17:27 かけうどん6 1-2-6 1-2-5 1-2-3 1-6-2 1-6-5 1-5-2 2-1-6 2-1-5 126534
7R17:55 ざるうどん7 1-5-2 1-5-3 1-5-6 1-2-5 1-2-3 1-3-5 5-1-2 5-1-3 152364
8R18:25 釜揚げ8 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
9R18:55 ウチまる選抜 4-2-3 4-2-1 4-2-5 4-3-2 4-3-1 4-1-2 2-4-3 2-4-1 423156
10R19:23 特別選抜戦 1-2-4 1-2-6 1-2-3 1-4-2 1-4-6 1-6-2 2-1-4 2-1-6 124635
11R20:01 特別選抜戦 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
12R20:31 優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456

宮 島 第13回トータリゼータエンジニアリング杯      第3日 2026年 2月14日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:19 ファーストB 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
2R10:45 予選 2-3-1 2-3-4 2-3-6 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231465
3R11:14 予選 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356
4R11:42 予選 2-1-3 2-1-5 2-1-4 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213546
5R12:13 予選 1-2-3 1-2-6 1-2-4 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123645
6R12:37 ランチ特賞 1-2-5 1-2-4 1-2-6 1-5-2 1-5-4 1-4-2 2-1-5 2-1-4 125463
7R13:07 予選 3-2-1 3-2-4 3-2-5 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321456
8R13:33 予選 1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132564
9R13:57 予選 3-2-1 3-2-5 3-2-4 3-1-2 3-1-5 3-5-2 2-3-1 2-3-5 321546
10R14:27 特賞 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356
11R14:54 特選 1-3-4 1-3-2 1-3-6 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134265
12R15:30 モンタ特選 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546

徳 山 BOATBoyカップ                第3日 2026年 2月14日
レース 種別 予想 強→弱
1R08:35 朝トク予選 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
2R09:01 狙いトク特選 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
3R09:27 決めトク予選 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546
4R09:53 ガチトク予選 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465
5R10:23 買っトク特賞 3-1-5 3-1-6 3-1-2 3-5-1 3-5-6 3-6-1 1-3-5 1-3-6 315624
6R10:52 予選 3-2-5 3-2-4 3-2-1 3-5-2 3-5-4 3-4-2 2-3-5 2-3-4 325416
7R11:22 予選 2-1-3 2-1-6 2-1-4 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213645
8R11:56 予選 2-3-1 2-3-6 2-3-5 2-1-3 2-1-6 2-6-3 3-2-1 3-2-6 231654
9R12:28 狙いトク特賞 1-5-6 1-5-2 1-5-3 1-6-5 1-6-2 1-2-5 5-1-6 5-1-2 156234
10R13:01 予選 2-4-1 2-4-5 2-4-3 2-1-4 2-1-5 2-5-4 4-2-1 4-2-5 241536
11R13:37 予選 2-4-1 2-4-3 2-4-5 2-1-4 2-1-3 2-3-4 4-2-1 4-2-3 241356
12R14:13 すなっち特選 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456

下 関 MNBR下関10th西京波者記念 マンスリーBR杯 第5日 2026年 2月14日
レース 種別 予想 強→弱
1R17:41 一般 2-1-3 2-1-4 2-1-6 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213465
2R18:08 一般 1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132564
3R18:34 一般 1-3-5 1-3-2 1-3-6 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135264
4R19:03 一般 1-3-2 1-3-6 1-3-4 1-2-3 1-2-6 1-6-3 3-1-2 3-1-6 132645
5R19:30 シーモ戦 1-2-3 1-2-6 1-2-5 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123654
6R19:56 一般 4-6-3 4-6-1 4-6-5 4-3-6 4-3-1 4-1-6 6-4-3 6-4-1 463152
7R20:25 ふく〜る戦 1-4-6 1-4-2 1-4-3 1-6-4 1-6-2 1-2-4 4-1-6 4-1-2 146235
8R20:56 一般 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
9R21:19 シーモ特選 1-3-6 1-3-4 1-3-5 1-6-3 1-6-4 1-4-3 3-1-6 3-1-4 136452
10R21:42 選抜戦 2-1-3 2-1-4 2-1-6 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213465
11R22:05 選抜戦 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
12R22:30 優勝戦 1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132564

芦 屋 にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋        第4日 2026年 2月14日
レース 種別 予想 強→弱
1R08:43 サンライズV 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546
2R09:09 サンライズW 1-4-2 1-4-6 1-4-3 1-2-4 1-2-6 1-6-4 4-1-2 4-1-6 142635
3R09:35 サンライズX 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546
4R10:01 サンライズY 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256
5R10:29 サンライズZ 3-2-1 3-2-5 3-2-6 3-1-2 3-1-5 3-5-2 2-3-1 2-3-5 321564
6R10:58 予選 2-4-1 2-4-6 2-4-3 2-1-4 2-1-6 2-6-4 4-2-1 4-2-6 241635
7R11:31 予選 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
8R12:06 予選 2-1-3 2-1-4 2-1-6 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213465
9R12:39 予選特賞 1-2-5 1-2-3 1-2-4 1-5-2 1-5-3 1-3-2 2-1-5 2-1-3 125346
10R13:13 予選特賞 2-1-3 2-1-5 2-1-6 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213564
11R13:45 予選特選 1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123564
12R14:21 予選特選 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546