平和島 第38回キリンカップ                第2日 2025年 7月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R11:53 予選 3-1-2 3-1-4 3-1-6 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312465
2R12:22 東京ベイラン 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
3R12:52 予選 2-1-5 2-1-3 2-1-4 2-5-1 2-5-3 2-3-1 1-2-5 1-2-3 215346
4R13:22 予選 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
5R13:53 予選 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456
6R14:24 予選 2-4-1 2-4-5 2-4-3 2-1-4 2-1-5 2-5-4 4-2-1 4-2-5 241536
7R14:56 予選 3-1-4 3-1-6 3-1-2 3-4-1 3-4-6 3-6-1 1-3-4 1-3-6 314625
8R15:29 ベイブレイク 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
9R16:03 予選 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465
10R16:36 予選特賞 1-2-4 1-2-6 1-2-3 1-4-2 1-4-6 1-6-2 2-1-4 2-1-6 124635
11R17:08 予選特選 1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-2-5 1-2-3 1-3-5 5-1-2 5-1-3 152346
12R17:40 記者選抜 1-2-3 1-2-6 1-2-5 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123654

多摩川 第58回報知新聞社賞静波まつり杯          第6日 2025年 7月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R12:30 一般 2-4-3 2-4-1 2-4-6 2-3-4 2-3-1 2-1-4 4-2-3 4-2-1 243165
2R12:56 一般 2-1-5 2-1-3 2-1-4 2-5-1 2-5-3 2-3-1 1-2-5 1-2-3 215346
3R13:33 一般 5-1-4 5-1-3 5-1-2 5-4-1 5-4-3 5-3-1 1-5-4 1-5-3 514326
4R14:05 一般 2-4-1 2-4-3 2-4-5 2-1-4 2-1-3 2-3-4 4-2-1 4-2-3 241356
5R14:37 一般 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
6R15:08 一般 2-1-3 2-1-6 2-1-5 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213654
7R15:40 一般 1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132564
8R16:17 一般 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
9R16:46 静波まつり選 3-2-1 3-2-5 3-2-4 3-1-2 3-1-5 3-5-2 2-3-1 2-3-5 321546
10R17:18 選抜戦 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456
11R17:48 選抜戦 2-1-5 2-1-3 2-1-6 2-5-1 2-5-3 2-3-1 1-2-5 1-2-3 215364
12R18:21 優勝戦 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456

浜名湖 中日スポーツシルバーカップ             第6日 2025年 7月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R11:32 一般 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
2R12:01 一般 2-3-4 2-3-1 2-3-6 2-4-3 2-4-1 2-1-3 3-2-4 3-2-1 234165
3R12:28 一般 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365
4R12:54 ランチタイム 1-2-6 1-2-3 1-2-4 1-6-2 1-6-3 1-3-2 2-1-6 2-1-3 126345
5R13:24 一般 4-1-3 4-1-5 4-1-2 4-3-1 4-3-5 4-5-1 1-4-3 1-4-5 413526
6R14:02 一般 2-1-6 2-1-3 2-1-5 2-6-1 2-6-3 2-3-1 1-2-6 1-2-3 216354
7R14:35 一般 1-5-3 1-5-4 1-5-2 1-3-5 1-3-4 1-4-5 5-1-3 5-1-4 153426
8R15:02 ブレイクタイ 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365
9R15:34 一般特選 1-3-5 1-3-4 1-3-2 1-5-3 1-5-4 1-4-3 3-1-5 3-1-4 135426
10R16:01 選抜戦 2-1-3 2-1-4 2-1-6 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213465
11R16:28 選抜戦 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546
12R17:10 優勝戦 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456

蒲 郡 にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡        第3日 2025年 7月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:19 予選 2-1-5 2-1-3 2-1-6 2-5-1 2-5-3 2-3-1 1-2-5 1-2-3 215364
2R15:44 予選 4-5-2 4-5-3 4-5-1 4-2-5 4-2-3 4-3-5 5-4-2 5-4-3 452316
3R16:11 予選 3-4-6 3-4-1 3-4-2 3-6-4 3-6-1 3-1-4 4-3-6 4-3-1 346125
4R16:39 予選 4-2-3 4-2-6 4-2-5 4-3-2 4-3-6 4-6-2 2-4-3 2-4-6 423651
5R17:06 予選 3-4-2 3-4-1 3-4-5 3-2-4 3-2-1 3-1-4 4-3-2 4-3-1 342156
6R17:37 予選 4-6-1 4-6-3 4-6-2 4-1-6 4-1-3 4-3-6 6-4-1 6-4-3 461325
7R18:04 予選 1-4-3 1-4-2 1-4-5 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143256
8R18:32 予選 2-1-6 2-1-3 2-1-4 2-6-1 2-6-3 2-3-1 1-2-6 1-2-3 216345
9R19:02 予選特賞 1-5-6 1-5-4 1-5-2 1-6-5 1-6-4 1-4-5 5-1-6 5-1-4 156423
10R19:32 予選特賞 1-2-3 1-2-6 1-2-4 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123645
11R20:04 予選特選 1-3-5 1-3-4 1-3-2 1-5-3 1-5-4 1-4-3 3-1-5 3-1-4 135426
12R20:35 予選記者特選 1-3-4 1-3-2 1-3-6 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134265

 津  住信SBIネット銀行賞               第1日 2025年 7月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:30 ツッキーレー 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
2R10:58 予選 1-3-4 1-3-5 1-3-2 1-4-3 1-4-5 1-5-3 3-1-4 3-1-5 134526
3R11:28 予選 2-1-4 2-1-6 2-1-3 2-4-1 2-4-6 2-6-1 1-2-4 1-2-6 214635
4R11:57 予選 2-1-3 2-1-4 2-1-6 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213465
5R12:26 5ールドレー 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
6R12:56 予選 1-6-3 1-6-2 1-6-4 1-3-6 1-3-2 1-2-6 6-1-3 6-1-2 163245
7R13:26 予選 2-5-3 2-5-1 2-5-6 2-3-5 2-3-1 2-1-5 5-2-3 5-2-1 253164
8R13:57 予選 3-6-2 3-6-1 3-6-5 3-2-6 3-2-1 3-1-6 6-3-2 6-3-1 362154
9R14:30 予選特賞 2-4-1 2-4-3 2-4-6 2-1-4 2-1-3 2-3-4 4-2-1 4-2-3 241365
10R15:03 予選特賞 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465
11R15:38 予選特選 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546
12R16:15 ドリーム戦 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456

びわこ 第9回西日本スポーツ杯               第5日 2025年 7月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:39 一般 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
2R11:09 一般 1-2-6 1-2-3 1-2-4 1-6-2 1-6-3 1-3-2 2-1-6 2-1-3 126345
3R11:39 一般 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
4R12:08 一般 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256
5R12:38 一般 1-2-6 1-2-3 1-2-5 1-6-2 1-6-3 1-3-2 2-1-6 2-1-3 126354
6R13:10 一般 1-4-5 1-4-3 1-4-2 1-5-4 1-5-3 1-3-4 4-1-5 4-1-3 145326
7R13:40 一般 1-5-4 1-5-2 1-5-3 1-4-5 1-4-2 1-2-5 5-1-4 5-1-2 154236
8R14:10 一般 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142356
9R14:42 一般 1-2-5 1-2-4 1-2-3 1-5-2 1-5-4 1-4-2 2-1-5 2-1-4 125436
10R15:12 準優勝戦 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
11R15:46 準優勝戦 1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123564
12R16:24 準優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456

住之江 にっぽん未来プロジェクト競走in住之江       第1日 2025年 7月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:22 予選 4-2-1 4-2-3 4-2-6 4-1-2 4-1-3 4-3-2 2-4-1 2-4-3 421365
2R15:53 予選 3-2-1 3-2-4 3-2-5 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321456
3R16:19 予選 4-3-2 4-3-1 4-3-5 4-2-3 4-2-1 4-1-3 3-4-2 3-4-1 432156
4R16:56 予選 5-2-1 5-2-3 5-2-4 5-1-2 5-1-3 5-3-2 2-5-1 2-5-3 521346
5R17:22 住之江ファイ 1-3-6 1-3-2 1-3-5 1-6-3 1-6-2 1-2-3 3-1-6 3-1-2 136254
6R17:51 予選特別B戦 2-4-5 2-4-1 2-4-6 2-5-4 2-5-1 2-1-4 4-2-5 4-2-1 245163
7R18:18 予選 2-1-3 2-1-4 2-1-6 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213465
8R18:46 予選 1-2-4 1-2-6 1-2-3 1-4-2 1-4-6 1-6-2 2-1-4 2-1-6 124635
9R19:16 予選 1-3-2 1-3-6 1-3-5 1-2-3 1-2-6 1-6-3 3-1-2 3-1-6 132654
10R19:48 予選特別B戦 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365
11R20:16 予選特別A戦 3-1-2 3-1-6 3-1-5 3-2-1 3-2-6 3-6-1 1-3-2 1-3-6 312654
12R20:45 ドリーム戦 2-1-3 2-1-5 2-1-4 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213546

尼 崎 JANBARI.TV ういちの放浪記杯       第2日 2025年 7月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:37 朝からセンプ 3-1-4 3-1-2 3-1-5 3-4-1 3-4-2 3-2-1 1-3-4 1-3-2 314256
2R11:07 予選 2-6-1 2-6-3 2-6-4 2-1-6 2-1-3 2-3-6 6-2-1 6-2-3 261345
3R11:38 予選 3-1-6 3-1-4 3-1-2 3-6-1 3-6-4 3-4-1 1-3-6 1-3-4 316425
4R12:14 予選 2-1-5 2-1-3 2-1-6 2-5-1 2-5-3 2-3-1 1-2-5 1-2-3 215364
5R12:46 予選 1-2-6 1-2-3 1-2-5 1-6-2 1-6-3 1-3-2 2-1-6 2-1-3 126354
6R13:17 昼どきピンク 1-4-3 1-4-6 1-4-2 1-3-4 1-3-6 1-6-4 4-1-3 4-1-6 143625
7R13:47 予選 3-5-6 3-5-1 3-5-2 3-6-5 3-6-1 3-1-5 5-3-6 5-3-1 356124
8R14:14 予選 2-1-5 2-1-3 2-1-4 2-5-1 2-5-3 2-3-1 1-2-5 1-2-3 215346
9R14:48 予選特賞 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356
10R15:16 予選特賞 1-4-2 1-4-5 1-4-3 1-2-4 1-2-5 1-5-4 4-1-2 4-1-5 142536
11R15:55 予選特選 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356
12R16:23 予選特選 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365

児 島 モーターボート大賞 全国地区代表戦         第3日 2025年 7月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:43 予選 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
2R11:13 予選 2-1-3 2-1-4 2-1-6 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213465
3R11:44 予選 1-2-5 1-2-3 1-2-6 1-5-2 1-5-3 1-3-2 2-1-5 2-1-3 125364
4R12:16 予選 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
5R12:48 予選 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465
6R13:19 予選 3-1-2 3-1-5 3-1-4 3-2-1 3-2-5 3-5-1 1-3-2 1-3-5 312546
7R13:50 予選 2-1-3 2-1-5 2-1-4 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213546
8R14:19 予選 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456
9R14:52 予選 2-3-1 2-3-4 2-3-6 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231465
10R15:28 予選 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135246
11R16:09 予選 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
12R16:50 予選 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456

徳 山 すなっち波乗り王決定戦               第4日 2025年 7月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R08:40 朝トク予選 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
2R09:06 狙いトク特選 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135246
3R09:32 決めトク予選 1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-2-5 1-2-3 1-3-5 5-1-2 5-1-3 152346
4R09:58 ガチトク予選 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
5R10:25 買っトク特賞 3-1-2 3-1-5 3-1-4 3-2-1 3-2-5 3-5-1 1-3-2 1-3-5 312546
6R10:54 予選 4-2-1 4-2-3 4-2-6 4-1-2 4-1-3 4-3-2 2-4-1 2-4-3 421365
7R11:24 予選 3-1-4 3-1-6 3-1-2 3-4-1 3-4-6 3-6-1 1-3-4 1-3-6 314625
8R11:55 予選 2-4-1 2-4-3 2-4-6 2-1-4 2-1-3 2-3-4 4-2-1 4-2-3 241365
9R12:32 狙いトク特賞 2-1-4 2-1-6 2-1-3 2-4-1 2-4-6 2-6-1 1-2-4 1-2-6 214635
10R13:05 予選 2-1-4 2-1-6 2-1-3 2-4-1 2-4-6 2-6-1 1-2-4 1-2-6 214635
11R13:43 予選 2-5-1 2-5-4 2-5-3 2-1-5 2-1-4 2-4-5 5-2-1 5-2-4 251436
12R14:22 すなっち特選 1-2-5 1-2-3 1-2-4 1-5-2 1-5-3 1-3-2 2-1-5 2-1-3 125346

下 関 第15回ボートレースレディースVSルーキーズバトル 第3日 2025年 7月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:17 予選 2-4-5 2-4-6 2-4-3 2-5-4 2-5-6 2-6-4 4-2-5 4-2-6 245631
2R15:42 予選 2-3-1 2-3-5 2-3-6 2-1-3 2-1-5 2-5-3 3-2-1 3-2-5 231564
3R16:06 予選 4-3-2 4-3-5 4-3-6 4-2-3 4-2-5 4-5-3 3-4-2 3-4-5 432561
4R16:31 予選 2-3-1 2-3-6 2-3-4 2-1-3 2-1-6 2-6-3 3-2-1 3-2-6 231645
5R17:01 団体・予選 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465
6R17:29 団体・予選 1-2-6 1-2-3 1-2-5 1-6-2 1-6-3 1-3-2 2-1-6 2-1-3 126354
7R17:57 団体・予選 2-3-6 2-3-5 2-3-4 2-6-3 2-6-5 2-5-3 3-2-6 3-2-5 236541
8R18:25 団体・予選 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
9R18:54 団体・予選 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536
10R19:24 団体・予選 2-1-3 2-1-6 2-1-4 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213645
11R19:57 団体・予選 1-4-2 1-4-5 1-4-3 1-2-4 1-2-5 1-5-4 4-1-2 4-1-5 142536
12R20:30 団体・予選 3-2-1 3-2-4 3-2-5 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321456

若 松 ルーキーS10戦植木通彦C25回スカパー!JLC杯 第6日 2025年 7月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:25 一般戦 1-4-2 1-4-6 1-4-3 1-2-4 1-2-6 1-6-4 4-1-2 4-1-6 142635
2R15:50 一般戦 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256
3R16:17 一般戦 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536
4R16:45 一般戦 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536
5R17:15 進入固定戦隊 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356
6R17:44 一般戦 1-2-3 1-2-6 1-2-5 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123654
7R18:11 一般戦 1-2-3 1-2-6 1-2-4 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123645
8R18:39 エイトビート 1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132564
9R19:09 一般特選 1-3-6 1-3-2 1-3-4 1-6-3 1-6-2 1-2-3 3-1-6 3-1-2 136245
10R19:40 選抜戦 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
11R20:10 選抜戦 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
12R20:40 優勝戦 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456

芦 屋 モーニングレース誕生祭               第3日 2025年 7月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R08:48 サンライズV 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465
2R09:14 サンライズW 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142356
3R09:40 サンライズX 3-1-5 3-1-2 3-1-6 3-5-1 3-5-2 3-2-1 1-3-5 1-3-2 315264
4R10:06 サンライズY 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142356
5R10:34 サンライズZ 1-4-3 1-4-5 1-4-6 1-3-4 1-3-5 1-5-4 4-1-3 4-1-5 143562
6R11:03 予選 3-1-2 3-1-6 3-1-5 3-2-1 3-2-6 3-6-1 1-3-2 1-3-6 312654
7R11:34 予選 2-1-3 2-1-5 2-1-6 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213564
8R12:05 予選 3-2-1 3-2-4 3-2-6 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321465
9R12:41 予選特賞 2-1-6 2-1-5 2-1-4 2-6-1 2-6-5 2-5-1 1-2-6 1-2-5 216543
10R13:14 予選特賞 2-3-1 2-3-6 2-3-4 2-1-3 2-1-6 2-6-3 3-2-1 3-2-6 231645
11R13:48 予選特選 1-2-6 1-2-4 1-2-3 1-6-2 1-6-4 1-4-2 2-1-6 2-1-4 126435
12R14:28 予選特選 1-2-5 1-2-3 1-2-4 1-5-2 1-5-3 1-3-2 2-1-5 2-1-3 125346

福 岡 山笠特選!県内選手選抜・日本財団会長杯       第2日 2025年 7月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R12:33 カタメン1予 1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123564
2R13:01 予選 3-5-2 3-5-1 3-5-6 3-2-5 3-2-1 3-1-5 5-3-2 5-3-1 352164
3R13:29 カタメン3予 3-1-5 3-1-4 3-1-2 3-5-1 3-5-4 3-4-1 1-3-5 1-3-4 315426
4R13:57 予選 1-2-6 1-2-4 1-2-3 1-6-2 1-6-4 1-4-2 2-1-6 2-1-4 126435
5R14:25 予選 3-4-1 3-4-2 3-4-5 3-1-4 3-1-2 3-2-4 4-3-1 4-3-2 341256
6R14:53 予選 2-1-3 2-1-4 2-1-6 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213465
7R15:21 予選 1-4-3 1-4-6 1-4-5 1-3-4 1-3-6 1-6-4 4-1-3 4-1-6 143652
8R15:51 予選 2-1-3 2-1-5 2-1-4 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213546
9R16:21 予選特賞 1-4-3 1-4-2 1-4-5 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143256
10R16:53 予選特賞 1-6-2 1-6-4 1-6-3 1-2-6 1-2-4 1-4-6 6-1-2 6-1-4 162435
11R17:25 予選特選 1-2-5 1-2-6 1-2-3 1-5-2 1-5-6 1-6-2 2-1-5 2-1-6 125634
12R18:00 福岡選抜 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456

唐 津 日本モーターボート選手会会長杯           第5日 2025年 7月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R08:32 朝1戦 1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132564
2R08:58 モー2ング戦 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
3R09:24 3ライズ戦 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
4R09:50 おは4戦 2-3-1 2-3-6 2-3-4 2-1-3 2-1-6 2-6-3 3-2-1 3-2-6 231645
5R10:20 レッツ5戦 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256
6R10:50 一般 3-2-1 3-2-5 3-2-4 3-1-2 3-1-5 3-5-2 2-3-1 2-3-5 321546
7R11:20 一般 2-1-5 2-1-4 2-1-3 2-5-1 2-5-4 2-4-1 1-2-5 1-2-4 215436
8R11:51 8っぴータイ 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142356
9R12:24 一般特選 2-1-5 2-1-4 2-1-3 2-5-1 2-5-4 2-4-1 1-2-5 1-2-4 215436
10R12:58 選抜戦 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135246
11R13:37 選抜戦 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546
12R14:15 優勝戦 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356