桐 生 第18回マクール杯                 第6日 2025年10月12日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:21 一般 2-4-1 2-4-3 2-4-5 2-1-4 2-1-3 2-3-4 4-2-1 4-2-3 241356
2R15:47 一般 1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142365
3R16:14 一般 2-4-6 2-4-3 2-4-1 2-6-4 2-6-3 2-3-4 4-2-6 4-2-3 246315
4R16:42 一般 2-3-5 2-3-1 2-3-6 2-5-3 2-5-1 2-1-3 3-2-5 3-2-1 235164
5R17:08 一般 2-3-1 2-3-5 2-3-6 2-1-3 2-1-5 2-5-3 3-2-1 3-2-5 231564
6R17:36 ドラドキ目玉 1-3-5 1-3-4 1-3-2 1-5-3 1-5-4 1-4-3 3-1-5 3-1-4 135426
7R18:04 ドラドキ3 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
8R18:32 ドラドキ5 1-4-5 1-4-3 1-4-6 1-5-4 1-5-3 1-3-4 4-1-5 4-1-3 145362
9R19:11 準優勝戦 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
10R19:40 準優勝戦 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
11R20:10 準優勝戦 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
12R20:39 一般特賞 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356

多摩川 第9回auじぶん銀行賞               第3日 2025年10月12日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:23 予選 2-3-1 2-3-5 2-3-4 2-1-3 2-1-5 2-5-3 3-2-1 3-2-5 231546
2R10:49 予選 2-4-1 2-4-6 2-4-5 2-1-4 2-1-6 2-6-4 4-2-1 4-2-6 241653
3R11:15 予選 1-3-5 1-3-4 1-3-2 1-5-3 1-5-4 1-4-3 3-1-5 3-1-4 135426
4R11:43 予選 1-2-5 1-2-4 1-2-3 1-5-2 1-5-4 1-4-2 2-1-5 2-1-4 125436
5R12:12 予選 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
6R12:44 予選 2-5-1 2-5-6 2-5-3 2-1-5 2-1-6 2-6-5 5-2-1 5-2-6 251634
7R13:16 予選 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536
8R13:55 予選 2-1-3 2-1-5 2-1-4 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213546
9R14:30 予選特賞 2-1-4 2-1-6 2-1-3 2-4-1 2-4-6 2-6-1 1-2-4 1-2-6 214635
10R15:00 予選特賞 1-2-3 1-2-6 1-2-5 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123654
11R15:34 予選特選 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536
12R16:10 記者選抜戦 3-1-2 3-1-5 3-1-4 3-2-1 3-2-5 3-5-1 1-3-2 1-3-5 312546

浜名湖 静岡朝日テレビ サンライズカップ          第5日 2025年10月12日
レース 種別 予想 強→弱
1R11:11 一般 1-5-4 1-5-3 1-5-2 1-4-5 1-4-3 1-3-5 5-1-4 5-1-3 154326
2R11:40 一般 1-6-4 1-6-3 1-6-2 1-4-6 1-4-3 1-3-6 6-1-4 6-1-3 164325
3R12:10 一般 2-5-4 2-5-3 2-5-1 2-4-5 2-4-3 2-3-5 5-2-4 5-2-3 254316
4R12:40 一般 1-3-4 1-3-2 1-3-6 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134265
5R13:06 ランチタイム 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
6R13:32 一般 1-6-5 1-6-3 1-6-2 1-5-6 1-5-3 1-3-6 6-1-5 6-1-3 165324
7R14:05 一般 1-5-2 1-5-4 1-5-3 1-2-5 1-2-4 1-4-5 5-1-2 5-1-4 152436
8R14:42 一般 1-4-3 1-4-2 1-4-5 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143256
9R15:11 ブレイクタイ 1-4-2 1-4-5 1-4-3 1-2-4 1-2-5 1-5-4 4-1-2 4-1-5 142536
10R15:38 準優勝戦 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
11R16:06 準優勝戦 2-1-3 2-1-5 2-1-4 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213546
12R16:38 準優勝戦 1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123564

常 滑 にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ      第6日 2025年10月12日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:18 朝トコ小判R 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256
2R10:46 一般 1-2-5 1-2-3 1-2-6 1-5-2 1-5-3 1-3-2 2-1-5 2-1-3 125364
3R11:16 一般 1-5-4 1-5-2 1-5-3 1-4-5 1-4-2 1-2-5 5-1-4 5-1-2 154236
4R11:47 一般 1-2-6 1-2-3 1-2-5 1-6-2 1-6-3 1-3-2 2-1-6 2-1-3 126354
5R12:16 一般 2-4-3 2-4-1 2-4-5 2-3-4 2-3-1 2-1-4 4-2-3 4-2-1 243156
6R12:47 昼トコ小判R 1-2-5 1-2-3 1-2-4 1-5-2 1-5-3 1-3-2 2-1-5 2-1-3 125346
7R13:14 一般 1-5-6 1-5-2 1-5-3 1-6-5 1-6-2 1-2-5 5-1-6 5-1-2 156234
8R13:42 一般 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
9R14:18 一般特選 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546
10R14:50 選抜戦 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142356
11R15:27 選抜戦 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456
12R16:02 優勝戦 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465

 津  DMM.com杯争奪!バッチこいカップ       第2日 2025年10月12日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:30 ツッキーレー 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536
2R11:00 予選 2-1-3 2-1-4 2-1-6 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213465
3R11:30 予選 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356
4R11:59 予選 2-1-3 2-1-6 2-1-5 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213654
5R12:28 5ールドレー 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465
6R12:57 予選 3-1-2 3-1-6 3-1-4 3-2-1 3-2-6 3-6-1 1-3-2 1-3-6 312645
7R13:27 予選 2-5-1 2-5-4 2-5-3 2-1-5 2-1-4 2-4-5 5-2-1 5-2-4 251436
8R13:57 予選 2-1-5 2-1-3 2-1-6 2-5-1 2-5-3 2-3-1 1-2-5 1-2-3 215364
9R14:29 予選特賞 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365
10R15:00 予選特賞 2-1-4 2-1-5 2-1-3 2-4-1 2-4-5 2-5-1 1-2-4 1-2-5 214536
11R15:36 予選特選 3-1-4 3-1-2 3-1-6 3-4-1 3-4-2 3-2-1 1-3-4 1-3-2 314265
12R16:15 バッチこい選 1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123564

三 国 ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント 第2日 2025年10月12日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:31 一般戦 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
2R10:58 一般戦 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
3R11:25 一般戦 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456
4R11:52 一般戦 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
5R12:21 復活戦 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456
6R12:50 復活戦 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
7R13:20 復活戦 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
8R13:51 復活戦 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
9R14:26 セミファイナ 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
10R15:04 セミファイナ 3-1-4 3-1-2 3-1-5 3-4-1 3-4-2 3-2-1 1-3-4 1-3-2 314256
11R15:42 セミファイナ 2-3-1 2-3-4 2-3-5 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231456
12R16:20 セミファイナ 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356

住之江 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗       第4日 2025年10月12日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:20 一般戦 3-4-2 3-4-1 3-4-5 3-2-4 3-2-1 3-1-4 4-3-2 4-3-1 342156
2R15:48 一般戦 3-2-5 3-2-4 3-2-6 3-5-2 3-5-4 3-4-2 2-3-5 2-3-4 325461
3R16:13 一般戦 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546
4R16:47 一般戦 3-5-2 3-5-6 3-5-1 3-2-5 3-2-6 3-6-5 5-3-2 5-3-6 352614
5R17:15 住之江ファイ 1-6-2 1-6-3 1-6-5 1-2-6 1-2-3 1-3-6 6-1-2 6-1-3 162354
6R17:43 一般戦 2-4-1 2-4-5 2-4-3 2-1-4 2-1-5 2-5-4 4-2-1 4-2-5 241536
7R18:20 一般戦 2-3-5 2-3-6 2-3-1 2-5-3 2-5-6 2-6-3 3-2-5 3-2-6 235614
8R18:47 一般戦 2-1-4 2-1-5 2-1-3 2-4-1 2-4-5 2-5-1 1-2-4 1-2-5 214536
9R19:17 準優勝戦 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365
10R19:48 準優勝戦 2-1-4 2-1-5 2-1-3 2-4-1 2-4-5 2-5-1 1-2-4 1-2-5 214536
11R20:16 準優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
12R20:45 一般戦 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256

丸 亀 スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第18戦 第2日 2025年10月12日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:17 予選 2-3-1 2-3-4 2-3-6 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231465
2R15:40 予選 3-2-4 3-2-1 3-2-5 3-4-2 3-4-1 3-1-2 2-3-4 2-3-1 324156
3R16:08 予選 4-2-5 4-2-3 4-2-1 4-5-2 4-5-3 4-3-2 2-4-5 2-4-3 425316
4R16:35 予選 3-2-1 3-2-4 3-2-6 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321465
5R17:01 予選 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
6R17:29 かけうどん6 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
7R17:57 ざるうどん7 1-2-4 1-2-6 1-2-3 1-4-2 1-4-6 1-6-2 2-1-4 2-1-6 124635
8R18:26 釜揚げ8 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
9R18:55 ウチまる特賞 1-2-3 1-2-6 1-2-5 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123654
10R19:24 蒼月まるる特 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465
11R20:04 予選選抜 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465
12R20:33 予選選抜 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356

徳 山 すなっちーずスタジアムカップ            第1日 2025年10月12日
レース 種別 予想 強→弱
1R08:35 朝トク予選 1-4-2 1-4-5 1-4-3 1-2-4 1-2-5 1-5-4 4-1-2 4-1-5 142536
2R09:01 狙いトク特選 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142356
3R09:27 決めトク予選 3-1-6 3-1-2 3-1-4 3-6-1 3-6-2 3-2-1 1-3-6 1-3-2 316245
4R09:53 ガチトク予選 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
5R10:20 買っトク特賞 3-1-4 3-1-5 3-1-2 3-4-1 3-4-5 3-5-1 1-3-4 1-3-5 314526
6R10:51 予選 2-3-1 2-3-5 2-3-6 2-1-3 2-1-5 2-5-3 3-2-1 3-2-5 231564
7R11:22 予選 4-3-1 4-3-6 4-3-2 4-1-3 4-1-6 4-6-3 3-4-1 3-4-6 431625
8R11:55 予選 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365
9R12:26 狙いトク特賞 1-6-4 1-6-2 1-6-3 1-4-6 1-4-2 1-2-6 6-1-4 6-1-2 164235
10R13:02 予選 3-1-4 3-1-6 3-1-2 3-4-1 3-4-6 3-6-1 1-3-4 1-3-6 314625
11R13:37 予選 4-2-1 4-2-5 4-2-3 4-1-2 4-1-5 4-5-2 2-4-1 2-4-5 421536
12R14:15 ドリーム戦 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536

下 関 ミッドナイトBR下関8th ニッカン・コム杯    第2日 2025年10月12日
レース 種別 予想 強→弱
1R17:22 予選 3-4-2 3-4-1 3-4-5 3-2-4 3-2-1 3-1-4 4-3-2 4-3-1 342156
2R17:50 予選 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465
3R18:14 予選 1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123564
4R18:38 予選 4-1-3 4-1-6 4-1-2 4-3-1 4-3-6 4-6-1 1-4-3 1-4-6 413625
5R19:05 シーモ戦 1-5-2 1-5-3 1-5-6 1-2-5 1-2-3 1-3-5 5-1-2 5-1-3 152364
6R19:31 予選 1-5-3 1-5-2 1-5-6 1-3-5 1-3-2 1-2-5 5-1-3 5-1-2 153264
7R19:57 ふく〜る特賞 1-5-3 1-5-4 1-5-2 1-3-5 1-3-4 1-4-5 5-1-3 5-1-4 153426
8R20:26 予選 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
9R20:57 予選 1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123564
10R21:24 予選特賞 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256
11R21:51 予選特選 1-3-5 1-3-4 1-3-2 1-5-3 1-5-4 1-4-3 3-1-5 3-1-4 135426
12R22:18 一般シーボー 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456

芦 屋 ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯        第3日 2025年10月12日
レース 種別 予想 強→弱
1R08:47 サンライズV 1-3-6 1-3-2 1-3-5 1-6-3 1-6-2 1-2-3 3-1-6 3-1-2 136254
2R09:13 サンライズW 1-4-3 1-4-2 1-4-5 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143256
3R09:39 サンライズX 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546
4R10:05 サンライズY 1-4-5 1-4-3 1-4-2 1-5-4 1-5-3 1-3-4 4-1-5 4-1-3 145326
5R10:35 サンライズZ 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465
6R11:05 予選 3-1-6 3-1-5 3-1-2 3-6-1 3-6-5 3-5-1 1-3-6 1-3-5 316524
7R11:35 予選 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546
8R12:05 予選 2-6-4 2-6-3 2-6-1 2-4-6 2-4-3 2-3-6 6-2-4 6-2-3 264315
9R12:37 予選特賞 1-5-2 1-5-4 1-5-3 1-2-5 1-2-4 1-4-5 5-1-2 5-1-4 152436
10R13:10 予選特賞 2-1-5 2-1-6 2-1-3 2-5-1 2-5-6 2-6-1 1-2-5 1-2-6 215634
11R13:44 予選特選 1-5-2 1-5-4 1-5-6 1-2-5 1-2-4 1-4-5 5-1-2 5-1-4 152463
12R14:20 予選特選 1-5-3 1-5-2 1-5-4 1-3-5 1-3-2 1-2-5 5-1-3 5-1-2 153246

福 岡 福岡J・アンクラス杯                第3日 2025年10月12日
レース 種別 予想 強→弱
1R11:03 カタメン1予 1-5-3 1-5-6 1-5-2 1-3-5 1-3-6 1-6-5 5-1-3 5-1-6 153624
2R11:33 予選 1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-2-6 1-2-3 1-3-6 6-1-2 6-1-3 162345
3R12:03 カタメン3予 3-2-1 3-2-4 3-2-6 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321465
4R12:33 予選 3-1-2 3-1-6 3-1-5 3-2-1 3-2-6 3-6-1 1-3-2 1-3-6 312654
5R13:00 予選 5-2-6 5-2-1 5-2-3 5-6-2 5-6-1 5-1-2 2-5-6 2-5-1 526134
6R13:27 予選 2-4-1 2-4-3 2-4-5 2-1-4 2-1-3 2-3-4 4-2-1 4-2-3 241356
7R13:55 予選 5-3-4 5-3-1 5-3-2 5-4-3 5-4-1 5-1-3 3-5-4 3-5-1 534126
8R14:23 予選 1-6-5 1-6-3 1-6-4 1-5-6 1-5-3 1-3-6 6-1-5 6-1-3 165342
9R14:52 予選特賞 3-2-4 3-2-6 3-2-1 3-4-2 3-4-6 3-6-2 2-3-4 2-3-6 324615
10R15:22 予選特賞 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
11R15:55 予選特選 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365
12R16:30 福岡選抜 1-4-3 1-4-2 1-4-5 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143256