桐 生 第8回赤城カントリー倶楽部杯            第2日 2025年 5月18日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:17 予選 2-3-4 2-3-6 2-3-1 2-4-3 2-4-6 2-6-3 3-2-4 3-2-6 234615
2R15:40 予選 2-3-1 2-3-6 2-3-4 2-1-3 2-1-6 2-6-3 3-2-1 3-2-6 231645
3R16:09 予選 2-1-5 2-1-3 2-1-6 2-5-1 2-5-3 2-3-1 1-2-5 1-2-3 215364
4R16:32 予選 1-4-6 1-4-5 1-4-3 1-6-4 1-6-5 1-5-4 4-1-6 4-1-5 146532
5R17:01 予選 4-2-3 4-2-1 4-2-6 4-3-2 4-3-1 4-1-2 2-4-3 2-4-1 423165
6R17:27 ドラドキ目玉 1-3-5 1-3-6 1-3-2 1-5-3 1-5-6 1-6-3 3-1-5 3-1-6 135624
7R17:54 ドラドキ3 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256
8R18:20 ドラドキ5 1-5-4 1-5-3 1-5-2 1-4-5 1-4-3 1-3-5 5-1-4 5-1-3 154326
9R18:51 予選特賞 1-3-5 1-3-2 1-3-6 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135264
10R19:23 予選特賞 4-1-2 4-1-3 4-1-5 4-2-1 4-2-3 4-3-1 1-4-2 1-4-3 412356
11R20:02 予選特選 1-2-5 1-2-6 1-2-4 1-5-2 1-5-6 1-6-2 2-1-5 2-1-6 125643
12R20:34 桐生特選 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465

戸 田 マスターズリーグ第1戦               第4日 2025年 5月18日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:47 予選 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
2R11:16 予選 2-3-4 2-3-1 2-3-6 2-4-3 2-4-1 2-1-3 3-2-4 3-2-1 234165
3R11:45 予選 2-1-3 2-1-5 2-1-6 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213564
4R12:14 予選 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456
5R12:44 ウインウイン 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142356
6R13:14 予選 3-2-1 3-2-4 3-2-6 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321465
7R13:45 ウインウイン 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
8R14:16 予選 3-1-4 3-1-2 3-1-5 3-4-1 3-4-2 3-2-1 1-3-4 1-3-2 314256
9R14:48 予選 3-1-4 3-1-2 3-1-5 3-4-1 3-4-2 3-2-1 1-3-4 1-3-2 314256
10R15:21 戸田特賞 1-3-4 1-3-5 1-3-2 1-4-3 1-4-5 1-5-3 3-1-4 3-1-5 134526
11R15:55 戸田特選 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
12R16:30 記者選抜戦 1-2-5 1-2-4 1-2-3 1-5-2 1-5-4 1-4-2 2-1-5 2-1-4 125436

江戸川 創刊70周年記念 第1回大阪サンケイスポーツ杯   第2日 2025年 5月18日
レース 種別 予想 強→弱
1R11:14 予選 2-1-3 2-1-6 2-1-5 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213654
2R11:41 予選 2-3-1 2-3-4 2-3-5 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231456
3R12:08 予選 2-3-5 2-3-1 2-3-6 2-5-3 2-5-1 2-1-3 3-2-5 3-2-1 235164
4R12:35 予選 2-1-4 2-1-5 2-1-3 2-4-1 2-4-5 2-5-1 1-2-4 1-2-5 214536
5R13:02 予選 2-3-1 2-3-5 2-3-6 2-1-3 2-1-5 2-5-3 3-2-1 3-2-5 231564
6R13:29 予選 2-1-5 2-1-6 2-1-3 2-5-1 2-5-6 2-6-1 1-2-5 1-2-6 215634
7R13:56 予選 3-2-1 3-2-5 3-2-6 3-1-2 3-1-5 3-5-2 2-3-1 2-3-5 321564
8R14:24 予選 1-5-2 1-5-6 1-5-3 1-2-5 1-2-6 1-6-5 5-1-2 5-1-6 152634
9R14:52 予選特賞 1-2-3 1-2-6 1-2-4 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123645
10R15:22 予選特賞 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
11R15:53 予選特選 1-5-6 1-5-3 1-5-2 1-6-5 1-6-3 1-3-5 5-1-6 5-1-3 156324
12R16:25 記者選抜戦 1-3-2 1-3-6 1-3-5 1-2-3 1-2-6 1-6-3 3-1-2 3-1-6 132654

多摩川 第61回デイリースポーツ賞             第2日 2025年 5月18日
レース 種別 予想 強→弱
1R12:12 予選 1-2-3 1-2-6 1-2-4 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123645
2R12:38 予選 5-3-2 5-3-1 5-3-4 5-2-3 5-2-1 5-1-3 3-5-2 3-5-1 532146
3R13:04 予選 3-1-2 3-1-4 3-1-6 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312465
4R13:30 予選 1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123564
5R14:01 予選 2-1-5 2-1-4 2-1-3 2-5-1 2-5-4 2-4-1 1-2-5 1-2-4 215436
6R14:33 予選 2-3-1 2-3-6 2-3-4 2-1-3 2-1-6 2-6-3 3-2-1 3-2-6 231645
7R15:04 予選 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356
8R15:37 予選 1-2-5 1-2-4 1-2-3 1-5-2 1-5-4 1-4-2 2-1-5 2-1-4 125436
9R16:11 予選特賞 2-1-4 2-1-5 2-1-3 2-4-1 2-4-5 2-5-1 1-2-4 1-2-5 214536
10R16:49 予選特賞 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536
11R17:21 予選特選 1-4-3 1-4-6 1-4-5 1-3-4 1-3-6 1-6-4 4-1-3 4-1-6 143652
12R18:00 記者選抜戦 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465

浜名湖 にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖       第4日 2025年 5月18日
レース 種別 予想 強→弱
1R11:33 予選 2-3-1 2-3-4 2-3-5 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231456
2R11:58 予選 3-2-4 3-2-1 3-2-5 3-4-2 3-4-1 3-1-2 2-3-4 2-3-1 324156
3R12:23 予選 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
4R12:50 ランチタイム 1-3-4 1-3-2 1-3-6 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134265
5R13:20 予選 3-1-2 3-1-4 3-1-6 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312465
6R13:54 予選 3-2-1 3-2-4 3-2-6 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321465
7R14:31 予選 1-3-2 1-3-6 1-3-5 1-2-3 1-2-6 1-6-3 3-1-2 3-1-6 132654
8R14:59 ブレイクタイ 1-4-3 1-4-2 1-4-6 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143265
9R15:34 予選特賞 1-3-4 1-3-5 1-3-2 1-4-3 1-4-5 1-5-3 3-1-4 3-1-5 134526
10R16:03 予選特賞 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
11R16:35 予選特選 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
12R17:10 予選特選 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536

蒲 郡 グルーンがまごおり開設記念 蒲郡市長杯       第5日 2025年 5月18日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:19 一般戦 1-4-3 1-4-2 1-4-6 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143265
2R15:44 一般戦 2-1-4 2-1-5 2-1-3 2-4-1 2-4-5 2-5-1 1-2-4 1-2-5 214536
3R16:13 一般戦 1-2-6 1-2-4 1-2-3 1-6-2 1-6-4 1-4-2 2-1-6 2-1-4 126435
4R16:38 一般戦 1-2-5 1-2-3 1-2-4 1-5-2 1-5-3 1-3-2 2-1-5 2-1-3 125346
5R17:06 一般戦 1-4-3 1-4-2 1-4-5 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143256
6R17:32 一般戦 1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-2-6 1-2-3 1-3-6 6-1-2 6-1-3 162345
7R17:58 一般戦 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456
8R18:26 一般戦 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
9R18:58 一般特選 1-3-2 1-3-6 1-3-4 1-2-3 1-2-6 1-6-3 3-1-2 3-1-6 132645
10R19:36 選抜戦 1-4-3 1-4-2 1-4-6 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143265
11R20:05 選抜戦 4-2-3 4-2-1 4-2-6 4-3-2 4-3-1 4-1-2 2-4-3 2-4-1 423165
12R20:38 優勝戦 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456

常 滑 第10回レディースオールスター           第6日 2025年 5月18日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:43 一般 2-1-4 2-1-3 2-1-6 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214365
2R11:12 一般 1-6-2 1-6-3 1-6-5 1-2-6 1-2-3 1-3-6 6-1-2 6-1-3 162354
3R11:41 一般 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
4R12:11 一般 1-4-5 1-4-2 1-4-3 1-5-4 1-5-2 1-2-4 4-1-5 4-1-2 145236
5R12:41 一般 1-5-3 1-5-2 1-5-6 1-3-5 1-3-2 1-2-5 5-1-3 5-1-2 153264
6R13:11 一般 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365
7R13:41 一般 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536
8R14:13 一般 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
9R14:47 とこなめ選抜 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
10R15:22 特別選抜戦 1-2-5 1-2-4 1-2-6 1-5-2 1-5-4 1-4-2 2-1-5 2-1-4 125463
11R15:58 特別選抜戦 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
12R16:40 優勝戦 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365

 津  三交マキシーカップ                 第2日 2025年 5月18日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:31 ツッキーレー 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
2R11:00 予選 2-1-3 2-1-6 2-1-4 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213645
3R11:30 予選 2-1-6 2-1-3 2-1-4 2-6-1 2-6-3 2-3-1 1-2-6 1-2-3 216345
4R12:00 予選 1-3-4 1-3-6 1-3-2 1-4-3 1-4-6 1-6-3 3-1-4 3-1-6 134625
5R12:30 5ールドレー 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
6R13:01 予選 3-5-1 3-5-4 3-5-2 3-1-5 3-1-4 3-4-5 5-3-1 5-3-4 351426
7R13:33 予選 2-4-3 2-4-1 2-4-6 2-3-4 2-3-1 2-1-4 4-2-3 4-2-1 243165
8R14:05 予選 4-2-1 4-2-3 4-2-6 4-1-2 4-1-3 4-3-2 2-4-1 2-4-3 421365
9R14:38 予選 1-4-3 1-4-5 1-4-2 1-3-4 1-3-5 1-5-4 4-1-3 4-1-5 143526
10R15:12 予選特賞 3-1-5 3-1-2 3-1-6 3-5-1 3-5-2 3-2-1 1-3-5 1-3-2 315264
11R15:48 予選特選 1-4-2 1-4-5 1-4-3 1-2-4 1-2-5 1-5-4 4-1-2 4-1-5 142536
12R16:25 ツッキー選抜 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356

三 国 にっぽん未来プロジェクト競走in三国        第6日 2025年 5月18日
レース 種別 予想 強→弱
1R08:35 みくにあさイ 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
2R09:01 みくにあさガ 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
3R09:27 みくにあさズ 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
4R09:53 みくにあさ推 1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132564
5R10:21 一般 1-2-5 1-2-3 1-2-4 1-5-2 1-5-3 1-3-2 2-1-5 2-1-3 125346
6R10:51 一般 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
7R11:22 一般 3-6-2 3-6-5 3-6-1 3-2-6 3-2-5 3-5-6 6-3-2 6-3-5 362514
8R11:54 一般 2-1-3 2-1-4 2-1-6 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213465
9R12:27 一般特選 1-4-3 1-4-6 1-4-2 1-3-4 1-3-6 1-6-4 4-1-3 4-1-6 143625
10R12:58 選抜戦 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456
11R13:36 選抜戦 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356
12R14:10 優勝戦 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465

びわこ ボートピア京都やわた開設18周年記念        第1日 2025年 5月18日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:36 予選 1-2-5 1-2-3 1-2-4 1-5-2 1-5-3 1-3-2 2-1-5 2-1-3 125346
2R11:05 予選 2-1-4 2-1-5 2-1-3 2-4-1 2-4-5 2-5-1 1-2-4 1-2-5 214536
3R11:34 予選 2-5-4 2-5-1 2-5-3 2-4-5 2-4-1 2-1-5 5-2-4 5-2-1 254136
4R12:04 予選 2-3-5 2-3-4 2-3-1 2-5-3 2-5-4 2-4-3 3-2-5 3-2-4 235416
5R12:51 予選 1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132564
6R13:21 予選 2-1-6 2-1-3 2-1-4 2-6-1 2-6-3 2-3-1 1-2-6 1-2-3 216345
7R13:48 予選 4-2-1 4-2-6 4-2-3 4-1-2 4-1-6 4-6-2 2-4-1 2-4-6 421635
8R14:21 予選 3-1-2 3-1-6 3-1-4 3-2-1 3-2-6 3-6-1 1-3-2 1-3-6 312645
9R14:54 予選特賞 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256
10R15:29 予選特賞 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
11R16:05 予選特選 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
12R16:47 やわたろうD 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456

住之江 スポニチ杯争奪第59回なにわ賞           第6日 2025年 5月18日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:18 一般戦 2-3-5 2-3-4 2-3-6 2-5-3 2-5-4 2-4-3 3-2-5 3-2-4 235461
2R15:42 一般戦 2-6-5 2-6-1 2-6-4 2-5-6 2-5-1 2-1-6 6-2-5 6-2-1 265143
3R16:07 一般戦 2-1-3 2-1-6 2-1-4 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213645
4R16:37 一般戦 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
5R17:12 住之江ファイ 1-2-4 1-2-6 1-2-3 1-4-2 1-4-6 1-6-2 2-1-4 2-1-6 124635
6R17:38 一般戦 3-2-1 3-2-6 3-2-5 3-1-2 3-1-6 3-6-2 2-3-1 2-3-6 321654
7R18:04 一般戦 1-6-2 1-6-3 1-6-5 1-2-6 1-2-3 1-3-6 6-1-2 6-1-3 162354
8R18:32 一般戦 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
9R19:10 住之江選抜 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
10R19:42 選抜戦 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
11R20:12 選抜戦 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465
12R20:42 優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456

尼 崎 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯  第1日 2025年 5月18日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:33 朝からセンプ 3-2-4 3-2-1 3-2-6 3-4-2 3-4-1 3-1-2 2-3-4 2-3-1 324165
2R10:58 予選 4-2-1 4-2-3 4-2-6 4-1-2 4-1-3 4-3-2 2-4-1 2-4-3 421365
3R11:28 予選 2-6-3 2-6-1 2-6-4 2-3-6 2-3-1 2-1-6 6-2-3 6-2-1 263145
4R11:51 予選 2-1-5 2-1-4 2-1-6 2-5-1 2-5-4 2-4-1 1-2-5 1-2-4 215463
5R12:21 予選 2-3-1 2-3-5 2-3-4 2-1-3 2-1-5 2-5-3 3-2-1 3-2-5 231546
6R12:49 昼どきピンク 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365
7R13:18 予選 2-4-1 2-4-5 2-4-3 2-1-4 2-1-5 2-5-4 4-2-1 4-2-5 241536
8R13:53 予選 1-4-3 1-4-2 1-4-6 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143265
9R14:30 予選特賞 2-1-4 2-1-3 2-1-6 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214365
10R15:07 予選特賞 1-3-5 1-3-2 1-3-6 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135264
11R15:46 予選特選 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465
12R16:24 B面の神戸D 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456

鳴 門 日本トーター杯競走                 第2日 2025年 5月18日
レース 種別 予想 強→弱
1R08:47 とるならなる 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
2R09:13 どーなるなる 4-1-2 4-1-6 4-1-3 4-2-1 4-2-6 4-6-1 1-4-2 1-4-6 412635
3R09:39 どきどきなる 1-4-6 1-4-2 1-4-5 1-6-4 1-6-2 1-2-4 4-1-6 4-1-2 146253
4R10:05 とにかくなる 1-4-5 1-4-2 1-4-3 1-5-4 1-5-2 1-2-4 4-1-5 4-1-2 145236
5R10:34 予選 6-1-4 6-1-2 6-1-5 6-4-1 6-4-2 6-2-1 1-6-4 1-6-2 614253
6R11:04 予選 3-2-1 3-2-4 3-2-6 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321465
7R11:35 予選 2-1-6 2-1-5 2-1-3 2-6-1 2-6-5 2-5-1 1-2-6 1-2-5 216534
8R12:07 予選 3-2-5 3-2-1 3-2-6 3-5-2 3-5-1 3-1-2 2-3-5 2-3-1 325164
9R12:40 特賞 2-1-6 2-1-3 2-1-4 2-6-1 2-6-3 2-3-1 1-2-6 1-2-3 216345
10R13:14 特賞 3-4-2 3-4-1 3-4-6 3-2-4 3-2-1 3-1-4 4-3-2 4-3-1 342165
11R13:49 特選 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256
12R14:27 特選 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356

児 島 にっぽん未来プロジェクト競走in児島        第1日 2025年 5月18日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:50 朝得ガァ〜コ 1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132564
2R11:21 予選 1-4-3 1-4-2 1-4-5 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143256
3R11:52 予選 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465
4R12:25 コジマだ4っ 4-2-1 4-2-3 4-2-5 4-1-2 4-1-3 4-3-2 2-4-1 2-4-3 421356
5R12:55 日替艇食戦 1-6-4 1-6-2 1-6-3 1-4-6 1-4-2 1-2-6 6-1-4 6-1-2 164235
6R13:27 昼得クラリス 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
7R14:00 予選 2-1-4 2-1-3 2-1-6 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214365
8R14:36 予選 2-1-4 2-1-6 2-1-5 2-4-1 2-4-6 2-6-1 1-2-4 1-2-6 214653
9R15:10 予選特賞 1-4-3 1-4-6 1-4-5 1-3-4 1-3-6 1-6-4 4-1-3 4-1-6 143652
10R15:39 予選特賞 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536
11R16:16 予選特選 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
12R16:50 こじま選抜 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456

下 関 MNBR下関1st 楽天銀行賞           第4日 2025年 5月18日
レース 種別 予想 強→弱
1R17:22 一般 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456
2R17:50 一般 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456
3R18:14 一般 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
4R18:38 一般 1-6-3 1-6-2 1-6-4 1-3-6 1-3-2 1-2-6 6-1-3 6-1-2 163245
5R19:05 シーモ戦 1-3-6 1-3-4 1-3-2 1-6-3 1-6-4 1-4-3 3-1-6 3-1-4 136425
6R19:31 一般 1-2-3 1-2-6 1-2-4 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123645
7R19:57 ふく〜る戦 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
8R20:26 一般 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
9R20:57 準優勝戦 2-1-4 2-1-3 2-1-6 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214365
10R21:24 準優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465
11R21:51 準優勝戦 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
12R22:18 一般 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546

若 松 ビッグベアーズカップ                第2日 2025年 5月18日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:26 予選 1-3-4 1-3-5 1-3-2 1-4-3 1-4-5 1-5-3 3-1-4 3-1-5 134526
2R15:51 予選 2-1-3 2-1-5 2-1-4 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213546
3R16:18 予選 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456
4R16:48 予選 1-5-2 1-5-3 1-5-6 1-2-5 1-2-3 1-3-5 5-1-2 5-1-3 152364
5R17:16 進入固定戦隊 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
6R17:44 予選 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546
7R18:10 予選特賞 1-2-5 1-2-6 1-2-4 1-5-2 1-5-6 1-6-2 2-1-5 2-1-6 125643
8R18:44 エイトビート 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546
9R19:16 予選 1-5-3 1-5-2 1-5-6 1-3-5 1-3-2 1-2-5 5-1-3 5-1-2 153264
10R19:49 予選特賞 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
11R20:17 一般特選 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
12R20:45 一般特選 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546