桐 生 第18回ドラキリュウカップ ヴィーナスS第1戦   第3日 2025年 4月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:17 予選 3-2-1 3-2-6 3-2-4 3-1-2 3-1-6 3-6-2 2-3-1 2-3-6 321645
2R15:40 予選 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256
3R16:06 予選 2-4-1 2-4-5 2-4-6 2-1-4 2-1-5 2-5-4 4-2-1 4-2-5 241563
4R16:32 予選 3-2-1 3-2-4 3-2-6 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321465
5R17:01 予選 5-3-1 5-3-4 5-3-2 5-1-3 5-1-4 5-4-3 3-5-1 3-5-4 531426
6R17:27 ドラドキ目玉 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
7R17:52 ドラドキ3 3-1-5 3-1-2 3-1-4 3-5-1 3-5-2 3-2-1 1-3-5 1-3-2 315246
8R18:22 ドラドキ5 1-5-3 1-5-4 1-5-6 1-3-5 1-3-4 1-4-5 5-1-3 5-1-4 153462
9R18:52 予選特賞 3-1-4 3-1-2 3-1-5 3-4-1 3-4-2 3-2-1 1-3-4 1-3-2 314256
10R19:23 予選特賞 1-2-3 1-2-6 1-2-4 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123645
11R19:56 予選特選 3-1-5 3-1-2 3-1-4 3-5-1 3-5-2 3-2-1 1-3-5 1-3-2 315246
12R20:30 桐生特選 1-2-6 1-2-3 1-2-4 1-6-2 1-6-3 1-3-2 2-1-6 2-1-3 126345

戸 田 サンスポZBAT!杯                第5日 2025年 4月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:47 一般戦 1-3-4 1-3-5 1-3-2 1-4-3 1-4-5 1-5-3 3-1-4 3-1-5 134526
2R11:16 一般戦 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142356
3R11:45 一般戦 2-4-1 2-4-5 2-4-3 2-1-4 2-1-5 2-5-4 4-2-1 4-2-5 241536
4R12:14 一般戦 2-5-3 2-5-1 2-5-4 2-3-5 2-3-1 2-1-5 5-2-3 5-2-1 253146
5R12:44 一般戦 2-1-4 2-1-5 2-1-3 2-4-1 2-4-5 2-5-1 1-2-4 1-2-5 214536
6R13:14 一般戦 1-3-2 1-3-6 1-3-5 1-2-3 1-2-6 1-6-3 3-1-2 3-1-6 132654
7R13:45 一般戦 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132546
8R14:16 一般戦 1-2-5 1-2-3 1-2-4 1-5-2 1-5-3 1-3-2 2-1-5 2-1-3 125346
9R14:48 一般戦 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
10R15:21 準優勝戦 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356
11R15:55 準優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
12R16:30 準優勝戦 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456

平和島 BTS河辺開設30周年記念             第2日 2025年 4月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R11:04 予選 5-2-3 5-2-1 5-2-4 5-3-2 5-3-1 5-1-2 2-5-3 2-5-1 523146
2R11:31 予選 4-3-2 4-3-1 4-3-5 4-2-3 4-2-1 4-1-3 3-4-2 3-4-1 432156
3R11:58 予選 2-3-4 2-3-1 2-3-5 2-4-3 2-4-1 2-1-3 3-2-4 3-2-1 234156
4R12:25 予選 2-3-4 2-3-1 2-3-5 2-4-3 2-4-1 2-1-3 3-2-4 3-2-1 234156
5R12:54 東京ベイラン 1-2-5 1-2-4 1-2-6 1-5-2 1-5-4 1-4-2 2-1-5 2-1-4 125463
6R13:24 予選 2-1-6 2-1-3 2-1-5 2-6-1 2-6-3 2-3-1 1-2-6 1-2-3 216354
7R13:55 予選 2-1-6 2-1-4 2-1-3 2-6-1 2-6-4 2-4-1 1-2-6 1-2-4 216435
8R14:26 ベイブレイク 1-4-2 1-4-6 1-4-3 1-2-4 1-2-6 1-6-4 4-1-2 4-1-6 142635
9R14:58 予選特賞 1-4-3 1-4-5 1-4-2 1-3-4 1-3-5 1-5-4 4-1-3 4-1-5 143526
10R15:31 予選特賞 1-2-6 1-2-3 1-2-5 1-6-2 1-6-3 1-3-2 2-1-6 2-1-3 126354
11R16:05 予選特選 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
12R16:40 記者選抜 1-3-4 1-3-2 1-3-6 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134265

浜名湖 BTS富士おやま10周年 本命戦ニッカン・コム杯  第6日 2025年 4月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R11:34 一般 4-1-2 4-1-3 4-1-6 4-2-1 4-2-3 4-3-1 1-4-2 1-4-3 412365
2R12:01 一般 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
3R12:32 一般 1-4-3 1-4-6 1-4-5 1-3-4 1-3-6 1-6-4 4-1-3 4-1-6 143652
4R12:59 一般 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
5R13:29 一般 1-3-2 1-3-6 1-3-4 1-2-3 1-2-6 1-6-3 3-1-2 3-1-6 132645
6R14:01 一般 2-3-1 2-3-4 2-3-6 2-1-3 2-1-4 2-4-3 3-2-1 3-2-4 231465
7R14:34 一般 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-4 3-4-1 1-3-2 1-3-4 312456
8R15:05 一般 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
9R15:35 一般特選 1-5-4 1-5-6 1-5-3 1-4-5 1-4-6 1-6-5 5-1-4 5-1-6 154632
10R16:02 選抜戦 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356
11R16:29 選抜戦 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-5-2 1-2-3 3-1-5 3-1-2 135246
12R17:10 優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465

蒲 郡 第5回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走  第2日 2025年 4月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:19 予選 3-1-4 3-1-2 3-1-5 3-4-1 3-4-2 3-2-1 1-3-4 1-3-2 314256
2R15:44 予選 2-6-1 2-6-3 2-6-5 2-1-6 2-1-3 2-3-6 6-2-1 6-2-3 261354
3R16:11 予選 2-3-1 2-3-6 2-3-5 2-1-3 2-1-6 2-6-3 3-2-1 3-2-6 231654
4R16:38 予選 2-4-5 2-4-3 2-4-1 2-5-4 2-5-3 2-3-4 4-2-5 4-2-3 245316
5R17:06 予選 2-3-6 2-3-1 2-3-5 2-6-3 2-6-1 2-1-3 3-2-6 3-2-1 236154
6R17:32 予選 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134256
7R17:58 予選 4-1-5 4-1-2 4-1-3 4-5-1 4-5-2 4-2-1 1-4-5 1-4-2 415236
8R18:28 予選 3-1-5 3-1-4 3-1-2 3-5-1 3-5-4 3-4-1 1-3-5 1-3-4 315426
9R18:58 予選特賞 2-1-4 2-1-5 2-1-6 2-4-1 2-4-5 2-5-1 1-2-4 1-2-5 214563
10R19:29 予選特賞 3-1-2 3-1-5 3-1-6 3-2-1 3-2-5 3-5-1 1-3-2 1-3-5 312564
11R20:02 予選特選 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
12R20:34 予選記者特選 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356

三 国 新東通信杯                     第4日 2025年 4月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R08:35 みくにあさイ 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124365
2R09:01 みくにあさガ 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
3R09:27 みくにあさズ 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465
4R09:53 みくにあさ推 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465
5R10:21 予選 1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142365
6R10:51 予選 2-3-1 2-3-6 2-3-5 2-1-3 2-1-6 2-6-3 3-2-1 3-2-6 231654
7R11:21 予選 2-4-3 2-4-1 2-4-6 2-3-4 2-3-1 2-1-4 4-2-3 4-2-1 243165
8R11:56 予選 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456
9R12:27 予選特賞 1-4-5 1-4-3 1-4-6 1-5-4 1-5-3 1-3-4 4-1-5 4-1-3 145362
10R13:01 予選特賞 2-4-1 2-4-3 2-4-6 2-1-4 2-1-3 2-3-4 4-2-1 4-2-3 241365
11R13:36 記者特選 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213456
12R14:13 カニ坊選抜 1-3-4 1-3-2 1-3-6 1-4-3 1-4-2 1-2-3 3-1-4 3-1-2 134265

住之江 アクアコンシェルジュカップ             第4日 2025年 4月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:26 予選 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356
2R15:50 予選 4-1-3 4-1-5 4-1-2 4-3-1 4-3-5 4-5-1 1-4-3 1-4-5 413526
3R16:17 予選 1-4-5 1-4-2 1-4-3 1-5-4 1-5-2 1-2-4 4-1-5 4-1-2 145236
4R16:43 予選 4-2-1 4-2-5 4-2-3 4-1-2 4-1-5 4-5-2 2-4-1 2-4-5 421536
5R17:11 住之江ファイ 1-3-2 1-3-6 1-3-4 1-2-3 1-2-6 1-6-3 3-1-2 3-1-6 132645
6R17:37 予選特別B戦 2-1-3 2-1-4 2-1-6 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213465
7R18:04 予選 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465
8R18:34 予選 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
9R19:04 予選 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
10R19:35 予選特別B戦 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
11R20:07 予選特別A戦 1-2-3 1-2-6 1-2-5 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123654
12R20:38 一般特別戦 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456

尼 崎 BOATBoyカップ                第2日 2025年 4月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:44 朝からセンプ 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465
2R11:14 予選 2-1-3 2-1-4 2-1-6 2-3-1 2-3-4 2-4-1 1-2-3 1-2-4 213465
3R11:43 予選 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
4R12:13 予選 1-2-5 1-2-6 1-2-3 1-5-2 1-5-6 1-6-2 2-1-5 2-1-6 125634
5R12:41 予選 1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132564
6R13:09 昼どきピンク 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142356
7R13:40 予選 2-1-3 2-1-6 2-1-4 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213645
8R14:10 予選 2-3-1 2-3-5 2-3-4 2-1-3 2-1-5 2-5-3 3-2-1 3-2-5 231546
9R14:43 予選特賞 1-4-2 1-4-5 1-4-3 1-2-4 1-2-5 1-5-4 4-1-2 4-1-5 142536
10R15:14 予選特賞 1-2-3 1-2-6 1-2-4 1-3-2 1-3-6 1-6-2 2-1-3 2-1-6 123645
11R15:48 予選特選 2-3-1 2-3-5 2-3-6 2-1-3 2-1-5 2-5-3 3-2-1 3-2-5 231564
12R16:25 予選特選 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456

丸 亀 Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯      第4日 2025年 4月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:24 一般 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132465
2R15:52 一般 3-1-6 3-1-5 3-1-2 3-6-1 3-6-5 3-5-1 1-3-6 1-3-5 316524
3R16:21 一般 5-3-2 5-3-4 5-3-1 5-2-3 5-2-4 5-4-3 3-5-2 3-5-4 532416
4R16:50 一般 1-5-3 1-5-6 1-5-2 1-3-5 1-3-6 1-6-5 5-1-3 5-1-6 153624
5R17:16 一般 2-1-3 2-1-5 2-1-6 2-3-1 2-3-5 2-5-1 1-2-3 1-2-5 213564
6R17:42 カチ勝ち6 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
7R18:10 穴ガチ7 1-2-6 1-2-4 1-2-5 1-6-2 1-6-4 1-4-2 2-1-6 2-1-4 126453
8R18:40 ガチ勝゛ち8 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536
9R19:10 ウチまる選抜 3-4-1 3-4-6 3-4-2 3-1-4 3-1-6 3-6-4 4-3-1 4-3-6 341625
10R19:42 特別選抜戦 2-1-4 2-1-5 2-1-3 2-4-1 2-4-5 2-5-1 1-2-4 1-2-5 214536
11R20:12 特別選抜戦 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-4-1 2-4-3 2-3-1 1-2-4 1-2-3 214356
12R20:42 優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456

宮 島 宮島チャンピオンカップ開設71周年記念       第1日 2025年 4月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R10:55 予選 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465
2R11:24 予選 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
3R11:53 予選 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
4R12:23 予選 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536
5R12:53 予選 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
6R13:23 予選 3-2-1 3-2-4 3-2-5 3-1-2 3-1-4 3-4-2 2-3-1 2-3-4 321456
7R13:53 予選 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
8R14:24 予選 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-2-4 1-4-3 3-1-2 3-1-4 132456
9R14:55 予選 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
10R15:29 予選 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
11R16:04 予選 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-2-4 1-2-3 1-3-4 4-1-2 4-1-3 142356
12R16:48 厳島ドリーム 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456

若 松 トータルプロデュースカップ             第1日 2025年 4月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R15:30 予選 1-4-3 1-4-2 1-4-6 1-3-4 1-3-2 1-2-4 4-1-3 4-1-2 143265
2R15:55 予選 1-2-4 1-2-6 1-2-3 1-4-2 1-4-6 1-6-2 2-1-4 2-1-6 124635
3R16:26 予選 1-2-5 1-2-3 1-2-4 1-5-2 1-5-3 1-3-2 2-1-5 2-1-3 125346
4R16:55 予選 2-1-3 2-1-6 2-1-4 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213645
5R17:22 進入固定戦隊 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-4-5 1-5-2 2-1-4 2-1-5 124536
6R17:47 予選 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123465
7R18:16 予選特賞 2-1-3 2-1-6 2-1-4 2-3-1 2-3-6 2-6-1 1-2-3 1-2-6 213645
8R18:46 エイトビート 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
9R19:16 予選 1-3-2 1-3-6 1-3-5 1-2-3 1-2-6 1-6-3 3-1-2 3-1-6 132654
10R19:49 予選特賞 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
11R20:17 予選特選 1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-2-3 1-2-5 1-5-3 3-1-2 3-1-5 132564
12R20:45 ドリーム戦 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356

芦 屋 西部ボートレース記者クラブ杯            第4日 2025年 4月 3日
レース 種別 予想 強→弱
1R08:47 サンライズV 1-2-5 1-2-3 1-2-4 1-5-2 1-5-3 1-3-2 2-1-5 2-1-3 125346
2R09:13 サンライズW 1-4-5 1-4-2 1-4-3 1-5-4 1-5-2 1-2-4 4-1-5 4-1-2 145236
3R09:39 サンライズX 1-3-5 1-3-4 1-3-2 1-5-3 1-5-4 1-4-3 3-1-5 3-1-4 135426
4R10:05 サンライズY 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
5R10:35 サンライズZ 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-3-5 1-5-2 2-1-3 2-1-5 123546
6R11:05 一般 2-5-3 2-5-1 2-5-6 2-3-5 2-3-1 2-1-5 5-2-3 5-2-1 253164
7R11:36 一般 2-3-1 2-3-6 2-3-4 2-1-3 2-1-6 2-6-3 3-2-1 3-2-6 231645
8R12:07 一般 4-1-2 4-1-6 4-1-3 4-2-1 4-2-6 4-6-1 1-4-2 1-4-6 412635
9R12:38 アシ夢特選 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
10R13:10 選抜戦 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-4-3 1-3-2 2-1-4 2-1-3 124356
11R13:43 選抜戦 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456
12R14:20 優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-4-2 2-1-3 2-1-4 123456