桐 生 第8回赤城カントリー倶楽部杯            第2日 2025年 5月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R15:17 29.2 : 00 : 予選 2-3-4 2-3-6 2-4-3 2-3-1 3-2-4 2-4-6 2-6-3 3-2-6 234615
2R15:40 25.8 : 07 : 予選 2-3-1 2-3-6 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-6 2-6-3 3-2-6 231645
3R16:09 27.2 : 01 : 予選 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213546
4R16:32 27.4 : 04 : 予選 1-6-4 1-6-5 1-4-6 1-6-3 6-1-4 1-4-5 1-5-6 6-1-5 164532
5R17:01 30.2 : 00 : 予選 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214365
6R17:27 54.0 : 00 : ドラドキ目玉 1-3-5 1-3-6 1-5-3 1-3-2 1-5-6 1-6-3 1-6-5 1-5-2 135624
7R17:54 44.2 : 05 : ドラドキ3 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
8R18:20 44.4 : 04 : ドラドキ5 1-5-4 1-5-3 1-4-5 1-5-2 5-1-4 1-4-3 1-3-5 5-1-3 154326
9R18:51 38.9 : 01 : 予選特賞 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132564
10R19:23 38.6 : 00 : 予選特賞 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-5 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143256
11R20:02 44.1 : 01 : 予選特選 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125346
12R20:34 40.9 : 00 : 桐生特選 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546

戸 田 マスターズリーグ第1戦               第4日 2025年 5月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:47 28.1 : 03 : 予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
2R11:16 26.5 : 03 : 予選 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-6 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243165
3R11:45 25.5 : 02 : 予選 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213564
4R12:14 26.2 : 06 : 予選 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456
5R12:44 33.4 : 00 : ウインウイン 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365
6R13:14 26.9 : 02 : 予選 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-6 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321465
7R13:45 45.9 : 00 : ウインウイン 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-5 124356
8R14:16 29.3 : 03 : 予選 3-1-4 3-1-2 3-4-1 3-1-5 1-3-4 3-4-2 3-2-1 1-3-2 314256
9R14:48 32.3 : 02 : 予選 3-1-4 3-1-2 3-4-1 3-1-5 1-3-4 3-4-2 3-2-1 1-3-2 314256
10R15:21 32.0 : 00 : 戸田特賞 1-3-4 1-3-5 1-4-3 1-3-2 3-1-4 1-4-5 1-5-3 3-1-5 134526
11R15:55 34.2 : 00 : 戸田特選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
12R16:30 35.6 : 01 : 記者選抜戦 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 1-4-5 1-5-2 1-5-4 1-4-3 124536

江戸川 創刊70周年記念 第1回大阪サンケイスポーツ杯   第2日 2025年 5月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R11:14 30.2 : 00 : 予選 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213654
2R11:41 28.3 : 04 : 予選 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456
3R12:08 26.5 : 12 : 予選 2-3-5 2-3-1 2-5-3 2-3-6 3-2-5 2-5-1 2-1-3 3-2-1 235164
4R12:35 26.4 : 00 : 予選 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356
5R13:02 28.6 : 04 : 予選 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231564
6R13:29 31.9 : 01 : 予選 2-1-6 2-1-5 2-6-1 2-1-3 1-2-6 2-6-5 2-5-1 1-2-5 216534
7R13:56 35.0 : 02 : 予選 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231564
8R14:24 36.0 : 00 : 予選 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-6 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125463
9R14:52 37.4 : 02 : 予選特賞 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-4 123546
10R15:22 36.8 : 06 : 予選特賞 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365
11R15:53 39.1 : 01 : 予選特選 1-5-3 1-5-6 1-3-5 1-5-2 5-1-3 1-3-6 1-6-5 5-1-6 153624
12R16:25 37.9 : 00 : 記者選抜戦 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123654

多摩川 第61回デイリースポーツ賞             第2日 2025年 5月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R12:12 44.3 : 05 : 予選 1-2-6 1-2-3 1-6-2 1-2-4 2-1-6 1-6-3 1-3-2 2-1-3 126345
2R12:38 31.9 : 01 : 予選 5-3-1 5-3-2 5-1-3 5-3-4 3-5-1 5-1-2 5-2-3 3-5-2 531246
3R13:04 31.3 : 00 : 予選 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-6 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321465
4R13:30 32.1 : 06 : 予選 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132564
5R14:01 32.6 : 01 : 予選 2-1-5 2-1-4 2-5-1 2-1-3 1-2-5 2-5-4 2-4-1 1-2-4 215436
6R14:33 30.5 : 02 : 予選 2-3-1 2-3-6 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-6 2-6-3 3-2-6 231645
7R15:04 34.5 : 00 : 予選 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356
8R15:37 35.9 : 02 : 予選 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-3 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125436
9R16:11 45.7 : 00 : 予選特賞 2-1-5 2-1-4 2-5-1 2-1-3 1-2-5 2-5-4 2-4-1 1-2-4 215436
10R16:49 42.1 : 02 : 予選特賞 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124563
11R17:21 42.1 : 01 : 予選特選 1-3-4 1-3-6 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-6 1-6-3 3-1-6 134652
12R18:00 43.5 : 06 : 記者選抜戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-6 124365

浜名湖 にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖       第4日 2025年 5月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R11:33 30.9 : 11 : 予選 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456
2R11:58 28.3 : 00 : 予選 3-2-4 3-2-1 3-4-2 3-2-5 2-3-4 3-4-1 3-1-2 2-3-1 324156
3R12:23 27.5 : 00 : 予選 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
4R12:50 48.5 : 01 : ランチタイム 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134265
5R13:20 31.3 : 00 : 予選 3-1-2 3-1-4 3-2-1 3-1-6 1-3-2 3-2-4 3-4-1 1-3-4 312465
6R13:54 32.5 : 04 : 予選 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-6 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321465
7R14:31 38.8 : 01 : 予選 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132645
8R14:59 37.9 : 03 : ブレイクタイ 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-6 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143265
9R15:34 35.4 : 00 : 予選特賞 1-3-5 1-3-4 1-5-3 1-3-2 3-1-5 1-5-4 1-4-3 3-1-4 135426
10R16:03 37.1 : 00 : 予選特賞 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
11R16:35 43.0 : 01 : 予選特選 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-4 123546
12R17:10 42.2 : 02 : 予選特選 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-5 124356

蒲 郡 グルーンがまごおり開設記念 蒲郡市長杯       第5日 2025年 5月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R15:19 31.9 : 02 : 一般戦 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-6 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143265
2R15:44 31.4 : 02 : 一般戦 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356
3R16:13 29.8 : 01 : 一般戦 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124635
4R16:38 31.1 : 01 : 一般戦 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-3 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125436
5R17:06 32.7 : 02 : 一般戦 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-5 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143256
6R17:32 37.3 : 01 : 一般戦 1-2-6 1-2-3 1-6-2 1-2-4 2-1-6 1-6-3 1-3-2 2-1-3 126345
7R17:58 49.8 : 01 : 一般戦 3-1-2 3-1-4 3-2-1 3-1-5 1-3-2 3-2-4 3-4-1 1-3-4 312456
8R18:26 43.8 : 03 : 一般戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
9R18:58 43.8 : 00 : 一般特選 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132645
10R19:36 45.1 : 00 : 選抜戦 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134265
11R20:05 47.9 : 01 : 選抜戦 4-2-1 4-2-3 4-1-2 4-2-5 2-4-1 4-1-3 4-3-2 2-4-3 421356
12R20:38 40.9 : 00 : 優勝戦 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456

常 滑 第10回レディースオールスター           第6日 2025年 5月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:43 33.5 : 01 : 一般 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365
2R11:12 30.2 : 00 : 一般 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123654
3R11:41 30.7 : 05 : 一般 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
4R12:11 35.5 : 00 : 一般 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536
5R12:41 40.5 : 01 : 一般 1-5-2 1-5-3 1-2-5 1-5-6 5-1-2 1-2-3 1-3-5 5-1-3 152364
6R13:11 36.0 : 02 : 一般 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365
7R13:41 35.6 : 02 : 一般 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
8R14:13 37.2 : 00 : 一般 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
9R14:47 41.9 : 01 : とこなめ選抜 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-5 132456
10R15:22 46.2 : 01 : 特別選抜戦 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-3 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125436
11R15:58 46.2 : 00 : 特別選抜戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
12R16:40 50.7 : 01 : 優勝戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365

 津  三交マキシーカップ                 第2日 2025年 5月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:31 59.5 : 01 : ツッキーレー 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
2R11:00 32.5 : 01 : 予選 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465
3R11:30 26.6 : 01 : 予選 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213645
4R12:00 28.1 : 02 : 予選 1-3-4 1-3-6 1-4-3 1-3-2 3-1-4 1-4-6 1-6-3 3-1-6 134625
5R12:30 56.2 : 00 : 5ールドレー 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
6R13:01 34.6 : 00 : 予選 3-1-5 3-1-4 3-5-1 3-1-2 1-3-5 3-5-4 3-4-1 1-3-4 315426
7R13:33 37.3 : 00 : 予選 2-3-4 2-3-1 2-4-3 2-3-6 3-2-4 2-4-1 2-1-3 3-2-1 234165
8R14:05 43.2 : 01 : 予選 4-2-1 4-2-6 4-1-2 4-2-3 2-4-1 4-1-6 4-6-2 2-4-6 421635
9R14:38 41.7 : 02 : 予選 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256
10R15:12 43.9 : 01 : 予選特賞 3-1-5 3-1-2 3-5-1 3-1-4 1-3-5 3-5-2 3-2-1 1-3-2 315246
11R15:48 43.8 : 01 : 予選特選 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356
12R16:25 51.0 : 00 : ツッキー選抜 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356

三 国 にっぽん未来プロジェクト競走in三国        第6日 2025年 5月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R08:35 55.1 : 03 : みくにあさイ 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
2R09:01 49.1 : 00 : みくにあさガ 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546
3R09:27 47.6 : 01 : みくにあさズ 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
4R09:53 43.4 : 00 : みくにあさ推 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132564
5R10:21 35.6 : 04 : 一般 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 1-5-3 1-3-2 1-3-5 1-5-4 125346
6R10:51 29.8 : 00 : 一般 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-5 124356
7R11:22 33.0 : 00 : 一般 3-6-2 3-6-5 3-2-6 3-6-1 6-3-2 3-2-5 3-5-6 6-3-5 362514
8R11:54 32.0 : 00 : 一般 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465
9R12:27 32.7 : 04 : 一般特選 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134265
10R12:58 34.1 : 02 : 選抜戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
11R13:36 43.5 : 00 : 選抜戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
12R14:10 48.8 : 01 : 優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465

びわこ ボートピア京都やわた開設18周年記念        第1日 2025年 5月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:36 46.8 : 01 : 予選 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125346
2R11:05 30.3 : 00 : 予選 2-1-4 2-1-5 2-4-1 2-1-3 1-2-4 2-4-5 2-5-1 1-2-5 214536
3R11:34 30.9 : 00 : 予選 2-1-5 2-1-4 2-5-1 2-1-3 1-2-5 2-5-4 2-4-1 1-2-4 215436
4R12:04 28.8 : 04 : 予選 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231546
5R12:51 53.4 : 01 : 予選 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 1-2-5 1-5-3 1-5-2 1-2-6 132564
6R13:21 43.9 : 01 : 予選 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213645
7R13:48 36.7 : 02 : 予選 2-4-1 2-4-3 2-1-4 2-4-6 4-2-1 2-1-3 2-3-4 4-2-3 241365
8R14:21 36.9 : 10 : 予選 3-1-2 3-1-4 3-2-1 3-1-6 1-3-2 3-2-4 3-4-1 1-3-4 312465
9R14:54 36.5 : 00 : 予選特賞 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
10R15:29 40.2 : 01 : 予選特賞 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
11R16:05 42.4 : 00 : 予選特選 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546
12R16:47 44.8 : 02 : やわたろうD 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456

住之江 スポニチ杯争奪第59回なにわ賞           第6日 2025年 5月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R15:18 40.3 : 04 : 一般戦 2-3-4 2-3-5 2-4-3 2-3-1 3-2-4 2-4-5 2-5-3 3-2-5 234516
2R15:42 35.8 : 04 : 一般戦 2-1-6 2-1-5 2-6-1 2-1-4 1-2-6 2-6-5 2-5-1 1-2-5 216543
3R16:07 34.9 : 00 : 一般戦 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465
4R16:37 30.1 : 04 : 一般戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
5R17:12 44.3 : 01 : 住之江ファイ 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124635
6R17:38 37.5 : 01 : 一般戦 3-2-1 3-2-6 3-1-2 3-2-5 2-3-1 3-1-6 3-6-2 2-3-6 321654
7R18:04 40.3 : 00 : 一般戦 1-2-6 1-2-3 1-6-2 1-2-4 2-1-6 1-6-3 1-3-2 2-1-3 126345
8R18:32 41.9 : 02 : 一般戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
9R19:10 40.5 : 00 : 住之江選抜 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
10R19:42 45.1 : 00 : 選抜戦 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-4 123546
11R20:12 49.4 : 00 : 選抜戦 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465
12R20:42 47.8 : 02 : 優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456

尼 崎 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯  第1日 2025年 5月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:33 37.0 : 03 : 朝からセンプ 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-6 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321465
2R10:58 33.4 : 01 : 予選 4-2-1 4-2-3 4-1-2 4-2-6 2-4-1 4-1-3 4-3-2 2-4-3 421365
3R11:28 32.7 : 10 : 予選 2-6-3 2-6-1 2-3-6 2-6-4 6-2-3 2-3-1 2-1-6 6-2-1 263145
4R11:51 32.4 : 05 : 予選 2-1-5 2-1-4 2-5-1 2-1-3 1-2-5 2-5-4 2-4-1 1-2-4 215436
5R12:21 37.4 : 00 : 予選 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231546
6R12:49 52.9 : 00 : 昼どきピンク 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-6 124365
7R13:18 42.3 : 02 : 予選 2-1-4 2-1-5 2-4-1 2-1-3 1-2-4 2-4-5 2-5-1 1-2-5 214536
8R13:53 44.0 : 01 : 予選 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-6 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143265
9R14:30 38.2 : 01 : 予選特賞 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214365
10R15:07 42.6 : 02 : 予選特賞 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132564
11R15:46 44.2 : 01 : 予選特選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-6 123465
12R16:24 45.9 : 00 : B面の神戸D 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456

鳴 門 日本トーター杯競走                 第2日 2025年 5月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R08:47 50.9 : 03 : とるならなる 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 1-4-2 1-2-3 1-2-4 1-4-6 134265
2R09:13 34.7 : 02 : どーなるなる 4-1-2 4-1-3 4-2-1 4-1-6 1-4-2 4-2-3 4-3-1 1-4-3 412365
3R09:39 41.7 : 02 : どきどきなる 1-4-2 1-4-6 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-6 1-6-4 4-1-6 142653
4R10:05 39.6 : 00 : とにかくなる 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-3 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125436
5R10:34 34.3 : 00 : 予選 1-6-4 1-6-2 1-4-6 1-6-5 6-1-4 1-4-2 1-2-6 6-1-2 164253
6R11:04 29.2 : 01 : 予選 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456
7R11:35 29.4 : 05 : 予選 2-1-6 2-1-3 2-6-1 2-1-5 1-2-6 2-6-3 2-3-1 1-2-3 216354
8R12:07 29.0 : 01 : 予選 3-2-1 3-2-5 3-1-2 3-2-6 2-3-1 3-1-5 3-5-2 2-3-5 321564
9R12:40 30.0 : 04 : 特賞 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213645
10R13:14 34.8 : 05 : 特賞 3-4-2 3-4-1 3-2-4 3-4-6 4-3-2 3-2-1 3-1-4 4-3-1 342165
11R13:49 36.5 : 00 : 特選 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
12R14:27 41.6 : 01 : 特選 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356

児 島 にっぽん未来プロジェクト競走in児島        第1日 2025年 5月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:50 49.5 : 00 : 朝得ガァ〜コ 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-6 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-6 123564
2R11:21 29.7 : 04 : 予選 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-5 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143256
3R11:52 27.0 : 00 : 予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465
4R12:25 29.3 : 01 : コジマだ4っ 4-2-1 4-2-3 4-1-2 4-2-5 2-4-1 4-1-3 4-3-2 2-4-3 421356
5R12:55 36.3 : 00 : 日替艇食戦 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124635
6R13:27 50.1 : 00 : 昼得クラリス 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
7R14:00 34.6 : 01 : 予選 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214365
8R14:36 34.6 : 07 : 予選 2-1-4 2-1-5 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-5 2-5-1 1-2-5 214563
9R15:10 45.8 : 02 : 予選特賞 1-4-3 1-4-6 1-3-4 1-4-2 4-1-3 1-3-6 1-6-4 4-1-6 143625
10R15:39 38.8 : 01 : 予選特賞 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
11R16:16 45.4 : 00 : 予選特選 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
12R16:50 48.4 : 00 : こじま選抜 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456

下 関 MNBR下関1st 楽天銀行賞           第4日 2025年 5月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R17:22 39.4 : 02 : 一般 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-5 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321456
2R17:50 30.9 : 03 : 一般 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456
3R18:14 30.2 : 01 : 一般 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
4R18:38 31.4 : 06 : 一般 1-6-3 1-6-4 1-3-6 1-6-2 6-1-3 1-3-4 1-4-6 6-1-4 163425
5R19:05 49.1 : 00 : シーモ戦 1-3-4 1-3-6 1-4-3 1-3-2 3-1-4 1-4-6 1-6-3 3-1-6 134625
6R19:31 37.1 : 00 : 一般 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645
7R19:57 43.9 : 02 : ふく〜る戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-5 124356
8R20:26 45.6 : 01 : 一般 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
9R20:57 47.1 : 01 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465
10R21:24 46.9 : 02 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
11R21:51 51.9 : 00 : 準優勝戦 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-5 132456
12R22:18 45.1 : 00 : 一般 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546

若 松 ビッグベアーズカップ                第2日 2025年 5月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R15:26 32.4 : 00 : 予選 1-3-4 1-3-5 1-4-3 1-3-2 3-1-4 1-4-5 1-5-3 3-1-5 134526
