桐 生 第37回日本モーターボート選手会会長杯       第1日 2026年 2月14日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R15:24 29.3 : 00 : 予選 4-3-1 4-3-5 4-1-3 4-3-2 3-4-1 4-1-5 4-5-3 3-4-5 431526
2R15:51 25.8 : 00 : 予選 3-1-2 3-1-5 3-2-1 3-1-4 1-3-2 3-2-5 3-5-1 1-3-5 312546
3R16:18 26.7 : 00 : 予選 3-4-5 3-4-2 3-5-4 3-4-1 4-3-5 3-5-2 3-2-4 4-3-2 345216
4R16:48 27.1 : 00 : 予選 4-3-2 4-3-6 4-2-3 4-3-1 3-4-2 4-2-6 4-6-3 3-4-6 432615
5R17:17 30.2 : 05 : 予選 2-4-5 2-4-6 2-5-4 2-4-1 4-2-5 2-5-6 2-6-4 4-2-6 245613
6R17:48 53.8 : 01 : ドラドキ目玉 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-5 132456
7R18:17 44.5 : 00 : ドラドキ3 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546
8R18:48 43.5 : 00 : ドラドキ5 1-5-2 1-5-3 1-2-5 1-5-4 5-1-2 1-2-3 1-3-5 5-1-3 152346
9R19:16 37.7 : 01 : 予選特賞 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123564
10R19:48 38.8 : 02 : 予選特賞 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
11R20:17 43.6 : 00 : 予選特選 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-6 124365
12R20:45 41.2 : 00 : 桐生ドリーム 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465

平和島 平和島レディースカップ               第3日 2026年 2月14日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:55 29.0 : 12 : 予選 3-2-1 3-2-5 3-1-2 3-2-4 2-3-1 3-1-5 3-5-2 2-3-5 321546
2R11:24 29.8 : 04 : 予選 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132564
3R11:53 27.8 : 14 : 予選 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-4 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215346
4R12:22 24.6 : 07 : 予選 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-6 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125364
5R12:52 35.6 : 00 : 東京ベイラン 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
6R13:22 29.8 : 09 : 予選 2-4-1 2-4-5 2-1-4 2-4-3 4-2-1 2-1-5 2-5-4 4-2-5 241536
7R13:53 32.7 : 12 : 予選 3-1-2 3-1-5 3-2-1 3-1-4 1-3-2 3-2-5 3-5-1 1-3-5 312546
8R14:24 32.9 : 00 : ベイブレイク 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256
9R14:56 33.6 : 00 : 予選 3-1-4 3-1-2 3-4-1 3-1-6 1-3-4 3-4-2 3-2-1 1-3-2 314265
10R15:31 35.7 : 01 : 予選特賞 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536
11R16:05 36.7 : 02 : 予選特選 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456
12R16:40 39.4 : 04 : 記者選抜 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456

浜名湖 ハマナ娘クルーカップ                第5日 2026年 2月14日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R11:10 31.2 : 00 : 一般 2-1-5 2-1-4 2-5-1 2-1-3 1-2-5 2-5-4 2-4-1 1-2-4 215436
2R11:35 28.3 : 02 : 一般 4-1-5 4-1-2 4-5-1 4-1-3 1-4-5 4-5-2 4-2-1 1-4-2 415236
3R12:02 27.8 : 00 : 一般 3-1-2 3-1-5 3-2-1 3-1-6 1-3-2 3-2-5 3-5-1 1-3-5 312564
4R12:33 47.9 : 01 : ランチタイム 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
5R12:59 32.1 : 00 : 一般 2-1-6 2-1-3 2-6-1 2-1-4 1-2-6 2-6-3 2-3-1 1-2-3 216345
6R13:28 32.6 : 00 : 一般 1-6-3 1-6-5 1-3-6 1-6-2 6-1-3 1-3-5 1-5-6 6-1-5 163524
7R13:58 38.3 : 01 : 一般 1-6-4 1-6-2 1-4-6 1-6-3 6-1-4 1-4-2 1-2-6 6-1-2 164235
8R14:34 38.6 : 00 : 一般 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465
9R15:02 36.6 : 00 : ブレイクタイ 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-6 1-3-2 1-2-4 1-2-3 1-3-6 143265
10R15:37 36.7 : 00 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
11R16:11 43.0 : 04 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-5 1-3-6 1-6-2 1-6-3 1-3-5 123654
12R16:46 42.7 : 00 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-5 1-3-6 1-6-2 1-6-3 1-3-5 123654

蒲 郡 DMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ    第5日 2026年 2月14日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R15:21 32.3 : 02 : 一般戦 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456
2R15:47 31.9 : 01 : 一般戦 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213645
3R16:15 29.9 : 02 : 一般戦 1-5-2 1-5-3 1-2-5 1-5-4 5-1-2 1-2-3 1-3-5 5-1-3 152346
4R16:42 31.4 : 01 : 一般戦 3-4-1 3-4-5 3-1-4 3-4-2 4-3-1 3-1-5 3-5-4 4-3-5 341526
5R17:09 32.6 : 00 : 一般戦 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-4 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215346
6R17:34 37.9 : 00 : 一般戦 3-1-2 3-1-4 3-2-1 3-1-6 1-3-2 3-2-4 3-4-1 1-3-4 312465
7R18:02 50.9 : 00 : 一般戦 1-3-4 1-3-5 1-4-3 1-3-2 3-1-4 1-4-5 1-5-3 3-1-5 134526
8R18:41 44.2 : 03 : 準優進出戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
9R19:10 43.7 : 05 : 準優進出戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465
10R19:39 45.5 : 01 : 準優進出戦 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214365
11R20:10 48.3 : 02 : 準優進出戦 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465
12R20:38 40.9 : 01 : 一般戦 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365

常 滑 スポーツニッポン杯争奪第42回英傑戦        第1日 2026年 2月14日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:21 35.0 : 00 : 朝トコ小判R 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-3 1-5-4 1-4-2 1-4-5 1-5-3 125436
2R10:48 29.9 : 00 : 予選 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-4 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215346
3R11:16 30.6 : 03 : 予選 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213564
4R11:45 34.6 : 03 : 予選 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231465
5R12:15 39.7 : 04 : 予選 3-1-2 3-1-5 3-2-1 3-1-4 1-3-2 3-2-5 3-5-1 1-3-5 312546
6R12:45 37.3 : 01 : 昼トコ小判R 3-1-2 3-1-5 3-2-1 3-1-6 1-3-2 3-2-5 3-5-1 1-3-5 312564
7R13:11 35.4 : 06 : 予選 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365
8R13:42 37.2 : 04 : 予選 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465
9R14:08 41.3 : 00 : 予選特賞 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546
10R14:42 46.1 : 00 : 予選特賞 1-3-4 1-3-6 1-4-3 1-3-2 3-1-4 1-4-6 1-6-3 3-1-6 134625
11R15:12 46.4 : 00 : 予選特選 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124635
12R16:01 50.3 : 02 : 予選ドリーム 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456

びわこ 第6回京都新聞杯                  第2日 2026年 2月14日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:32 46.8 : 01 : 予選 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465
2R11:00 30.6 : 01 : 予選 2-4-1 2-4-3 2-1-4 2-4-5 4-2-1 2-1-3 2-3-4 4-2-3 241356
3R11:29 31.0 : 04 : 予選 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465
4R12:04 29.0 : 02 : 予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465
5R12:43 51.4 : 01 : 予選 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365
6R13:09 43.4 : 02 : 予選 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213546
7R13:40 36.9 : 03 : 予選 4-2-1 4-2-5 4-1-2 4-2-3 2-4-1 4-1-5 4-5-2 2-4-5 421536
8R14:10 36.3 : 01 : 予選 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231546
9R14:45 35.8 : 01 : 予選特賞 2-4-1 2-4-5 2-1-4 2-4-6 4-2-1 2-1-5 2-5-4 4-2-5 241563
10R15:15 40.7 : 01 : 予選特賞 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132654
11R15:55 43.0 : 02 : 予選特選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
12R16:29 44.5 : 00 : 予選特選 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356

尼 崎 にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎        第5日 2026年 2月14日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:35 37.3 : 00 : 朝からセンプ 3-1-2 3-1-4 3-2-1 3-1-6 1-3-2 3-2-4 3-4-1 1-3-4 312465
2R11:03 33.4 : 01 : 一般 4-1-3 4-1-5 4-3-1 4-1-2 1-4-3 4-3-5 4-5-1 1-4-5 413526
3R11:33 32.2 : 08 : 一般 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546
4R12:00 32.7 : 00 : 一般 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645
5R12:31 38.1 : 03 : 一般 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465
6R12:57 52.8 : 01 : 昼どきピンク 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
7R13:26 41.9 : 00 : 一般 1-2-6 1-2-4 1-6-2 1-2-5 2-1-6 1-6-4 1-4-2 2-1-4 126453
8R14:05 44.1 : 00 : 一般 1-4-6 1-4-2 1-6-4 1-4-3 4-1-6 1-6-2 1-2-4 4-1-2 146235
9R14:40 39.3 : 06 : 一般 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536
10R15:09 42.8 : 01 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
11R15:41 45.2 : 00 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
12R16:25 45.7 : 00 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456

鳴 門 なるちゃんバースデー10周年記念競走        第4日 2026年 2月14日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R08:51 50.4 : 01 : 一般 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231465
2R09:17 34.6 : 01 : 一般 1-4-3 1-4-5 1-3-4 1-4-2 4-1-3 1-3-5 1-5-4 4-1-5 143526
3R09:43 41.7 : 01 : 一般 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456
4R10:09 39.1 : 01 : 一般 1-5-2 1-5-4 1-2-5 1-5-6 5-1-2 1-2-4 1-4-5 5-1-4 152463
5R10:36 34.2 : 02 : 一般 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
6R11:06 29.0 : 03 : 一般 1-5-4 1-5-6 1-4-5 1-5-2 5-1-4 1-4-6 1-6-5 5-1-6 154623
7R11:37 28.8 : 00 : 一般 3-4-1 3-4-2 3-1-4 3-4-5 4-3-1 3-1-2 3-2-4 4-3-2 341256
8R12:08 29.2 : 09 : 一般 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
9R12:41 29.9 : 11 : なるちゃん特 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465
10R13:15 34.8 : 00 : 選抜戦 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213564
11R13:48 36.0 : 00 : 選抜戦 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-5 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243156
12R14:29 40.4 : 04 : 優勝戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356

丸 亀 BTS朝倉開設33周年記念             第5日 2026年 2月14日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R15:18 35.7 : 00 : 一般 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
2R15:43 29.0 : 01 : 一般 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456
3R16:08 25.1 : 02 : 一般 3-5-4 3-5-2 3-4-5 3-5-1 5-3-4 3-4-2 3-2-5 5-3-2 354216
4R16:34 29.0 : 13 : 一般 5-1-2 5-1-4 5-2-1 5-1-3 1-5-2 5-2-4 5-4-1 1-5-4 512436
5R17:01 35.2 : 01 : 一般 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-4 123546
6R17:27 39.3 : 02 : かけうどん6 1-2-5 1-2-6 1-5-2 1-2-3 2-1-5 1-5-6 1-6-2 2-1-6 125634
7R17:55 38.8 : 02 : ざるうどん7 1-5-3 1-5-2 1-3-5 1-5-6 5-1-3 1-3-2 1-2-5 5-1-2 153264
8R18:25 57.9 : 00 : 釜揚げ8 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
9R18:55 42.8 : 02 : ウチまる選抜 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-5 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243156
10R19:23 45.2 : 00 : 特別選抜戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365
11R20:01 45.2 : 00 : 特別選抜戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
12R20:31 40.4 : 00 : 優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456

宮 島 第13回トータリゼータエンジニアリング杯      第3日 2026年 2月14日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:19 47.3 : 00 : ファーストB 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
2R10:45 32.8 : 02 : 予選 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456
3R11:14 29.6 : 04 : 予選 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356
4R11:42 33.4 : 00 : 予選 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231546
5R12:13 43.0 : 02 : 予選 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645
6R12:37 40.6 : 01 : ランチ特賞 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-6 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125463
7R13:07 34.9 : 01 : 予選 3-2-4 3-2-1 3-4-2 3-2-5 2-3-4 3-4-1 3-1-2 2-3-1 324156
8R13:33 37.8 : 00 : 予選 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132564
9R13:57 46.6 : 00 : 予選 3-2-1 3-2-5 3-1-2 3-2-4 2-3-1 3-1-5 3-5-2 2-3-5 321546
10R14:27 40.7 : 00 : 特賞 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356
11R14:54 44.7 : 01 : 特選 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134265
12R15:30 46.0 : 00 : モンタ特選 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-4 123546

徳 山 BOATBoyカップ                第3日 2026年 2月14日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R08:35 56.4 : 00 : 朝トク予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
2R09:01 48.2 : 05 : 狙いトク特選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
3R09:27 50.5 : 00 : 決めトク予選 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546
4R09:53 59.4 : 00 : ガチトク予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465
5R10:23 43.5 : 00 : 買っトク特賞 1-3-5 1-3-6 1-5-3 1-3-2 3-1-5 1-5-6 1-6-3 3-1-6 135624
6R10:52 33.6 : 00 : 予選 2-3-4 2-3-5 2-4-3 2-3-1 3-2-4 2-4-5 2-5-3 3-2-5 234516
7R11:22 31.1 : 00 : 予選 2-3-1 2-3-6 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-6 2-6-3 3-2-6 231645
8R11:56 39.0 : 03 : 予選 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213654
9R12:28 37.2 : 01 : 狙いトク特賞 1-5-2 1-5-6 1-2-5 1-5-3 5-1-2 1-2-6 1-6-5 5-1-6 152634
10R13:01 38.6 : 05 : 予選 4-1-2 4-1-5 4-2-1 4-1-3 1-4-2 4-2-5 4-5-1 1-4-5 412536
11R13:37 45.0 : 01 : 予選 2-4-1 2-4-3 2-1-4 2-4-5 4-2-1 2-1-3 2-3-4 4-2-3 241356
12R14:13 53.1 : 00 : すなっち特選 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456

下 関 MNBR下関10th西京波者記念 マンスリーBR杯 第5日 2026年 2月14日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R17:41 38.8 : 13 : 一般 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456
2R18:08 31.3 : 01 : 一般 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132564
3R18:34 30.3 : 00 : 一般 3-1-5 3-1-2 3-5-1 3-1-4 1-3-5 3-5-2 3-2-1 1-3-2 315246
4R19:03 31.9 : 00 : 一般 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-6 132465
5R19:30 48.6 : 07 : シーモ戦 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123564
6R19:56 37.1 : 04 : 一般 4-1-6 4-1-3 4-6-1 4-1-5 1-4-6 4-6-3 4-3-1 1-4-3 416352
7R20:25 44.3 : 01 : ふく〜る戦 1-4-6 1-4-2 1-6-4 1-4-3 4-1-6 1-6-2 1-2-4 4-1-2 146235
8R20:56 46.6 : 01 : 一般 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-5 124356
9R21:19 46.4 : 01 : シーモ特選 1-3-6 1-3-4 1-6-3 1-3-5 3-1-6 1-6-4 1-4-3 3-1-4 136452
10R21:42 46.6 : 06 : 選抜戦 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456
11R22:05 52.0 : 04 : 選抜戦 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
12R22:30 44.9 : 02 : 優勝戦 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546

芦 屋 にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋        第4日 2026年 2月14日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R08:43 50.9 : 01 : サンライズV 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 1-2-5 1-5-3 1-5-2 1-2-4 132546
2R09:09 45.3 : 06 : サンライズW 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365
3R09:35 48.7 : 00 : サンライズX 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
4R10:01 58.8 : 02 : サンライズY 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256
5R10:29 44.8 : 00 : サンライズZ 3-2-1 3-2-5 3-1-2 3-2-4 2-3-1 3-1-5 3-5-2 2-3-5 321546
6R10:58 27.6 : 03 : 予選 2-4-1 2-4-3 2-1-4 2-4-6 4-2-1 2-1-3 2-3-4 4-2-3 241365
7R11:31 40.9 : 02 : 予選 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546
8R12:06 38.5 : 00 : 予選 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465
9R12:39 36.5 : 00 : 予選特賞 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125346
10R13:13 38.0 : 01 : 予選特賞 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213564
11R13:45 43.6 : 00 : 予選特選 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-4 123546
12R14:21 44.9 : 01 : 予選特選 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546