桐 生 第18回マクール杯                 第6日 2025年10月12日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R15:21 29.1 : 00 : 一般 2-4-1 2-4-3 2-1-4 2-4-5 4-2-1 2-1-3 2-3-4 4-2-3 241356
2R15:47 25.9 : 02 : 一般 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365
3R16:14 26.9 : 03 : 一般 2-4-3 2-4-6 2-3-4 2-4-1 4-2-3 2-3-6 2-6-4 4-2-6 243615
4R16:42 27.2 : 00 : 一般 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231564
5R17:08 30.0 : 00 : 一般 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231564
6R17:36 53.5 : 00 : ドラドキ目玉 1-3-5 1-3-4 1-5-3 1-3-2 3-1-5 1-5-4 1-4-3 3-1-4 135426
7R18:04 44.5 : 01 : ドラドキ3 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
8R18:32 43.6 : 02 : ドラドキ5 1-4-3 1-4-5 1-3-4 1-4-6 4-1-3 1-3-5 1-5-4 4-1-5 143562
9R19:11 38.3 : 01 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546
10R19:40 38.6 : 02 : 準優勝戦 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
11R20:10 43.6 : 04 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546
12R20:39 40.5 : 01 : 一般特賞 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456

多摩川 第9回auじぶん銀行賞               第3日 2025年10月12日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:23 43.7 : 02 : 予選 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231546
2R10:49 31.9 : 00 : 予選 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124653
3R11:15 31.1 : 00 : 予選 1-3-4 1-3-5 1-4-3 1-3-2 3-1-4 1-4-5 1-5-3 3-1-5 134526
4R11:43 31.7 : 02 : 予選 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-3 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125436
5R12:12 32.7 : 03 : 予選 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-5 124356
6R12:44 30.9 : 00 : 予選 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-6 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215364
7R13:16 34.6 : 01 : 予選 2-1-5 2-1-4 2-5-1 2-1-3 1-2-5 2-5-4 2-4-1 1-2-4 215436
8R13:55 36.2 : 00 : 予選 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213546
9R14:30 45.1 : 01 : 予選特賞 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214365
10R15:00 42.2 : 03 : 予選特賞 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456
11R15:34 42.2 : 01 : 予選特選 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-5 124356
12R16:10 43.2 : 04 : 記者選抜戦 3-1-2 3-1-5 3-2-1 3-1-4 1-3-2 3-2-5 3-5-1 1-3-5 312546

浜名湖 静岡朝日テレビ サンライズカップ          第5日 2025年10月12日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R11:11 31.1 : 00 : 一般 1-4-5 1-4-3 1-5-4 1-4-2 4-1-5 1-5-3 1-3-4 4-1-3 145326
2R11:40 28.2 : 00 : 一般 1-4-6 1-4-3 1-6-4 1-4-2 4-1-6 1-6-3 1-3-4 4-1-3 146325
3R12:10 27.4 : 01 : 一般 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-4 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215346
4R12:40 48.6 : 03 : 一般 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134265
5R13:06 31.5 : 00 : ランチタイム 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
6R13:32 32.2 : 03 : 一般 1-6-5 1-6-3 1-5-6 1-6-2 6-1-5 1-5-3 1-3-6 6-1-3 165324
7R14:05 38.3 : 00 : 一般 1-5-2 1-5-4 1-2-5 1-5-3 5-1-2 1-2-4 1-4-5 5-1-4 152436
8R14:42 38.4 : 00 : 一般 4-1-2 4-1-3 4-2-1 4-1-5 1-4-2 4-2-3 4-3-1 1-4-3 412356
9R15:11 35.9 : 00 : ブレイクタイ 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356
10R15:38 36.7 : 04 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
11R16:06 42.6 : 01 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546
12R16:38 42.5 : 00 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-4 123546

常 滑 にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ      第6日 2025年10月12日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:18 34.4 : 01 : 朝トコ小判R 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-5 132456
2R10:46 30.0 : 05 : 一般 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-6 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-6 123564
3R11:16 30.6 : 04 : 一般 1-5-4 1-5-2 1-4-5 1-5-3 5-1-4 1-4-2 1-2-5 5-1-2 154236
4R11:47 34.8 : 02 : 一般 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123654
5R12:16 40.0 : 02 : 一般 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-5 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243156
6R12:47 36.9 : 01 : 昼トコ小判R 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125346
7R13:14 35.6 : 00 : 一般 1-5-2 1-5-6 1-2-5 1-5-3 5-1-2 1-2-6 1-6-5 5-1-6 152634
8R13:42 37.4 : 00 : 一般 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
9R14:18 41.4 : 00 : 一般特選 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546
10R14:50 45.9 : 00 : 選抜戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
11R15:27 46.4 : 00 : 選抜戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
12R16:02 50.5 : 01 : 優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465

 津  DMM.com杯争奪!バッチこいカップ       第2日 2025年10月12日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:30 59.2 : 03 : ツッキーレー 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 1-4-5 1-5-2 1-5-4 1-4-3 124536
2R11:00 32.5 : 01 : 予選 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465
3R11:30 27.0 : 04 : 予選 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356
4R11:59 27.7 : 03 : 予選 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123654
5R12:28 56.3 : 00 : 5ールドレー 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465
6R12:57 34.0 : 01 : 予選 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132645
7R13:27 36.9 : 00 : 予選 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-3 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125436
8R13:57 42.9 : 01 : 予選 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213564
9R14:29 41.4 : 00 : 予選特賞 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
10R15:00 43.2 : 00 : 予選特賞 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
11R15:36 44.4 : 04 : 予選特選 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256
12R16:15 51.2 : 01 : バッチこい選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456

三 国 ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント 第2日 2025年10月12日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:31 54.9 : 01 : 一般戦 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546
2R10:58 48.9 : 01 : 一般戦 3-1-2 3-1-5 3-2-1 3-1-4 1-3-2 3-2-5 3-5-1 1-3-5 312546
3R11:25 47.9 : 01 : 一般戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
4R11:52 42.8 : 05 : 一般戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
5R12:21 35.5 : 03 : 復活戦 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456
6R12:50 30.1 : 00 : 復活戦 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645
7R13:20 32.7 : 12 : 復活戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
8R13:51 31.4 : 03 : 復活戦 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546
9R14:26 32.3 : 03 : セミファイナ 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
10R15:04 34.2 : 00 : セミファイナ 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256
11R15:42 42.6 : 00 : セミファイナ 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456
12R16:20 48.5 : 00 : セミファイナ 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456

住之江 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗       第4日 2025年10月12日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R15:20 39.6 : 00 : 一般戦 3-2-4 3-2-1 3-4-2 3-2-5 2-3-4 3-4-1 3-1-2 2-3-1 324156
2R15:48 35.6 : 00 : 一般戦 3-2-5 3-2-4 3-5-2 3-2-6 2-3-5 3-5-4 3-4-2 2-3-4 325461
3R16:13 35.2 : 00 : 一般戦 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546
4R16:47 30.2 : 00 : 一般戦 3-1-5 3-1-2 3-5-1 3-1-6 1-3-5 3-5-2 3-2-1 1-3-2 315264
5R17:15 44.0 : 00 : 住之江ファイ 1-6-2 1-6-3 1-2-6 1-6-5 6-1-2 1-2-3 1-3-6 6-1-3 162354
6R17:43 37.8 : 00 : 一般戦 2-4-1 2-4-5 2-1-4 2-4-3 4-2-1 2-1-5 2-5-4 4-2-5 241536
7R18:20 40.3 : 01 : 一般戦 3-2-5 3-2-1 3-5-2 3-2-6 2-3-5 3-5-1 3-1-2 2-3-1 325164
8R18:47 41.5 : 04 : 一般戦 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213546
9R19:17 41.3 : 00 : 準優勝戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365
10R19:48 44.3 : 04 : 準優勝戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
11R20:16 49.3 : 00 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
12R20:45 47.6 : 00 : 一般戦 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456

丸 亀 スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第18戦 第2日 2025年10月12日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R15:17 35.6 : 00 : 予選 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456
2R15:40 29.4 : 01 : 予選 3-4-1 3-4-2 3-1-4 3-4-5 4-3-1 3-1-2 3-2-4 4-3-2 341256
3R16:08 25.2 : 01 : 予選 2-4-5 2-4-1 2-5-4 2-4-3 4-2-5 2-5-1 2-1-4 4-2-1 245136
4R16:35 28.8 : 02 : 予選 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-6 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321465
5R17:01 35.4 : 00 : 予選 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
6R17:29 39.4 : 01 : かけうどん6 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
7R17:57 38.7 : 00 : ざるうどん7 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365
8R18:26 57.7 : 00 : 釜揚げ8 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
9R18:55 42.8 : 00 : ウチまる特賞 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123654
10R19:24 44.9 : 00 : 蒼月まるる特 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465
11R20:04 45.7 : 01 : 予選選抜 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
12R20:33 40.6 : 08 : 予選選抜 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536

徳 山 すなっちーずスタジアムカップ            第1日 2025年10月12日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R08:35 56.5 : 01 : 朝トク予選 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536
2R09:01 48.8 : 01 : 狙いトク特選 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356
3R09:27 50.7 : 01 : 決めトク予選 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132645
4R09:53 60.0 : 02 : ガチトク予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
5R10:20 43.2 : 00 : 買っトク特賞 3-1-4 3-1-5 3-4-1 3-1-2 1-3-4 3-4-5 3-5-1 1-3-5 314526
6R10:51 33.2 : 01 : 予選 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231564
7R11:22 30.9 : 07 : 予選 4-3-1 4-3-2 4-1-3 4-3-6 3-4-1 4-1-2 4-2-3 3-4-2 431265
8R11:55 39.1 : 01 : 予選 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365
9R12:26 37.1 : 01 : 狙いトク特賞 1-4-2 1-4-6 1-2-4 1-4-3 4-1-2 1-2-6 1-6-4 4-1-6 142635
10R13:02 38.9 : 03 : 予選 3-1-4 3-1-2 3-4-1 3-1-6 1-3-4 3-4-2 3-2-1 1-3-2 314265
11R13:37 45.7 : 00 : 予選 2-4-1 2-4-5 2-1-4 2-4-3 4-2-1 2-1-5 2-5-4 4-2-5 241536
12R14:15 53.1 : 00 : ドリーム戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356

下 関 ミッドナイトBR下関8th ニッカン・コム杯    第2日 2025年10月12日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R17:22 39.4 : 00 : 予選 4-3-2 4-3-1 4-2-3 4-3-5 3-4-2 4-2-1 4-1-3 3-4-1 432156
2R17:50 31.1 : 01 : 予選 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132645
3R18:14 29.9 : 00 : 予選 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213564
4R18:38 31.9 : 00 : 予選 4-1-6 4-1-2 4-6-1 4-1-3 1-4-6 4-6-2 4-2-1 1-4-2 416235
5R19:05 48.9 : 00 : シーモ戦 1-5-2 1-5-3 1-2-5 1-5-6 5-1-2 1-2-3 1-3-5 5-1-3 152364
6R19:31 36.8 : 00 : 予選 1-5-3 1-5-2 1-3-5 1-5-6 5-1-3 1-3-2 1-2-5 5-1-2 153264
7R19:57 44.1 : 01 : ふく〜る特賞 1-5-3 1-5-4 1-3-5 1-5-2 5-1-3 1-3-4 1-4-5 5-1-4 153426
8R20:26 46.3 : 00 : 予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
9R20:57 47.0 : 03 : 予選 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132564
10R21:24 46.8 : 00 : 予選特賞 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 1-4-2 1-2-3 1-2-4 1-4-6 134265
11R21:51 52.0 : 00 : 予選特選 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 1-4-2 1-2-3 1-2-4 1-4-5 134256
12R22:18 45.1 : 01 : 一般シーボー 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456

芦 屋 ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯        第3日 2025年10月12日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R08:47 51.2 : 00 : サンライズV 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132654
2R09:13 45.5 : 02 : サンライズW 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356
3R09:39 48.5 : 00 : サンライズX 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546
4R10:05 59.4 : 00 : サンライズY 1-4-3 1-4-5 1-3-4 1-4-2 1-3-5 1-5-4 1-5-3 1-3-2 143526
5R10:35 44.7 : 00 : サンライズZ 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465
6R11:05 27.7 : 00 : 予選 3-1-6 3-1-5 3-6-1 3-1-2 1-3-6 3-6-5 3-5-1 1-3-5 316524
7R11:35 41.0 : 00 : 予選 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546
8R12:05 38.6 : 05 : 予選 2-6-3 2-6-4 2-3-6 2-6-1 6-2-3 2-3-4 2-4-6 6-2-4 263415
9R12:37 36.3 : 00 : 予選特賞 1-5-2 1-5-4 1-2-5 1-5-3 5-1-2 1-2-4 1-4-5 5-1-4 152436
10R13:10 37.7 : 02 : 予選特賞 2-1-5 2-1-6 2-5-1 2-1-3 1-2-5 2-5-6 2-6-1 1-2-6 215634
11R13:44 43.7 : 00 : 予選特選 1-5-2 1-5-4 1-2-5 1-5-6 5-1-2 1-2-4 1-4-5 5-1-4 152463
12R14:20 45.5 : 00 : 予選特選 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125346

福 岡 福岡J・アンクラス杯                第3日 2025年10月12日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R11:03 50.0 : 04 : カタメン1予 1-5-2 1-5-3 1-2-5 1-5-4 5-1-2 1-2-3 1-3-5 5-1-3 152346
2R11:33 34.3 : 00 : 予選 1-6-2 1-6-3 1-2-6 1-6-4 6-1-2 1-2-3 1-3-6 6-1-3 162345
3R12:03 35.3 : 01 : カタメン3予 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-6 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321465
4R12:33 32.4 : 00 : 予選 3-2-1 3-2-6 3-1-2 3-2-5 2-3-1 3-1-6 3-6-2 2-3-6 321654
5R13:00 34.3 : 00 : 予選 2-5-1 2-5-6 2-1-5 2-5-3 5-2-1 2-1-6 2-6-5 5-2-6 251634
6R13:27 38.3 : 00 : 予選 2-4-1 2-4-3 2-1-4 2-4-5 4-2-1 2-1-3 2-3-4 4-2-3 241356
7R13:55 39.6 : 02 : 予選 5-3-4 5-3-1 5-4-3 5-3-2 3-5-4 5-4-1 5-1-3 3-5-1 534126
8R14:23 55.6 : 00 : 予選 1-6-5 1-6-3 1-5-6 1-6-2 6-1-5 1-5-3 1-3-6 6-1-3 165324
9R14:52 39.2 : 00 : 予選特賞 3-2-4 3-2-6 3-4-2 3-2-1 2-3-4 3-4-6 3-6-2 2-3-6 324615
10R15:22 40.7 : 00 : 予選特賞 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
11R15:55 45.7 : 00 : 予選特選 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365
12R16:30 46.5 : 00 : 福岡選抜 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356