桐 生 第51回上毛新聞社杯                第6日 2024年 5月 6日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R15:17 30.5 : 08 : 一般 2-1-5 2-1-4 2-5-1 2-1-3 1-2-5 2-5-4 2-4-1 1-2-4 215436
2R15:44 25.9 : 02 : 一般 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
3R16:11 28.0 : 01 : 一般 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-6 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-6 123564
4R16:38 27.6 : 02 : 一般 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-6 123465
5R17:08 29.8 : 01 : 一般 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465
6R17:37 54.7 : 01 : ドラドキ目玉 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-6 123465
7R18:04 44.2 : 01 : ドラドキ3 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132645
8R18:32 45.9 : 01 : ドラドキ5 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-3 1-5-4 1-4-2 1-4-5 1-5-3 125436
9R19:02 40.1 : 00 : 一般 2-1-6 2-1-4 2-6-1 2-1-3 1-2-6 2-6-4 2-4-1 1-2-4 216435
10R19:32 38.8 : 00 : 特別選抜B戦 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456
11R20:04 44.3 : 05 : 特別選抜A戦 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
12R20:35 40.7 : 01 : 優勝戦 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456

戸 田 第35回ウインビーカップ・報知新聞社杯       第6日 2024年 5月 6日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:47 28.7 : 01 : 一般戦 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546
2R11:16 26.5 : 00 : 一般戦 2-4-5 2-4-1 2-5-4 2-4-3 4-2-5 2-5-1 2-1-4 4-2-1 245136
3R11:45 25.2 : 07 : 一般戦 2-3-4 2-3-5 2-4-3 2-3-1 3-2-4 2-4-5 2-5-3 3-2-5 234516
4R12:14 25.8 : 14 : 一般戦 2-4-3 2-4-5 2-3-4 2-4-1 4-2-3 2-3-5 2-5-4 4-2-5 243516
5R12:44 33.4 : 00 : ウインウイン 1-4-3 1-4-5 1-3-4 1-4-2 4-1-3 1-3-5 1-5-4 4-1-5 143526
6R13:14 26.7 : 00 : 一般戦 3-1-2 3-1-5 3-2-1 3-1-4 1-3-2 3-2-5 3-5-1 1-3-5 312546
7R13:45 45.8 : 00 : ウインウイン 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-5 124356
8R14:16 29.5 : 06 : 一般戦 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-4 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215346
9R14:48 31.6 : 01 : 一般戦 1-4-2 1-4-5 1-2-4 1-4-3 4-1-2 1-2-5 1-5-4 4-1-5 142536
10R15:21 32.2 : 04 : 特別選抜B戦 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
11R15:55 34.0 : 00 : 特別選抜A戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
12R16:30 35.4 : 01 : 優勝戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356

江戸川 ゴールデンカップ                  第3日 2024年 5月 6日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R11:14 29.3 : 01 : 予選 3-1-5 3-1-4 3-5-1 3-1-6 1-3-5 3-5-4 3-4-1 1-3-4 315462
2R11:41 27.3 : 00 : 予選 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546
3R12:08 26.5 : 01 : 予選 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214365
4R12:35 26.8 : 04 : 予選 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-5 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321456
5R13:02 28.9 : 00 : 予選 1-3-6 1-3-2 1-6-3 1-3-4 3-1-6 1-6-2 1-2-3 3-1-2 136245
6R13:29 32.4 : 02 : 予選 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213546
7R13:56 35.6 : 01 : 予選 1-2-6 1-2-4 1-6-2 1-2-5 2-1-6 1-6-4 1-4-2 2-1-4 126453
8R14:24 36.4 : 00 : 予選 1-4-2 1-4-5 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-5 1-5-4 4-1-5 142563
9R14:52 38.4 : 04 : 予選 2-1-6 2-1-3 2-6-1 2-1-5 1-2-6 2-6-3 2-3-1 1-2-3 216354
10R15:22 36.6 : 05 : 予選ラリー選 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-5 124356
11R15:53 39.1 : 01 : 予選バディ選 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134265
12R16:25 38.7 : 00 : 予選特別選抜 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 1-4-5 1-5-2 1-5-4 1-4-3 124536

平和島 第47回京急電鉄社長杯               第4日 2024年 5月 6日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R12:09 28.3 : 02 : 予選 3-1-6 3-1-5 3-6-1 3-1-2 1-3-6 3-6-5 3-5-1 1-3-5 316524
2R12:35 29.5 : 00 : 東京ベイラン 1-4-3 1-4-6 1-3-4 1-4-5 4-1-3 1-3-6 1-6-4 4-1-6 143652
3R13:02 27.9 : 03 : 予選 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365
4R13:30 24.3 : 04 : 予選 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456
5R13:59 36.6 : 05 : 予選 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-6 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321465
6R14:29 30.9 : 00 : 予選 4-5-1 4-5-3 4-1-5 4-5-2 5-4-1 4-1-3 4-3-5 5-4-3 451326
7R15:00 35.0 : 04 : 予選 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-4 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215346
8R15:31 33.2 : 00 : ベイブレイク 1-4-2 1-4-6 1-2-4 1-4-3 1-2-6 1-6-4 1-6-2 1-2-3 142635
9R16:02 33.7 : 04 : 予選 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-4 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215346
10R16:33 36.6 : 06 : 予選特別 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
11R17:04 37.0 : 07 : 予選特別 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365
12R17:35 39.8 : 02 : 記者選抜 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536

多摩川 にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川       第2日 2024年 5月 6日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R12:44 45.9 : 01 : 予選 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-4 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215346
2R13:10 31.6 : 04 : 予選 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546
3R13:37 31.0 : 03 : 予選 2-1-6 2-1-3 2-6-1 2-1-5 1-2-6 2-6-3 2-3-1 1-2-3 216354
4R14:04 32.1 : 03 : 予選 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124635
5R14:34 33.2 : 03 : 予選 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124635
6R15:04 30.4 : 00 : 予選 3-1-4 3-1-2 3-4-1 3-1-5 1-3-4 3-4-2 3-2-1 1-3-2 314256
7R15:34 34.3 : 04 : 予選 2-1-5 2-1-4 2-5-1 2-1-3 1-2-5 2-5-4 2-4-1 1-2-4 215436
8R16:00 35.4 : 01 : 予選 1-4-5 1-4-3 1-5-4 1-4-2 4-1-5 1-5-3 1-3-4 4-1-3 145326
9R16:26 46.9 : 00 : 予選特賞 1-3-5 1-3-4 1-5-3 1-3-2 3-1-5 1-5-4 1-4-3 3-1-4 135426
10R16:53 41.3 : 03 : 予選特賞 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546
11R17:20 42.3 : 01 : 予選特選 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356
12R17:55 42.4 : 02 : 記者選抜戦 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-5 132456

浜名湖 中日新聞東海本社杯                 第4日 2024年 5月 6日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R11:34 30.6 : 04 : 一般 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456
2R12:00 28.4 : 03 : 一般 3-1-5 3-1-2 3-5-1 3-1-4 1-3-5 3-5-2 3-2-1 1-3-2 315246
3R12:27 27.1 : 03 : 一般 1-5-3 1-5-4 1-3-5 1-5-2 5-1-3 1-3-4 1-4-5 5-1-4 153426
4R12:56 48.7 : 00 : ランチタイム 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-6 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-6 123564
5R13:24 31.0 : 07 : 一般 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231564
6R13:53 32.4 : 00 : 一般 2-1-4 2-1-6 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-6 2-6-1 1-2-6 214653
7R14:23 39.1 : 01 : 一般 4-1-2 4-1-6 4-2-1 4-1-5 1-4-2 4-2-6 4-6-1 1-4-6 412653
8R14:51 36.9 : 00 : ブレイクタイ 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-5 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143256
9R15:19 34.8 : 01 : 一般 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356
10R15:50 38.0 : 00 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
11R16:23 43.6 : 01 : 準優勝戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-5 124356
12R17:10 41.7 : 00 : 準優勝戦 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456

常 滑 創刊70周年中日スポーツ杯第44回チャンピオン大会 第4日 2024年 5月 6日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:31 31.7 : 00 : 予選 2-5-1 2-5-3 2-1-5 2-5-6 5-2-1 2-1-3 2-3-5 5-2-3 251364
2R10:59 30.8 : 00 : 予選 3-2-1 3-2-5 3-1-2 3-2-4 2-3-1 3-1-5 3-5-2 2-3-5 321546
3R11:27 30.5 : 01 : 予選 1-3-5 1-3-2 1-5-3 1-3-4 3-1-5 1-5-2 1-2-3 3-1-2 135246
4R11:55 36.2 : 01 : 予選 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214365
5R12:24 41.5 : 00 : 予選 2-4-1 2-4-5 2-1-4 2-4-3 4-2-1 2-1-5 2-5-4 4-2-5 241536
6R12:54 34.5 : 00 : 予選 1-3-5 1-3-2 1-5-3 1-3-6 3-1-5 1-5-2 1-2-3 3-1-2 135264
7R13:25 34.9 : 00 : 予選 3-1-2 3-1-4 3-2-1 3-1-6 1-3-2 3-2-4 3-4-1 1-3-4 312465
8R13:56 37.4 : 01 : 予選 3-2-5 3-2-1 3-5-2 3-2-6 2-3-5 3-5-1 3-1-2 2-3-1 325164
9R14:33 42.4 : 03 : 予選 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-3 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125436
10R15:10 45.6 : 00 : 予選 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256
11R15:47 46.4 : 00 : 予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465
12R16:25 50.7 : 00 : 予選トコタン 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-5 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143256

三 国 GW三国ボートフェスタ               第6日 2024年 5月 6日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R08:35 55.5 : 04 : みくにあさイ 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-5 124356
2R09:01 48.7 : 00 : みくにあさガ 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546
3R09:27 46.9 : 00 : みくにあさズ 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
4R09:53 44.3 : 00 : みくにあさ推 3-1-2 3-1-6 3-2-1 3-1-4 1-3-2 3-2-6 3-6-1 1-3-6 312645
5R10:21 35.9 : 01 : 一般 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365
6R10:49 30.4 : 09 : 一般 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134265
7R11:18 32.9 : 02 : 一般 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-4 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215346
8R11:48 32.2 : 01 : 一般 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
9R12:20 32.7 : 05 : 一般 4-2-1 4-2-5 4-1-2 4-2-3 2-4-1 4-1-5 4-5-2 2-4-5 421536
10R12:57 33.4 : 01 : 特別選抜B戦 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-6 132465
11R13:34 43.5 : 00 : 特別選抜A戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465
12R14:13 48.7 : 00 : 優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456

びわこ びわこヴィーナス!第5回酒処京都新京極スタンド杯  第6日 2024年 5月 6日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:45 48.2 : 03 : 一般 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-6 1-5-3 1-3-2 1-3-5 1-5-6 125364
2R11:16 30.5 : 00 : 一般 1-5-3 1-5-2 1-3-5 1-5-4 5-1-3 1-3-2 1-2-5 5-1-2 153246
3R11:47 30.4 : 01 : 一般 1-4-3 1-4-6 1-3-4 1-4-2 4-1-3 1-3-6 1-6-4 4-1-6 143625
4R12:18 28.2 : 05 : 一般 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
5R12:50 53.9 : 02 : 一般 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-5 132456
6R13:20 45.5 : 00 : 一般 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-6 123465
7R13:47 36.5 : 00 : 一般 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546
8R14:14 35.6 : 00 : 一般 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645
9R14:48 35.5 : 00 : ビナちゃん特 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-5 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143256
10R15:25 39.7 : 01 : 選抜戦 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456
11R16:00 41.4 : 06 : 選抜戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
12R16:40 44.8 : 04 : 優勝戦 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546

住之江 オール大阪2024ラピートカップ          第5日 2024年 5月 6日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R15:20 40.2 : 00 : 一般戦 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456
2R15:49 35.5 : 02 : 一般戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
3R16:19 34.3 : 00 : 一般戦 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213645
4R16:45 30.2 : 05 : 一般戦 2-1-5 2-1-6 2-5-1 2-1-3 1-2-5 2-5-6 2-6-1 1-2-6 215634
5R17:22 44.7 : 01 : 住之江ファイ 1-6-3 1-6-4 1-3-6 1-6-2 6-1-3 1-3-4 1-4-6 6-1-4 163425
6R17:51 38.3 : 00 : 一般戦 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645
7R18:18 41.0 : 00 : 一般戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465
8R18:46 41.8 : 01 : 一般戦 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546
9R19:16 39.7 : 00 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
10R19:48 44.1 : 00 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
11R20:16 49.6 : 00 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
12R20:45 47.6 : 00 : 一般戦 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546

鳴 門 第32回日本モーターボート選手会会長杯競走     第3日 2024年 5月 6日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R08:51 51.1 : 01 : とるならなる 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
2R09:17 34.7 : 04 : どーなるなる 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465
3R09:43 41.9 : 00 : どきどきなる 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546
4R10:09 40.5 : 01 : とにかくなる 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456
5R10:36 35.8 : 04 : 予選 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465
6R11:06 29.7 : 01 : 予選 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465
7R11:37 29.5 : 11 : 予選 2-4-1 2-4-3 2-1-4 2-4-5 4-2-1 2-1-3 2-3-4 4-2-3 241356
8R12:08 29.0 : 01 : 予選 1-2-6 1-2-3 1-6-2 1-2-4 2-1-6 1-6-3 1-3-2 2-1-3 126345
9R12:41 29.9 : 00 : 予選 2-3-5 2-3-1 2-5-3 2-3-4 3-2-5 2-5-1 2-1-3 3-2-1 235146
10R13:15 34.3 : 02 : なるちゃん特 2-5-1 2-5-3 2-1-5 2-5-4 5-2-1 2-1-3 2-3-5 5-2-3 251346
11R13:50 35.9 : 02 : 特選 3-1-2 3-1-4 3-2-1 3-1-5 1-3-2 3-2-4 3-4-1 1-3-4 312456
12R14:27 41.4 : 02 : 特選 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256

丸 亀 安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞          第3日 2024年 5月 6日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R15:19 36.2 : 00 : 予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465
2R15:42 30.1 : 02 : 予選 3-2-1 3-2-5 3-1-2 3-2-6 2-3-1 3-1-5 3-5-2 2-3-5 321564
3R16:07 25.1 : 00 : 予選 2-5-1 2-5-6 2-1-5 2-5-3 5-2-1 2-1-6 2-6-5 5-2-6 251634
4R16:31 28.5 : 01 : 予選 3-1-2 3-1-5 3-2-1 3-1-4 1-3-2 3-2-5 3-5-1 1-3-5 312546
5R17:01 36.1 : 02 : 予選 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-6 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215364
6R17:29 38.7 : 01 : カチ勝ち6 3-4-2 3-4-1 3-2-4 3-4-5 4-3-2 3-2-1 3-1-4 4-3-1 342156
7R17:57 37.7 : 01 : 穴ガチ7 1-4-5 1-4-2 1-5-4 1-4-3 4-1-5 1-5-2 1-2-4 4-1-2 145236
8R18:25 56.2 : 00 : ガチ勝゛ち8 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
9R18:54 41.7 : 00 : 予選 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546
10R19:24 44.6 : 03 : 予選 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-4 123546
11R19:57 44.3 : 01 : 予選選抜 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-6 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125463
12R20:30 40.9 : 01 : 予選選抜 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456

児 島 第40回鷲羽杯                   第6日 2024年 5月 6日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:43 49.7 : 03 : 一般 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256
2R11:12 29.4 : 00 : 一般 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-6 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143265
3R11:43 26.8 : 02 : 一般 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
4R12:13 29.3 : 02 : 一般 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124563
5R12:40 37.0 : 01 : 一般 2-1-4 2-1-6 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-6 2-6-1 1-2-6 214653
6R13:12 50.5 : 00 : 一般 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465
7R13:43 34.2 : 02 : 一般 1-3-5 1-3-6 1-5-3 1-3-2 3-1-5 1-5-6 1-6-3 3-1-6 135624
8R14:11 34.3 : 00 : 一般 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-5 132456
9R14:46 46.4 : 00 : 一般 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134265
10R15:23 40.1 : 01 : 特別選抜B戦 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546
11R16:06 45.1 : 02 : 特別選抜A戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
12R16:50 48.8 : 03 : 優勝戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365

福 岡 日本モーターボート選手会長杯争奪戦         第2日 2024年 5月 6日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R12:33 49.8 : 01 : カタメン1予 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-4 123546
2R13:01 35.2 : 00 : 予選 4-2-3 4-2-1 4-3-2 4-2-5 2-4-3 4-3-1 4-1-2 2-4-1 423156
3R13:29 34.4 : 00 : カタメン3予 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231465
4R13:57 32.4 : 01 : 予選 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546
5R14:25 35.4 : 00 : 予選 2-4-1 2-4-5 2-1-4 2-4-3 4-2-1 2-1-5 2-5-4 4-2-5 241536
6R14:53 38.8 : 01 : 予選 3-1-5 3-1-6 3-5-1 3-1-4 1-3-5 3-5-6 3-6-1 1-3-6 315642
7R15:21 38.9 : 01 : 予選 2-1-4 2-1-5 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-5 2-5-1 1-2-5 214563
8R15:51 57.7 : 03 : 予選 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256
9R16:21 38.7 : 00 : 予選特賞 1-5-2 1-5-4 1-2-5 1-5-3 5-1-2 1-2-4 1-4-5 5-1-4 152436
10R16:53 41.1 : 08 : 予選特賞 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213645
11R17:25 45.0 : 01 : 予選特選 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
12R18:00 46.3 : 00 : 福岡選抜 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546

唐 津 日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選      第4日 2024年 5月 6日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R08:43 52.9 : 01 : 朝1戦予選 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-5 1-3-6 1-6-2 1-6-3 1-3-5 123654
2R09:09 51.2 : 00 : モー2ング予 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465
3R09:35 50.9 : 02 : 3ライズ戦予 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-6 132465
4R10:01 37.7 : 00 : おは4戦予選 4-5-1 4-5-2 4-1-5 4-5-3 5-4-1 4-1-2 4-2-5 5-4-2 451236
5R10:30 31.6 : 02 : 予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465
6R11:01 30.4 : 02 : 予選 3-2-1 3-2-6 3-1-2 3-2-5 2-3-1 3-1-6 3-6-2 2-3-6 321654
7R11:32 32.3 : 00 : 予選 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132645
8R12:02 33.3 : 05 : 予選 4-2-5 4-2-1 4-5-2 4-2-3 2-4-5 4-5-1 4-1-2 2-4-1 425136
9R12:31 34.9 : 02 : 予選 2-5-1 2-5-3 2-1-5 2-5-4 5-2-1 2-1-3 2-3-5 5-2-3 251346
10R13:05 37.5 : 00 : 予選特賞 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365
11R13:40 43.7 : 00 : 予選特選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
12R14:20 49.1 : 03 : 選抜戦(A) 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 1-4-2 1-2-3 1-2-4 1-4-5 134256

大 村 にっぽん未来プロジェクト競走in大村 No1    第1日 2024年 5月 6日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
