桐 生 第18回ドラキリュウカップ ヴィーナスS第1戦   第3日 2025年 4月 3日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R15:17 29.4 : 05 : 予選 2-3-1 2-3-6 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-6 2-6-3 3-2-6 231645
2R15:40 26.0 : 02 : 予選 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256
3R16:06 27.2 : 04 : 予選 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356
4R16:32 27.5 : 04 : 予選 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-6 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321465
5R17:01 30.0 : 00 : 予選 3-5-1 3-5-4 3-1-5 3-5-2 5-3-1 3-1-4 3-4-5 5-3-4 351426
6R17:27 54.2 : 00 : ドラドキ目玉 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 1-2-5 1-5-3 1-5-2 1-2-4 132546
7R17:52 44.3 : 02 : ドラドキ3 3-5-1 3-5-2 3-1-5 3-5-4 5-3-1 3-1-2 3-2-5 5-3-2 351246
8R18:22 44.5 : 07 : ドラドキ5 1-5-3 1-5-4 1-3-5 1-5-6 5-1-3 1-3-4 1-4-5 5-1-4 153462
9R18:52 38.9 : 01 : 予選特賞 3-4-1 3-4-2 3-1-4 3-4-5 4-3-1 3-1-2 3-2-4 4-3-2 341256
10R19:23 38.7 : 02 : 予選特賞 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645
11R19:56 44.0 : 00 : 予選特選 3-5-1 3-5-2 3-1-5 3-5-4 5-3-1 3-1-2 3-2-5 5-3-2 351246
12R20:30 41.0 : 00 : 桐生特選 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645

戸 田 サンスポZBAT!杯                第5日 2025年 4月 3日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:47 28.2 : 03 : 一般戦 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256
2R11:16 26.6 : 02 : 一般戦 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356
3R11:45 25.5 : 03 : 一般戦 2-4-1 2-4-3 2-1-4 2-4-6 4-2-1 2-1-3 2-3-4 4-2-3 241365
4R12:14 26.2 : 00 : 一般戦 2-5-1 2-5-3 2-1-5 2-5-4 5-2-1 2-1-3 2-3-5 5-2-3 251346
5R12:44 33.0 : 01 : 一般戦 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356
6R13:14 26.8 : 07 : 一般戦 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132654
7R13:45 45.7 : 08 : 一般戦 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546
8R14:16 29.5 : 00 : 一般戦 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125346
9R14:48 32.4 : 02 : 一般戦 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546
10R15:21 32.2 : 03 : 準優勝戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
11R15:55 34.4 : 00 : 準優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
12R16:30 35.5 : 01 : 準優勝戦 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456

平和島 BTS河辺開設30周年記念             第2日 2025年 4月 3日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R11:04 29.0 : 01 : 予選 2-3-5 2-3-1 2-5-3 2-3-4 3-2-5 2-5-1 2-1-3 3-2-1 235146
2R11:31 29.3 : 07 : 予選 4-2-3 4-2-1 4-3-2 4-2-5 2-4-3 4-3-1 4-1-2 2-4-1 423156
3R11:58 27.7 : 03 : 予選 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456
4R12:25 24.9 : 08 : 予選 2-4-1 2-4-3 2-1-4 2-4-5 4-2-1 2-1-3 2-3-4 4-2-3 241356
5R12:54 36.0 : 00 : 東京ベイラン 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-3 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125436
6R13:24 29.8 : 01 : 予選 2-3-1 2-3-6 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-6 2-6-3 3-2-6 231654
7R13:55 33.3 : 03 : 予選 2-1-4 2-1-6 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-6 2-6-1 1-2-6 214653
8R14:26 32.5 : 01 : ベイブレイク 1-4-2 1-4-6 1-2-4 1-4-3 4-1-2 1-2-6 1-6-4 4-1-6 142635
9R14:58 33.7 : 03 : 予選特賞 1-3-4 1-3-5 1-4-3 1-3-2 3-1-4 1-4-5 1-5-3 3-1-5 134526
10R15:31 35.9 : 02 : 予選特賞 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465
11R16:05 36.5 : 02 : 予選特選 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536
12R16:40 39.3 : 02 : 記者選抜 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465

浜名湖 BTS富士おやま10周年 本命戦ニッカン・コム杯  第6日 2025年 4月 3日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R11:34 31.0 : 07 : 一般 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365
2R12:01 28.3 : 01 : 一般 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-4 123546
3R12:32 27.3 : 01 : 一般 1-4-3 1-4-6 1-3-4 1-4-5 4-1-3 1-3-6 1-6-4 4-1-6 143652
4R12:59 48.6 : 00 : 一般 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-5 132456
5R13:29 31.3 : 01 : 一般 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132645
6R14:01 32.5 : 00 : 一般 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231465
7R14:34 38.9 : 06 : 一般 3-1-2 3-1-4 3-2-1 3-1-5 1-3-2 3-2-4 3-4-1 1-3-4 312456
8R15:05 37.7 : 03 : 一般 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546
9R15:35 35.4 : 02 : 一般特選 1-3-4 1-3-5 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-5 1-5-3 3-1-5 134562
10R16:02 37.2 : 00 : 選抜戦 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356
11R16:29 43.2 : 00 : 選抜戦 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546
12R17:10 42.1 : 01 : 優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456

蒲 郡 第5回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走  第2日 2025年 4月 3日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R15:19 31.8 : 01 : 予選 3-1-4 3-1-2 3-4-1 3-1-5 1-3-4 3-4-2 3-2-1 1-3-2 314256
2R15:44 31.5 : 01 : 予選 2-3-6 2-3-1 2-6-3 2-3-5 3-2-6 2-6-1 2-1-3 3-2-1 236154
3R16:11 29.6 : 06 : 予選 2-3-1 2-3-6 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-6 2-6-3 3-2-6 231645
4R16:38 31.2 : 02 : 予選 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-5 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243156
5R17:06 32.7 : 01 : 予選 2-3-1 2-3-6 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-6 2-6-3 3-2-6 231654
6R17:32 37.5 : 01 : 予選 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256
7R17:58 49.8 : 03 : 予選 1-4-5 1-4-2 1-5-4 1-4-3 4-1-5 1-5-2 1-2-4 4-1-2 145236
8R18:28 43.7 : 00 : 予選 3-1-5 3-1-4 3-5-1 3-1-2 1-3-5 3-5-4 3-4-1 1-3-4 315426
9R18:58 43.3 : 00 : 予選特賞 2-1-4 2-1-5 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-5 2-5-1 1-2-5 214563
10R19:29 44.9 : 00 : 予選特賞 3-1-2 3-1-5 3-2-1 3-1-6 1-3-2 3-2-5 3-5-1 1-3-5 312564
11R20:02 47.8 : 00 : 予選特選 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546
12R20:34 41.1 : 03 : 予選記者特選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456

三 国 新東通信杯                     第4日 2025年 4月 3日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R08:35 55.3 : 00 : みくにあさイ 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365
2R09:01 49.1 : 01 : みくにあさガ 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
3R09:27 47.4 : 00 : みくにあさズ 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465
4R09:53 43.4 : 00 : みくにあさ推 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465
5R10:21 35.8 : 02 : 予選 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365
6R10:51 29.9 : 00 : 予選 2-3-1 2-3-6 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-6 2-6-3 3-2-6 231654
7R11:21 33.0 : 02 : 予選 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-6 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243165
8R11:56 32.1 : 00 : 予選 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456
9R12:27 32.7 : 02 : 予選特賞 1-4-3 1-4-5 1-3-4 1-4-2 4-1-3 1-3-5 1-5-4 4-1-5 143526
10R13:01 33.8 : 00 : 予選特賞 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-6 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243165
11R13:36 43.5 : 01 : 記者特選 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356
12R14:13 48.7 : 00 : カニ坊選抜 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134265

住之江 アクアコンシェルジュカップ             第4日 2025年 4月 3日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R15:26 40.3 : 03 : 予選 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356
2R15:50 35.8 : 02 : 予選 4-1-5 4-1-3 4-5-1 4-1-2 1-4-5 4-5-3 4-3-1 1-4-3 415326
3R16:17 34.7 : 00 : 予選 1-4-5 1-4-2 1-5-4 1-4-3 4-1-5 1-5-2 1-2-4 4-1-2 145236
4R16:43 30.2 : 02 : 予選 4-1-2 4-1-5 4-2-1 4-1-3 1-4-2 4-2-5 4-5-1 1-4-5 412536
5R17:11 44.3 : 01 : 住之江ファイ 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465
6R17:37 37.6 : 00 : 予選特別B戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365
7R18:04 40.5 : 00 : 予選 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-6 132465
8R18:34 41.7 : 01 : 予選 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
9R19:04 40.4 : 02 : 予選 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
10R19:35 44.9 : 03 : 予選特別B戦 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
11R20:07 49.1 : 04 : 予選特別A戦 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123654
12R20:38 47.9 : 02 : 一般特別戦 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465

尼 崎 BOATBoyカップ                第2日 2025年 4月 3日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:44 37.1 : 00 : 朝からセンプ 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465
2R11:14 33.5 : 01 : 予選 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231465
3R11:43 32.9 : 00 : 予選 3-1-2 3-1-6 3-2-1 3-1-4 1-3-2 3-2-6 3-6-1 1-3-6 312645
4R12:13 32.5 : 00 : 予選 1-5-2 1-5-3 1-2-5 1-5-6 5-1-2 1-2-3 1-3-5 5-1-3 152364
5R12:41 37.4 : 00 : 予選 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132564
6R13:09 52.7 : 00 : 昼どきピンク 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356
7R13:40 42.4 : 00 : 予選 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213645
8R14:10 44.0 : 00 : 予選 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231546
9R14:43 38.5 : 02 : 予選特賞 1-4-2 1-4-5 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-5 1-5-4 4-1-5 142563
10R15:14 42.8 : 00 : 予選特賞 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645
11R15:48 44.2 : 02 : 予選特選 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231546
12R16:25 45.6 : 02 : 予選特選 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456

丸 亀 Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯      第4日 2025年 4月 3日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R15:24 35.5 : 03 : 一般 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465
2R15:52 29.7 : 06 : 一般 3-1-6 3-1-2 3-6-1 3-1-5 1-3-6 3-6-2 3-2-1 1-3-2 316254
3R16:21 25.4 : 03 : 一般 5-3-2 5-3-1 5-2-3 5-3-4 3-5-2 5-2-1 5-1-3 3-5-1 532146
4R16:50 29.1 : 00 : 一般 1-5-2 1-5-3 1-2-5 1-5-6 5-1-2 1-2-3 1-3-5 5-1-3 152364
5R17:16 35.7 : 00 : 一般 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213564
6R17:42 39.2 : 01 : カチ勝ち6 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
7R18:10 38.0 : 03 : 穴ガチ7 1-2-6 1-2-4 1-6-2 1-2-3 2-1-6 1-6-4 1-4-2 2-1-4 126435
8R18:40 57.3 : 00 : ガチ勝゛ち8 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
9R19:10 42.2 : 01 : ウチまる選抜 3-4-1 3-4-2 3-1-4 3-4-6 4-3-1 3-1-2 3-2-4 4-3-2 341265
10R19:42 44.7 : 10 : 特別選抜戦 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456
11R20:12 45.5 : 01 : 特別選抜戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
12R20:42 40.7 : 00 : 優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456

宮 島 宮島チャンピオンカップ開設71周年記念       第1日 2025年 4月 3日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R10:55 47.4 : 02 : 予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465
2R11:24 32.1 : 00 : 予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
3R11:53 28.8 : 01 : 予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
4R12:23 33.9 : 04 : 予選 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
5R12:53 44.2 : 00 : 予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
6R13:23 40.7 : 04 : 予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
7R13:53 35.2 : 00 : 予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
8R14:24 37.8 : 02 : 予選 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456
9R14:55 47.8 : 00 : 予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
10R15:29 41.5 : 01 : 予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
11R16:04 44.8 : 02 : 予選 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
12R16:48 45.2 : 00 : 厳島ドリーム 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456

若 松 トータルプロデュースカップ             第1日 2025年 4月 3日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R15:30 32.4 : 00 : 予選 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365
2R15:55 29.0 : 01 : 予選 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124635
3R16:26 27.2 : 01 : 予選 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125346
4R16:55 27.7 : 00 : 予選 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465
5R17:22 57.3 : 05 : 進入固定戦隊 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536
6R17:47 36.2 : 00 : 予選 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
7R18:16 40.3 : 00 : 予選特賞 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213645
8R18:46 54.3 : 01 : エイトビート 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
9R19:16 42.2 : 02 : 予選 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132654
10R19:49 44.4 : 01 : 予選特賞 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456
11R20:17 45.9 : 00 : 予選特選 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132564
12R20:45 42.4 : 00 : ドリーム戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356

芦 屋 西部ボートレース記者クラブ杯            第4日 2025年 4月 3日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 予想 強→弱
1R08:47 51.1 : 02 : サンライズV 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
2R09:13 46.1 : 00 : サンライズW 1-4-2 1-4-5 1-2-4 1-4-3 4-1-2 1-2-5 1-5-4 4-1-5 142536
3R09:39 48.5 : 00 : サンライズX 1-3-5 1-3-2 1-5-3 1-3-4 3-1-5 1-5-2 1-2-3 3-1-2 135246
4R10:05 60.0 : 00 : サンライズY 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
5R10:35 44.9 : 00 : サンライズZ 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546
6R11:05 27.8 : 00 : 一般 2-5-3 2-5-1 2-3-5 2-5-6 5-2-3 2-3-1 2-1-5 5-2-1 253164
7R11:36 41.5 : 01 : 一般 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213654
8R12:07 39.1 : 00 : 一般 1-4-2 1-4-6 1-2-4 1-4-3 4-1-2 1-2-6 1-6-4 4-1-6 142635
9R12:38 36.2 : 01 : アシ夢特選 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
10R13:10 37.9 : 00 : 選抜戦 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356
11R13:43 43.3 : 01 : 選抜戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456
12R14:20 45.7 : 04 : 優勝戦 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456