戸 田 第48回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯     第5日 2025年 8月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 28.0 : 04 : 一般戦 △× 5-1-2 16380 1030 6460 1550 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 512
2R 26.4 : 00 : 一般戦 ○○ 1-3-2 3070 600 700 400 3-1-2 3-1-4 3-2-1 3-1-6 1-3-2 3-2-4 3-4-1 1-3-4 312465 213
3R 25.9 : 00 : 一般戦 ○○ 2-1-6 1060 340 290 180 2-1-6 2-1-4 2-6-1 2-1-5 1-2-6 2-6-4 2-4-1 1-2-4 216453 123
4R 26.0 : 03 : 一般戦 ○○ 3-1-5 1270 330 780 270 3-1-2 3-1-5 3-2-1 3-1-4 1-3-2 3-2-5 3-5-1 1-3-5 312546 124
5R 32.9 : 08 : ウインウイン ×× 4-5-1 4300 920 1660 1320 4-1-2 4-1-6 4-2-1 4-1-3 1-4-2 4-2-6 4-6-1 1-4-6 412635 162
6R 26.7 : 05 : 一般戦 ○○ 1-3-2 900 450 300 290 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 1-4-2 1-2-3 1-2-4 1-4-6 134265 124
7R 46.1 : 00 : ウインウイン ○○ 1-2-3 600 260 280 230 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-5 132456 132
8R 29.3 : 04 : 一般戦 △× 5-2-1 4080 270 1990 910 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-3 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125436 321
9R 32.5 : 02 : 一般戦 ×× 4-2-6 23120 3920 4520 1680 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 425
10R 31.8 : 01 : 準優勝戦 ×○ 1-2-5 2310 1320 300 190 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 126
11R 34.7 : 00 : 準優勝戦 ×× 1-5-4 15810 2520 3630 1850 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 154
12R 35.7 : 01 : 準優勝戦 △△ 3-1-2 7860 290 3430 590 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 312

江戸川 第47回大江戸賞                  第2日 2025年 8月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 30.1 : 02 : 予選 ○○ 1-2-5 1330 630 600 360 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536 124
2R 28.5 : 02 : 予選 ×○ 3-5-4 3280 900 1450 1000 3-2-5 3-2-1 3-5-2 3-2-4 2-3-5 3-5-1 3-1-2 2-3-1 325146 135
3R 26.6 : 02 : 予選 ×○ 2-1-6 3370 1440 370 330 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231564 135
4R 26.7 : 00 : 予選 ×× 3-6-1 16810 1960 3160 1730 2-1-4 2-1-6 2-4-1 2-1-3 1-2-4 2-4-6 2-6-1 1-2-6 214635 542
5R 29.3 : 05 : 予選 △× 1-5-2 4130 1010 780 710 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-5 132456 153
6R 32.2 : 01 : 予選 ○○ 3-2-1 1180 200 530 150 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456 213
7R 35.1 : 05 : 予選 ○○ 1-4-3 2280 890 410 360 1-4-2 1-4-6 1-2-4 1-4-3 4-1-2 1-2-6 1-6-4 4-1-6 142635 125
8R 35.9 : 01 : 予選 △× 1-2-5 4260 1690 840 760 1-3-5 1-3-4 1-5-3 1-3-2 1-5-4 1-4-3 1-4-5 1-5-2 135426 153
9R 37.5 : 01 : 予選 ×○ 3-1-6 13000 3760 1130 640 3-2-1 3-2-5 3-1-2 3-2-4 2-3-1 3-1-5 3-5-2 2-3-5 321546 136
10R 37.0 : 02 : 予選ラリー選 △× 1-6-2 1420 340 830 620 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214365 251
11R 39.5 : 02 : 予選バディ選 ×× 1-6-5 5940 3280 460 400 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-6 132465 156
12R 37.7 : 00 : 予選特別選抜 ○○ 1-2-3 710 390 180 120 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536 125

平和島 第65回デイリースポーツサマーカップ        第3日 2025年 8月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 29.3 : 01 : 予選 ×× 1-4-3 9550 3020 1390 980 2-1-6 2-1-4 2-6-1 2-1-3 1-2-6 2-6-4 2-4-1 1-2-4 216435 245
2R 29.6 : 01 : 東京ベイラン ○○ 1-2-5 1250 600 670 440 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 124
3R 27.8 : 00 : 予選 ×× 3-1-4 7370 800 2090 840 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456 234
4R 24.9 : 01 : 予選 △× 4-5-2 2990 360 1440 460 2-4-1 2-4-5 2-1-4 2-4-3 4-2-1 2-1-5 2-5-4 4-2-5 241536 241
5R 35.4 : 02 : 予選 ×× 3-5-4 16140 1380 5020 2280 3-4-2 3-4-1 3-2-4 3-4-6 4-3-2 3-2-1 3-1-4 4-3-1 342165 162
6R 30.0 : 01 : 予選 ×○ 3-5-4 2330 720 640 340 3-1-5 3-1-2 3-5-1 3-1-4 1-3-5 3-5-2 3-2-1 1-3-2 315246 135
7R 33.0 : 04 : 予選 ○○ 3-2-1 1880 260 660 200 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231465 213
8R 32.8 : 00 : ベイブレイク △△ 3-1-4 2260 220 1450 620 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-5 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143256 312
9R 33.5 : 00 : 予選 ○○ 3-4-1 1660 330 580 620 3-1-4 3-1-2 3-4-1 3-1-6 1-3-4 3-4-2 3-2-1 1-3-2 314265 132
10R 35.6 : 02 : 予選特別 △× 4-1-2 3910 320 1730 540 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356 321
11R 36.6 : 00 : 予選特別 ○○ 1-2-3 1580 470 630 550 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465 132
12R 39.5 : 00 : 記者選抜 ○○ 1-3-4 2570 1000 810 910 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356 142

浜名湖 中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯     第4日 2025年 8月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 30.8 : 08 : 予選 △× 2-1-3 3790 750 1470 630 3-2-5 3-2-1 3-5-2 3-2-4 2-3-5 3-5-1 3-1-2 2-3-1 325146 241
2R 28.1 : 02 : 予選 ○○ 2-1-6 2930 850 690 190 2-1-5 2-1-6 2-5-1 2-1-3 1-2-5 2-5-6 2-6-1 1-2-6 215634 124
3R 27.3 : 00 : 予選 △△ 5-2-1 5590 360 2370 810 2-3-1 2-3-5 2-1-3 2-3-4 3-2-1 2-1-5 2-5-3 3-2-5 231546 413
4R 48.5 : 01 : ランチタイム ○○ 2-1-4 2210 240 750 140 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 214
5R 31.5 : 00 : 予選 △× 4-3-1 2080 300 720 530 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 421
6R 32.3 : 05 : 予選 ○○ 1-2-3 890 150 540 510 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213645 213
7R 38.5 : 06 : 予選 △○ 4-2-6 1730 560 560 260 2-4-1 2-4-3 2-1-4 2-4-6 4-2-1 2-1-3 2-3-4 4-2-3 241365 215
8R 38.1 : 01 : ブレイクタイ ×× 4-6-5 8850 3250 2320 1590 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-6 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143265 256
9R 35.7 : 01 : 予選 △× 3-4-1 11460 570 4380 1500 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365 421
10R 37.1 : 01 : 予選 ○○ 1-2-3 2850 1600 620 510 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356 134
11R 42.6 : 01 : 予選特選 ×× 3-2-4 7030 2080 1310 590 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546 235
12R 42.3 : 03 : 黒潮特選 ○○ 1-2-5 2490 1230 310 350 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 125

 津  中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦           第6日 2025年 8月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 59.5 : 00 : ツッキーレー ×○ 1-3-6 1400 910 230 210 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 1-4-2 1-2-3 1-2-4 1-4-5 134256 126
2R 32.5 : 03 : 一般 △△ 3-1-5 7860 720 2100 450 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125346 413
3R 26.8 : 03 : 一般 ○○ 2-1-5 3630 730 880 410 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536 214
4R 27.6 : 01 : 一般 ×× 5-1-2 14330 2110 4040 1160 3-1-4 3-1-2 3-4-1 3-1-5 1-3-4 3-4-2 3-2-1 1-3-2 314256 524
5R 56.2 : 01 : 5ールドレー ×× 4-3-5 61280 9970 8730 2630 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456 435
6R 34.3 : 01 : 一般 ×△ 5-1-4 2360 380 950 410 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125346 315
7R 37.2 : 00 : 一般 △× 4-5-1 12400 1150 4760 3840 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-6 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125463 431
8R 43.1 : 00 : 一般 ×× 5-2-6 38450 5080 10870 1830 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-5 1-4-6 1-6-2 1-6-4 1-4-5 124653 524
9R 41.4 : 04 : 一般 ×○ 2-1-6 3420 560 600 250 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-3 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125436 216
10R 43.5 : 00 : 特別選抜戦 ○○ 2-3-4 3530 770 1850 780 2-3-4 2-3-1 2-4-3 2-3-6 3-2-4 2-4-1 2-1-3 3-2-1 234165 123
11R 44.1 : 01 : 特別選抜戦 ○○ 1-5-4 2320 470 610 670 1-4-3 1-4-5 1-3-4 1-4-2 4-1-3 1-3-5 1-5-4 4-1-5 143526 142
12R 51.1 : 01 : 優勝戦 ×△ 4-1-5 7320 1130 2150 430 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 415

三 国 第53回しぶき賞                  第5日 2025年 8月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 55.0 : 04 : 一般 ○○ 1-2-3 640 240 330 280 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 132
2R 49.1 : 01 : 一般 ×△ 4-1-6 24270 1730 3650 740 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 416
3R 47.8 : 00 : 一般 △× 1-4-3 3940 630 930 710 3-1-4 3-1-5 3-4-1 3-1-2 1-3-4 3-4-5 3-5-1 1-3-5 314526 231
4R 43.2 : 00 : 一般 ×× 5-4-3 20040 2420 2730 1950 1-5-3 1-5-4 1-3-5 1-5-6 5-1-3 1-3-4 1-4-5 5-1-4 153462 243
5R 35.6 : 03 : 一般 △△ 5-1-3 3440 280 1470 390 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132564 412
6R 29.9 : 05 : 一般 △△ 4-2-6 5480 690 3040 700 2-1-4 2-1-6 2-4-1 2-1-3 1-2-4 2-4-6 2-6-1 1-2-6 214635 314
7R 32.8 : 05 : 一般 ×× 1-4-5 37540 8160 5920 2400 2-6-3 2-6-4 2-3-6 2-6-5 6-2-3 2-3-4 2-4-6 6-2-4 263451 645
8R 31.7 : 07 : 一般 ×× 3-5-2 17220 3190 3750 2000 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 253
9R 32.7 : 02 : 一般 ×○ 1-2-5 2210 950 520 490 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 135
10R 34.2 : 00 : 準優勝戦 △× 4-1-2 3460 280 1250 400 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 421
11R 43.0 : 01 : 準優勝戦 ×× 4-5-2 24360 4030 9870 3450 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 352
12R 48.5 : 02 : 準優勝戦 ○○ 1-2-4 710 340 180 160 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 125

住之江 大阪ダービー第42回摂河泉競走           第5日 2025年 8月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 39.9 : 01 : 一般戦 ○○ 1-2-6 1420 880 360 360 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132654 134
2R 35.8 : 03 : 一般戦 ○○ 1-2-6 1010 590 390 400 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132654 134
3R 35.2 : 02 : 一般戦 △× 1-4-2 3330 760 1530 910 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 152
4R 30.2 : 02 : 一般戦 ×○ 4-1-5 2880 820 740 270 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365 216
5R 44.2 : 01 : 住之江ファイ ○○ 1-2-6 790 410 330 460 1-2-6 1-2-4 1-6-2 1-2-5 2-1-6 1-6-4 1-4-2 2-1-4 126453 123
6R 37.5 : 00 : 一般戦 ○○ 1-2-3 2520 1370 270 290 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-3 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125436 125
7R 40.2 : 00 : 一般戦 ○○ 1-2-3 560 390 260 290 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-6 132465 132
8R 42.0 : 05 : 一般戦 △△ 3-1-2 16410 660 2510 330 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 412
9R 41.0 : 00 : 準優勝戦 ×× 3-2-4 5530 1340 1580 840 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 324
10R 44.7 : 01 : 準優勝戦 ×○ 1-4-6 7160 6400 650 490 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 146
11R 49.2 : 00 : 準優勝戦 ×× 3-5-6 144360 16800 25820 8970 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124536 546
12R 47.3 : 01 : 一般戦 ×× 3-6-5 28480 4780 4550 2840 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 356

尼 崎 尼崎市議会議長杯                  第3日 2025年 8月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 36.9 : 02 : 朝からセンプ ×× 1-6-3 6780 640 2250 1680 3-5-1 3-5-2 3-1-5 3-5-4 5-3-1 3-1-2 3-2-5 5-3-2 351246 361
2R 33.4 : 02 : 予選 △△ 6-3-1 2690 300 1070 400 3-2-6 3-2-1 3-6-2 3-2-5 2-3-6 3-6-1 3-1-2 2-3-1 326154 314
3R 32.5 : 02 : 予選 ×× 4-6-2 24850 2400 5150 1560 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213564 651
4R 32.7 : 05 : 予選 △△ 3-2-1 9750 780 3870 2100 2-1-6 2-1-3 2-6-1 2-1-5 1-2-6 2-6-3 2-3-1 1-2-3 216354 412
5R 38.2 : 02 : 予選 ×× 3-1-5 4790 750 1080 350 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-6 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215364 423
6R 52.7 : 02 : 昼どきピンク ○○ 1-4-5 960 440 290 390 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-5 124356 135
7R 41.9 : 02 : 予選 ×○ 1-3-6 2540 1520 680 530 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-6 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125364 145
8R 43.8 : 00 : 予選 △○ 1-4-5 1350 340 720 740 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-3 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125436 143
9R 38.8 : 02 : 予選特賞 ○○ 1-3-2 2260 310 700 1350 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365 142
10R 42.6 : 04 : 予選特賞 △× 4-1-2 32640 420 10140 2210 2-1-6 2-1-4 2-6-1 2-1-3 1-2-6 2-6-4 2-4-1 1-2-4 216435 421
11R 44.8 : 02 : 予選特選 △× 1-4-2 1810 340 1000 740 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213546 251
12R 45.9 : 01 : 予選特選 ×× 1-5-6 4820 2830 800 640 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 156

鳴 門 オールレディース第41回渦の女王決定戦競走     第6日 2025年 8月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 50.9 : 01 : 一般 ×× 1-6-2 3460 650 2430 1850 1-5-3 1-5-2 1-3-5 1-5-4 1-3-2 1-2-5 1-2-3 1-3-4 153246 164
2R 34.6 : 00 : 一般 ×× 6-1-4 21980 3140 1550 530 2-1-6 2-1-3 2-6-1 2-1-4 1-2-6 2-6-3 2-3-1 1-2-3 216345 325
3R 41.7 : 01 : 一般 ○○ 2-4-1 3020 260 1370 730 2-1-5 2-1-4 2-5-1 2-1-3 1-2-5 2-5-4 2-4-1 1-2-4 215436 142
4R 39.5 : 01 : 一般 ○○ 1-3-2 690 280 350 390 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123654 132
5R 34.5 : 01 : 一般 ○○ 1-4-2 1530 430 590 400 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-5 1-5-2 2-1-5 124563 132
6R 28.8 : 01 : 一般 ○○ 1-3-5 6750 1760 320 220 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 125
7R 29.1 : 00 : 一般 △× 3-4-2 1210 240 680 420 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-6 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243165 321
8R 29.0 : 02 : 一般 ○○ 1-2-3 1120 470 460 350 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123654 123
9R 30.3 : 02 : 一般 △× 6-4-3 6480 1000 2170 850 6-3-1 6-3-2 6-1-3 6-3-4 3-6-1 6-1-2 6-2-3 3-6-2 631245 152
10R 34.6 : 09 : 選抜戦 ×× 1-6-4 9530 1690 3110 2340 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 164
11R 36.5 : 00 : 選抜戦 ×○ 1-2-6 2520 1350 370 390 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 126
12R 41.5 : 00 : 優勝戦 ×× 2-6-1 23720 1290 7040 3540 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456 261

丸 亀 RNC杯争奪 サマーチャンピオンレース       第2日 2025年 8月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 35.5 : 00 : 予選 ○○ 1-2-4 1390 380 730 510 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-6 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143265 142
2R 29.4 : 16 : 予選 ×× 1-4-5 2910 730 1060 580 5-1-3 5-1-2 5-3-1 5-1-6 1-5-3 5-3-2 5-2-1 1-5-2 513264 261
3R 25.2 : 01 : 予選 ×× 3-2-6 21540 3200 5530 1690 5-4-6 5-4-2 5-6-4 5-4-1 4-5-6 5-6-2 5-2-4 4-5-2 546213 643
4R 28.8 : 05 : 予選 ×× 5-6-1 23330 2070 5780 2660 3-6-1 3-6-5 3-1-6 3-6-2 6-3-1 3-1-5 3-5-6 6-3-5 361524 423
5R 35.3 : 15 : 予選 △× 1-4-2 2470 650 1020 670 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456 341
6R 39.5 : 00 : かけうどん6 ×○ 1-3-4 2490 1200 250 180 1-3-6 1-3-5 1-6-3 1-3-2 3-1-6 1-6-5 1-5-3 3-1-5 136524 126
7R 38.6 : 00 : ざるうどん7 △× 1-3-2 2480 570 710 470 2-1-5 2-1-3 2-5-1 2-1-4 1-2-5 2-5-3 2-3-1 1-2-3 215346 241
8R 57.7 : 00 : 釜揚げ8 ○○ 1-4-2 530 200 330 240 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-6 124365 132
9R 42.5 : 01 : 予選 ○○ 1-2-3 570 290 270 210 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 123
10R 45.1 : 00 : 予選 ×× 1-4-3 4510 2130 590 500 2-1-4 2-1-5 2-4-1 2-1-3 1-2-4 2-4-5 2-5-1 1-2-5 214536 235
11R 45.6 : 00 : 予選選抜 ○○ 1-2-4 1210 780 230 190 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 125
12R 40.7 : 00 : ドリーム ×× 1-5-6 5910 2730 1170 1060 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 156

児 島 日本遺産フェスティバルin倉敷 第43回天領杯   第3日 2025年 8月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 49.6 : 00 : 予選 ○○ 2-4-6 6180 1620 2210 790 2-1-4 2-1-6 2-4-1 2-1-3 1-2-4 2-4-6 2-6-1 1-2-6 214635 134
2R 29.3 : 00 : 予選 ○○ 2-1-6 2320 810 410 190 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465 125
3R 27.2 : 03 : 予選 ○○ 3-1-4 1960 280 440 270 3-1-2 3-1-4 3-2-1 3-1-5 1-3-2 3-2-4 3-4-1 1-3-4 312456 124
4R 29.3 : 06 : 予選 ×△ 1-2-5 7590 1170 1740 250 2-3-4 2-3-1 2-4-3 2-3-5 3-2-4 2-4-1 2-1-3 3-2-1 234156 415
5R 36.6 : 02 : 予選 ○○ 1-2-3 2510 870 940 930 1-3-5 1-3-2 1-5-3 1-3-4 3-1-5 1-5-2 1-2-3 3-1-2 135246 142
6R 49.9 : 00 : 予選 ○○ 1-3-6 1780 490 560 290 3-1-6 3-1-4 3-6-1 3-1-5 1-3-6 3-6-4 3-4-1 1-3-4 316452 213
7R 34.3 : 02 : 予選 ×× 1-3-5 3560 1460 780 550 2-1-4 2-1-5 2-4-1 2-1-3 1-2-4 2-4-5 2-5-1 1-2-5 214536 254
8R 35.2 : 02 : 予選 ○○ 2-1-3 1080 310 350 250 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213645 123
9R 45.9 : 00 : 予選 ×○ 1-6-5 2430 610 600 510 1-3-6 1-3-4 1-6-3 1-3-2 3-1-6 1-6-4 1-4-3 3-1-4 136425 136
10R 38.9 : 01 : 予選 ×○ 1-2-5 3560 1960 480 500 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256 145
11R 45.2 : 02 : 鷲羽選抜 ○○ 1-3-4 440 240 260 230 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 124
12R 48.1 : 02 : くらしき選抜 ○○ 1-2-5 580 400 150 120 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 125

若 松 日刊スポーツ杯お盆特選競走             第4日 2025年 8月18日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 32.3 : 02 : 予選 ×× 3-4-5 12470 1850 4420 2430 1-3-5 1-3-2 1-5-3 1-3-4 3-1-5 1-5-2 1-2-3 3-1-2 135246 253
2R 28.5 : 01 : 予選 ○○ 2-3-1 1330 340 270 160 2-3-5 2-3-1 2-5-3 2-3-6 3-2-5 2-5-1 2-1-3 3-2-1 235164 124
3R 26.9 : 06 : 予選 △△ 4-2-3 5930 460 3640 580 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465 413
4R 27.8 : 03 : 予選 ○○ 2-3-4 1740 470 610 380 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-5 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243156 132
5R 57.0 : 00 : 進入固定戦隊 ○○ 1-2-4 610 320 270 270 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-5 124356 123
6R 35.7 : 02 : 予選 ×× 6-1-4 35390 2190 3480 770 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 514
7R 40.0 : 03 : 予選 △× 1-5-3 2870 640 1160 390 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256 152
