桐 生 バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ 第1日 2024年 9月 7日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 29.8 : 03 : 予選 ×× 3-2-4 21130 2580 5640 2520 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546 235
2R 25.9 : 05 : 予選 ×× 5-4-2 14730 2380 3340 1330 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546 453
3R 28.1 : 01 : 予選 ×× 6-5-3 3130 490 1310 840 2-5-1 2-5-3 2-1-5 2-5-6 5-2-1 2-1-3 2-3-5 5-2-3 251364 524
4R 27.4 : 01 : 予選 △○ 3-5-6 2220 540 1010 560 3-1-6 3-1-5 3-6-1 3-1-2 1-3-6 3-6-5 3-5-1 1-3-5 316524 143
5R 29.7 : 02 : 予選 ○○ 5-4-1 2890 500 700 340 5-1-4 5-1-3 5-4-1 5-1-2 1-5-4 5-4-3 5-3-1 1-5-3 514326 132
6R 54.3 : 00 : ドラドキ目玉 ○○ 1-3-4 1490 350 520 280 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 1-3-5 1-5-2 1-5-3 1-3-4 123546 135
7R 44.2 : 02 : ドラドキ3 ○○ 1-3-5 800 420 200 180 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132654 125
8R 45.5 : 02 : ドラドキ5 ○○ 1-2-3 1860 890 660 360 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125346 124
9R 39.5 : 13 : 予選特賞 △× 1-3-2 1100 310 500 580 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 231
10R 39.0 : 01 : 予選特賞 ×× 3-5-2 4860 1590 1350 1070 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645 362
11R 44.2 : 00 : 予選特選 ○○ 1-3-4 1190 670 330 250 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456 134
12R 40.9 : 12 : 桐生ドリーム ○○ 1-2-4 1030 610 270 210 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465 214

多摩川 第57回報知新聞社賞静波まつり杯          第5日 2024年 9月 7日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 45.4 : 00 : 一般 ×× 4-3-6 13790 2230 3190 990 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 426
2R 31.4 : 08 : 一般 ○○ 1-2-4 1390 470 570 440 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 124
3R 31.3 : 01 : 一般 ×○ 1-3-5 2030 1140 500 430 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123654 135
4R 32.1 : 01 : 一般 ×× 3-6-1 7040 1120 1610 1390 5-3-1 5-3-2 5-1-3 5-3-6 3-5-1 5-1-2 5-2-3 3-5-2 531264 253
5R 33.0 : 02 : 一般 ×× 4-5-6 3180 1130 2020 1420 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124653 354
6R 30.4 : 00 : 一般 △× 4-5-1 8340 730 3770 1370 1-2-5 1-2-4 1-5-2 1-2-3 2-1-5 1-5-4 1-4-2 2-1-4 125436 431
7R 34.2 : 00 : 一般 ×× 5-2-4 15040 2960 2940 1970 3-1-5 3-1-2 3-5-1 3-1-4 1-3-5 3-5-2 3-2-1 1-3-2 315246 345
8R 35.5 : 00 : 一般 ○○ 2-1-3 2670 780 560 250 2-4-1 2-4-3 2-1-4 2-4-5 4-2-1 2-1-3 2-3-4 4-2-3 241356 134
9R 45.8 : 03 : 一般 ○○ 3-2-5 3470 850 1250 620 3-2-1 3-2-5 3-1-2 3-2-4 2-3-1 3-1-5 3-5-2 2-3-5 321546 124
10R 41.5 : 00 : 準優勝戦 ×× 1-5-6 12710 7110 2020 1230 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 256
11R 42.3 : 01 : 準優勝戦 △× 2-5-1 12020 660 4160 2930 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 251
12R 42.9 : 00 : 準優勝戦 ×○ 1-3-5 910 640 230 230 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 135

蒲 郡 ルーキーシリーズ第12戦 スカパー!・JLC杯   第6日 2024年 9月 7日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 32.4 : 07 : 一般戦 ×× 1-3-6 2010 800 360 310 2-1-3 2-1-6 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-6 2-6-1 1-2-6 213654 234
2R 31.6 : 05 : 一般戦 ×× 6-2-4 23170 2720 7570 1280 2-1-5 2-1-4 2-5-1 2-1-3 1-2-5 2-5-4 2-4-1 1-2-4 215436 614
3R 29.7 : 03 : 一般戦 ○○ 2-1-3 3860 740 630 200 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356 124
4R 31.1 : 08 : 一般戦 ×× 1-4-6 1490 660 490 350 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-6 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214365 235
5R 32.2 : 01 : 一般戦 ○○ 1-4-2 1100 350 430 310 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365 132
6R 37.2 : 02 : 一般戦 ×× 1-5-4 5940 1150 1850 1830 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-6 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143265 162
7R 49.1 : 00 : 一般戦 ○○ 1-3-6 760 390 220 230 1-3-6 1-3-2 1-6-3 1-3-4 3-1-6 1-6-2 1-2-3 3-1-2 136245 123
8R 43.9 : 01 : 一般戦 ×× 2-6-4 10300 1000 4150 2160 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365 352
9R 42.8 : 01 : 一般特選 ○○ 1-3-6 2720 1840 340 200 1-3-5 1-3-2 1-5-3 1-3-6 3-1-5 1-5-2 1-2-3 3-1-2 135264 125
10R 45.3 : 02 : 選抜戦 ○○ 1-2-5 1610 850 410 210 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 125
11R 47.7 : 01 : 選抜戦 ×× 1-5-6 7850 2900 1950 1300 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134265 165
12R 41.6 : 00 : 優勝戦 ×○ 1-4-6 8360 3030 660 630 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 146

 津  開設72周年記念 ツッキー王座決定戦        第2日 2024年 9月 7日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 60.0 : 00 : 予選 ○○ 2-1-4 2780 450 900 240 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 214
2R 32.3 : 00 : 予選 △× 3-1-2 5880 530 1600 420 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 321
3R 26.6 : 00 : 予選 ×○ 1-2-5 2920 1690 510 360 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-6 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132465 136
4R 28.1 : 02 : 予選 ×○ 1-3-6 6230 3460 790 950 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 146
5R 56.5 : 01 : 予選 ×× 3-1-4 2960 570 910 320 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456 234
6R 34.9 : 00 : 予選 ○○ 1-2-4 3050 1380 300 170 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645 125
7R 37.4 : 06 : 予選 △× 4-3-1 17890 640 4960 1610 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 431
8R 44.1 : 01 : 予選 ×× 2-5-3 35840 2450 6720 2570 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 243
9R 41.6 : 00 : 予選 ○○ 1-4-3 1300 480 460 420 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 142
10R 43.7 : 00 : 予選 △○ 1-3-4 1350 510 530 420 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 143
11R 43.8 : 02 : 予選 ○○ 1-2-4 600 310 220 160 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 214
12R 51.3 : 00 : 達人ドリーム △× 1-4-2 1840 540 840 710 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456 341

三 国 モーターボート大賞〜地区代表戦〜          第6日 2024年 9月 7日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 54.7 : 07 : 一般 ○○ 1-2-3 560 330 200 160 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 124
2R 48.9 : 03 : 一般 ×× 3-2-6 43070 6850 4600 2110 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 326
3R 46.8 : 05 : 一般 ○○ 1-3-4 720 390 230 260 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 134
4R 43.6 : 05 : 一般 ○○ 1-2-4 680 360 270 180 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365 123
5R 36.0 : 01 : 一般 ×× 3-5-4 60090 8620 11130 4690 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 345
6R 30.1 : 07 : 一般 △× 4-3-1 6270 350 2410 690 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 431
7R 32.6 : 00 : 一般 △× 1-6-2 10800 2200 2450 2480 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465 251
8R 32.0 : 00 : 一般 ×× 1-4-5 1990 1040 510 430 3-1-2 3-1-4 3-2-1 3-1-5 1-3-2 3-2-4 3-4-1 1-3-4 312456 245
9R 32.8 : 00 : 一般 ×× 4-5-1 4160 600 2850 2220 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256 351
10R 33.6 : 01 : 特別選抜戦 ○○ 1-2-3 1250 450 350 300 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 124
11R 43.3 : 03 : 特別選抜戦 ○○ 1-3-2 1160 370 570 390 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 132
12R 48.6 : 01 : 優勝戦 ×○ 1-4-5 1440 610 430 340 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 135

びわこ 第12回近江牛カップ                第3日 2024年 9月 7日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 47.4 : 05 : 予選 ×× 2-5-6 5330 2110 2730 1240 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-6 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231465 165
2R 30.7 : 06 : 予選 ×× 2-4-3 11330 1150 2280 1090 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-5 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143256 423
3R 30.4 : 10 : 予選 △△ 1-3-2 1520 280 680 430 3-2-1 3-2-6 3-1-2 3-2-5 2-3-1 3-1-6 3-6-2 2-3-6 321654 312
4R 28.7 : 03 : 予選 △△ 2-1-4 3460 450 1360 400 1-4-5 1-4-2 1-5-4 1-4-3 4-1-5 1-5-2 1-2-4 4-1-2 145236 412
5R 54.2 : 02 : ゴゴイチびわ ×○ 1-2-6 2470 790 150 140 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 126
6R 44.9 : 03 : 予選 △△ 1-2-6 1940 570 990 600 2-3-1 2-3-6 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-6 2-6-3 3-2-6 231654 314
7R 36.4 : 00 : 予選 △× 2-5-3 8360 940 3790 1640 3-4-2 3-4-5 3-2-4 3-4-1 4-3-2 3-2-5 3-5-4 4-3-5 342516 341
8R 36.2 : 00 : 予選 ×× 2-5-3 16990 2270 6610 3260 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256 452
9R 35.5 : 02 : 予選特賞 ×× 5-6-1 10800 2430 2410 1990 4-2-6 4-2-1 4-6-2 4-2-3 2-4-6 4-6-1 4-1-2 2-4-1 426135 634
10R 40.0 : 00 : 予選特賞 ○○ 1-3-2 670 210 360 210 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123465 132
11R 41.7 : 00 : 予選特選 ×× 3-5-6 45130 13140 3950 2320 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 456
12R 44.3 : 00 : 予選特選 △× 1-5-2 3890 950 1410 990 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123654 152

尼 崎 にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎        第4日 2024年 9月 7日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 37.4 : 01 : 朝からセンプ ○○ 3-1-4 1410 520 610 350 3-1-4 3-1-2 3-4-1 3-1-5 1-3-4 3-4-2 3-2-1 1-3-2 314256 123
2R 33.3 : 07 : 一般 ×○ 1-4-3 1950 940 310 290 1-2-6 1-2-4 1-6-2 1-2-3 2-1-6 1-6-4 1-4-2 2-1-4 126435 145
3R 32.8 : 05 : 一般 ○○ 1-4-3 2830 1250 880 880 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 134
4R 32.0 : 02 : 一般 ×× 1-3-5 2180 560 880 350 3-2-5 3-2-6 3-5-2 3-2-1 2-3-5 3-5-6 3-6-2 2-3-6 325614 513
5R 37.7 : 00 : 一般 ×× 1-2-6 7860 3260 1330 650 3-2-1 3-2-5 3-1-2 3-2-4 2-3-1 3-1-5 3-5-2 2-3-5 321546 326
6R 52.8 : 03 : 昼どきピンク ○○ 1-3-5 510 340 140 140 1-3-4 1-3-5 1-4-3 1-3-2 1-4-5 1-5-3 1-5-4 1-4-2 134526 124
7R 42.2 : 00 : 一般 △△ 1-2-3 1270 300 400 290 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456 312
8R 44.4 : 00 : 一般 ○○ 1-2-4 590 360 170 200 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-5 123456 124
9R 38.4 : 02 : 一般 ×× 1-5-3 4300 1170 1300 1840 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 153
10R 43.2 : 02 : 準優勝戦 ○○ 1-2-3 430 290 170 200 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645 123
11R 44.7 : 00 : 準優勝戦 ○○ 1-4-2 750 170 320 240 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-6 1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-3-6 123465 142
12R 45.5 : 03 : 準優勝戦 ×○ 1-2-6 4330 2460 460 380 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-4 1-4-3 3-1-4 132456 136

丸 亀 BTSまるがめ開設38周年記念           第3日 2024年 9月 7日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 35.7 : 08 : 予選 ×× 6-5-1 13920 860 5320 1890 1-2-6 1-2-3 1-6-2 1-2-4 2-1-6 1-6-3 1-3-2 2-1-3 126345 361
2R 30.1 : 02 : 予選 ○○ 1-2-3 1130 360 370 240 2-1-3 2-1-5 2-3-1 2-1-4 1-2-3 2-3-5 2-5-1 1-2-5 213546 213
3R 25.3 : 03 : 予選 ○○ 1-2-3 1000 530 250 170 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-6 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213465 213
4R 28.8 : 01 : 予選 ×× 1-4-6 3420 620 970 520 2-4-1 2-4-6 2-1-4 2-4-5 4-2-1 2-1-6 2-6-4 4-2-6 241653 324
5R 36.1 : 01 : 予選 ×× 1-5-4 5460 2030 900 690 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-5 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132654 156
6R 38.9 : 00 : カチ勝ち6 ○○ 3-4-5 2090 910 460 210 3-4-2 3-4-1 3-2-4 3-4-5 4-3-2 3-2-1 3-1-4 4-3-1 342156 125
7R 37.8 : 03 : 穴ガチ7 △△ 1-2-3 860 280 470 300 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456 312
8R 56.4 : 01 : ガチ勝゛ち8 ○○ 1-4-5 1080 780 230 130 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-5 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142356 125
9R 42.0 : 00 : ウチまる特賞 ×× 1-3-2 5780 1210 1690 880 4-2-1 4-2-5 4-1-2 4-2-3 2-4-1 4-1-5 4-5-2 2-4-5 421536 352
10R 44.5 : 01 : まるがめ特賞 ×○ 1-2-6 2830 1930 390 520 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134256 146
11R 44.8 : 01 : 一般選抜 ×× 6-5-2 62040 5270 5380 8800 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-5 1-5-2 2-1-5 123546 642
12R 40.4 : 05 : 一般選抜 ×○ 1-5-6 1470 820 370 430 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125346 136

宮 島 第15回PayPay銀行賞             第4日 2024年 9月 7日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 47.9 : 00 : ファーストB ×○ 1-3-5 1510 980 270 250 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-5 4-1-3 1-3-2 1-2-4 4-1-2 143256 135
2R 32.6 : 11 : 予選 ×○ 1-4-5 190 ------ 150 110 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 145
3R 28.0 : 05 : 予選 ×× 1-3-6 6680 1130 1840 710 2-4-3 2-4-1 2-3-4 2-4-6 4-2-3 2-3-1 2-1-4 4-2-1 243165 435
4R 34.0 : 01 : ランチ特賞 ×× 3-4-5 22550 5080 10230 4760 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-2-4 1-4-3 1-4-2 1-2-5 132456 245
5R 44.0 : 03 : 予選 ×○ 1-2-3 1710 830 340 230 1-2-6 1-2-5 1-6-2 1-2-4 2-1-6 1-6-5 1-5-2 2-1-5 126543 126
6R 40.6 : 03 : 予選 ○○ 3-2-1 3610 330 1610 560 3-2-4 3-2-1 3-4-2 3-2-6 2-3-4 3-4-1 3-1-2 2-3-1 324165 124
7R 35.0 : 01 : 予選 △× 1-5-3 2310 320 1490 710 3-1-2 3-1-5 3-2-1 3-1-4 1-3-2 3-2-5 3-5-1 1-3-5 312546 241
8R 38.1 : 10 : 予選 △△ 1-2-3 580 170 370 290 2-3-1 2-3-4 2-1-3 2-3-5 3-2-1 2-1-4 2-4-3 3-2-4 231456 312
9R 47.7 : 03 : ティータイム ×× 4-5-2 4400 1680 1400 1040 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 352
10R 41.7 : 01 : 特賞 ×○ 2-4-6 15310 3460 3670 3530 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-1-5 1-2-3 2-3-4 2-4-1 1-2-4 213456 146
11R 44.9 : 02 : 特選 ×○ 2-1-6 6320 820 1290 580 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 216
12R 45.4 : 02 : 特選 ×× 1-5-4 2350 490 530 610 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 153

徳 山 KRY山口放送杯争奪戦               第1日 2024年 9月 7日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 57.0 : 00 : 朝トク予選 ×× 1-6-5 10060 1870 3120 2060 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 1-4-2 1-2-3 1-2-4 1-4-5 134256 165
2R 48.0 : 02 : 狙いトク特選 ○○ 1-4-2 630 270 290 150 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 132
3R 50.8 : 00 : 決めトク予選 ○○ 1-2-6 1710 900 400 270 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124635 124
4R 60.9 : 02 : ガチトク予選 ×○ 1-3-4 2460 1280 570 510 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 2-1-5 1-5-3 1-3-2 2-1-3 125346 145
5R 42.7 : 07 : 買っトク特賞 ○○ 3-1-6 2290 480 970 230 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132645 214
6R 33.1 : 00 : 予選 △× 2-1-6 1650 450 790 220 2-6-3 2-6-4 2-3-6 2-6-1 6-2-3 2-3-4 2-4-6 6-2-4 263415 152
7R 30.9 : 00 : 予選 ○○ 1-3-6 750 230 340 160 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-2-4 2-1-3 1-3-6 1-6-2 2-1-6 123645 134
8R 38.2 : 05 : 予選 ×× 1-4-5 2230 640 1210 620 3-2-1 3-2-5 3-1-2 3-2-4 2-3-1 3-1-5 3-5-2 2-3-5 321546 354
9R 35.9 : 00 : 狙いトク特賞 ×× 1-2-4 1400 550 490 220 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-5 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321456 324
10R 39.1 : 00 : 予選 ×× 2-6-3 7260 1900 840 900 2-4-1 2-4-3 2-1-4 2-4-5 4-2-1 2-1-3 2-3-4 4-2-3 241356 164
11R 46.4 : 00 : 予選 ×△ 1-3-6 1840 750 240 200 3-2-1 3-2-4 3-1-2 3-2-6 2-3-1 3-1-4 3-4-2 2-3-4 321465 315
12R 52.9 : 00 : ドリーム戦 ○○ 1-2-3 630 370 260 250 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124356 124

若 松 西日本スポーツ杯                  第6日 2024年 9月 7日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 32.1 : 06 : 一般戦 ×× 1-3-5 4550 1790 1210 1130 2-1-4 2-1-3 2-4-1 2-1-5 1-2-4 2-4-3 2-3-1 1-2-3 214356 245
2R 28.9 : 04 : 一般戦 ×○ 1-3-6 3740 2710 360 400 1-5-3 1-5-4 1-3-5 1-5-2 5-1-3 1-3-4 1-4-5 5-1-4 153426 136
3R 27.6 : 04 : 一般戦 ×× 4-1-3 71050 5530 9430 950 2-1-6 2-1-5 2-6-1 2-1-3 1-2-6 2-6-5 2-5-1 1-2-5 216534 625
4R 28.0 : 01 : 一般戦 ○○ 1-3-5 1070 390 420 390 1-3-5 1-3-2 1-5-3 1-3-4 3-1-5 1-5-2 1-2-3 3-1-2 135246 123
5R 57.9 : 00 : 進入固定戦隊 △△ 4-1-2 3980 180 1860 390 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-5 124356 312
6R 35.9 : 01 : 一般戦 ×× 4-5-6 2430 250 1870 1810 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134265 365
7R 40.3 : 05 : 一般戦 ○○ 1-2-3 2680 730 1070 1030 1-3-5 1-3-2 1-5-3 1-3-4 3-1-5 1-5-2 1-2-3 3-1-2 135246 142
8R 53.8 : 00 : エイトビート ○○ 1-2-4 530 310 210 130 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 124
9R 42.4 : 00 : 準優勝戦 ×○ 1-4-5 2490 1240 410 430 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 1-4-3 1-3-2 1-3-4 1-4-6 124365 136
10R 44.2 : 01 : 準優勝戦 ○○ 2-1-3 2570 280 910 150 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 2-1-3 1-3-4 1-4-2 2-1-4 123456 213
11R 46.4 : 00 : 準優勝戦 ○○ 1-4-3 1490 650 390 610 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365 134
12R 42.9 : 01 : 一般戦 ×△ 3-1-6 20910 2440 4580 750 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-3 1-3-4 4-1-3 142365 415

芦 屋 第11回ギラヴァンツ北九州カップ          第3日 2024年 9月 7日
レース 的中率 : 外れ回数 : 種別 判定 結果 3連単 3連複 2連単 2連複 予想 強→弱
1R 51.3 : 00 : サンライズV ×× 3-5-2 33700 4920 8080 5590 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-5 1-5-3 3-1-5 132546 243
2R 46.1 : 01 : サンライズW △× 4-5-1 1230 280 640 520 1-4-2 1-4-5 1-2-4 1-4-6 4-1-2 1-2-5 1-5-4 4-1-5 142563 241
3R 48.4 : 00 : サンライズX ×× 5-3-6 17680 4400 2950 1530 1-3-5 1-3-2 1-5-3 1-3-4 3-1-5 1-5-2 1-2-3 3-1-2 135246 326
4R 60.7 : 00 : サンライズY ○○ 1-3-4 380 210 170 150 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 3-1-4 1-4-2 1-2-3 3-1-2 134265 123
5R 45.3 : 02 : サンライズZ ○○ 1-3-6 540 310 260 210 1-3-6 1-3-2 1-6-3 1-3-5 3-1-6 1-6-2 1-2-3 3-1-2 136254 123
6R 27.7 : 00 : 予選 △× 2-6-1 2120 220 720 510 1-2-6 1-2-3 1-6-2 1-2-4 2-1-6 1-6-3 1-3-2 2-1-3 126345 231
7R 41.7 : 04 : 予選 ×× 3-5-1 10980 750 2890 2010 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-4 3-1-2 1-2-6 1-6-3 3-1-6 132645 261
8R 39.5 : 00 : 予選 ×× 4-2-5 9990 2030 1860 1160 3-4-1 3-4-2 3-1-4 3-4-5 4-3-1 3-1-2 3-2-4 4-3-2 341256 245
9R 36.3 : 00 : 予選特賞 ×△ 4-1-5 3170 1180 510 160 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-6 2-1-4 1-4-3 1-3-2 2-1-3 124365 316
10R 37.1 : 06 : 予選特賞 ○○ 1-2-4 560 210 350 310 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-2-3 2-1-4 1-4-6 1-6-2 2-1-6 124635 123
